Reklama:

Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji dorostu a juniorů 2022 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Jak jsme Vás informovali v pozvánce, v sobotu a neděli 15. a 16. října se ve sportovní hale v Dolních Břežanech konal 10. ročník Mistrovství České republiky dorostu a juniorů v klasickém (RAW) silovém trojboji. Nejsilnější dorostenkou se výkonem 393 kg a 82,72 body stala Svatava Hanykýřová a v juniorkách na prvenství dosáhla Barbora Švaňová za total 392,5 kg a 89,55 bodů. V dorostencích absolutní vítězství připadlo Viktoru Hubáčkovi za výkon 637,5 kg, ohodnocený 88,30 body, a nejsilnějším juniorem se v neděli stal Jakub Šigut s 820 kg a 95,81 body. Skvělé výsledky závodníků dovedly k prvnímu místu v oddílovém hodnocení Doplnejch Powerlifting

Níže Vám nabízíme kompletní výsledky.


Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji
dorostu a juniorů 2022 - výsledky

Dorostenky do 47 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Nikola Tomšová TJ Svitavy 2007 46,40 90,0 51,0 105,0 246,0 69,07

Dorostenky do 52 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Nella Kašpárková Doplnejch powerlifting 2006 49,70 77,5 32,5 92,5 202,5 53,22
2. Julie Pomajbíková Powerlifting Hodonín 2006 50,50 77,5 50,0 75,0 202,5 52,46

Dorostenky do 57 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Michaela Pustková Iron Warriors 2004 56,50 97,5 42,5 95,0 235,0 55,49

Dorostenky do 63 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Veronika Cyrany Fitness Life Liberec 2005 62,80 110,0 55,0 150,0 315,0 69,06
2. Aneta Hochsteigerová Sportovní klub LiftThink 2005 61,25 120,0 52,5 130,0 302,5 67,42
3. Ludmila Kutilová Powerlifting DK 2004 62,15 100,0 45,0 122,5 267,5 59,04
4. Kristýna Brožková Doplnejch powerlifting 2004 62,55 102,5 55,0 105,0 262,5 57,70

Dorostenky do 69 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Svatava Hanykýřová Doplnejch powerlifting 2004 67,10 153,0 70,0 170,0 393,0 82,72
2. Amelie Valentová Doplnejch powerlifting 2004 66,50 142,5 68,0 155,0 365,5 77,34
3. Štěpánka Radová Fitness Staňkov 2006 67,60 107,5 60,0 130,0 297,5 62,35

Dorostenky do 76 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Daniela Fadrná TJ Sokol Vranovice 2006 74,30 117,5 67,5 155,5 340,5 67,87
2. Kateřina Bláhová TJ Sokol Vejprnice 2005 71,65 122,5 60,0 152,5 335,0 68,01
3. Rosalie Velemanová TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 2004 71,10 95,0 60,0 125,0 280,0 57,07
4. Barbora Richterová SK Olympia Zlín 2005 69,75 75,0 40,0 85,0 200,0 41,19

Dorostenky do 84 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Markéta Vrabcová SK Olympia Zlín 2004 82,75 155,5 67,5 147,5 370,5 70,39
2. Lucie Hrušková SK Olympia Zlín 2006 76,60 95,0 35,0 125,0 255,0 50,09

Dorostenky nad 84 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Nikola Nábělková SK Olympia Zlín 2006 84,80 120,0 45,0 127,5 292,5 55,04


Juniorky do 47 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Viktorie Slavíková Doplnejch powerlifting 2002 46,90 82,5 57,5 107,5 247,5 68,75

Juniorky do 52 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Šárka Fibingrová Iron Warriors 2001 51,53 128,0 75,0 145,0 348,0 88,56
2. Viktorie Hromková Powerlifting Hodonín 2003 51,40 92,5 50,0 115,0 257,5 65,68
3. Adéla Holičová TJ Sokol Pohořelice 2002 50,58 85,0 42,5 100,0 227,5 58,85

Juniorky do 57 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Veronika Pasičná Doplnejch powerlifting 1999 56,66 127,5 70,0 155,0 352,5 83,06
2. Anna Pilská Powerlifting School 1999 57,00 127,5 81,5 137,5 346,5 81,28
3. Michaela Filová PWL Vision Nutrition 1999 56,94 130,0 70,0 140,0 340,0 79,82
4. Eliška Ročárková Powerlifting TJJM Chodov 2001 55,91 127,5 65,0 135,0 327,5 77,96
5. Marie Averbuch Doplnejch powerlifting 2003 55,79 97,5 55,0 125,0 277,5 66,16
6. Eliška Hamrlová TJ Lokomotiva Krnov 1999 54,86 75,0 45,0 102,5 222,5 53,75

Juniorky do 63 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Barbora Švaňová TJ SŠTaS Karviná 2003 59,21 152,5 70,0 170,0 392,5 89,55
2. Dominika Jansová Powerlifting DK 2001 62,65 140,0 87,5 165,0 392,5 86,18
3. Adriana Holubová Sportovní klub Zlobr 2001 62,17 110,0 82,5 145,0 337,5 74,48
4. Adéla Pivoňková B Strong Powerlifting Team 2002 61,30 127,5 62,5 145,0 335,0 74,62
5. Kristýna Bedleková Powerlifting DK 2000 58,20 110,0 65,0 135,0 310,0 71,61
6. Anna Marková Sportovní klub Zlobr 2003 58,10 102,5 50,0 137,5 290,0 67,07
7. Anna Komárková Sportovní klub Zlobr 2003 62,17 102,5 60,0 117,5 280,0 61,79
8. Barbara Zounarová Sportovní klub LiftThink 2000 62,73 90,0 45,0 95,0 230,0 50,46

Juniorky do 69 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Valerie Velemanová TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 1999 68,21 147,5 85,0 181,0 413,5 86,22
2. Anna Šebíková Iron Warriors 1999 68,53 140,0 87,5 160,0 387,5 80,59
3. Sandra Kučerová Iron Warriors 2000 67,54 140,0 75,0 167,5 382,5 80,21
4. Jessica Medwell Doplnejch powerlifting 2001 66,98 142,5 62,5 162,5 367,5 77,44
5. Tereza Loosová Iron Warriors 2000 69,00 135,0 60,0 172,5 367,5 76,14
6. Zuzana Kupcová TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 1999 68,54 127,5 70,0 157,5 355,0 73,82
7. Mariana Franková TJ SŠTaS Karviná 2002 65,80 132,5 65,0 142,5 340,0 72,40
8. Dominika Pokorná Powerlifting DK 2001 66,60 102,5 65,0 150,0 317,5 67,12
9. Mariana Tkačenko Doplnejch powerlifting 2001 67,28 100,0 47,5 112,5 260,0 54,64

Juniorky do 84 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Veronika Zemková SK Mates Gym Bolatice 2002 79,71 125,0 70,0 135,0 330,0 63,68
2. Klára Jandová B Strong Powerlifting Team 2000 81,27 110,0 50,0 117,5 277,5 53,11


Dorostenci do 59 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Simon Barčiš TJ SŠTaS Karviná 2004 58,35 105,0 80,0 162,5 347,5 57,84
2. Matěj Tlustý Doplnejch powerlifting 2008 58,60 97,5 55,0 130,0 282,5 46,92

Dorostenci do 66 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Jan Gazur TJ SŠTaS Karviná 2004 64,65 160,0 105,0 200,0 465,0 73,28
2. Matyáš Gruszka TJ SŠTaS Karviná 2004 65,50 150,0 112,5 195,0 457,5 71,60
3. Daniel Agel TJ SŠTaS Karviná 2004 65,55 125,0 95,0 200,0 420,0 65,71
4. Kamil Bedrníček Doplnejch powerlifting 2005 60,85 115,0 65,0 135,0 315,0 51,27

Dorostenci do 74 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Adam Pšikal Doplnejch powerlifting 2004 71,00 185,0 102,5 212,5 500,0 75,00
2. Jan Zábranský Doplnejch powerlifting 2004 70,45 165,0 107,5 210,0 482,5 72,67
3. Šimon Jurdič Doplnejch powerlifting 2006 72,25 165,0 120,0 190,0 475,0 70,61
4. Jakub Szyrocki TJ SŠTaS Karviná 2007 73,10 170,0 100,0 200,0 470,0 69,44
5. Samuel King Colbert club SSK Vítkovice 2006 73,60 165,0 105,0 192,5 462,5 68,09
6. Jáchym Kubín Fitness Life Liberec 2007 72,25 157,5 102,5 180,0 440,0 65,41
7. Adam Macenauer TJ Lokomotiva Krnov 2006 68,60 110,0 70,0 165,0 345,0 52,70

Dorostenci do 83 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Viktor Hubáček Sporting APIS Praha 2004 82,90 212,5 150,0 275,0 637,5 88,30
2. Šimon Falta TJ Kralupy 2004 77,20 220,0 132,5 242,5 595,0 85,46
3. Daniel Skoček B Strong Powerlifting Team 2005 81,80 210,0 130,0 232,5 572,5 79,84
4. Erik Němec Powerlifting Jihlava 2005 81,90 197,5 115,0 257,5 570,0 79,44
5. Filip Šavel Sporting APIS Praha 2005 79,90 200,0 105,0 230,0 535,0 75,50
6. Vít Špidla B Strong Powerlifting Team 2004 78,80 205,0 115,0 210,0 530,0 75,33
7. Tomáš Grmolec Powerlifting Hodonín 2004 81,80 185,0 122,5 220,0 527,5 73,56
8. Petr Gerber Fitness Staňkov 2004 80,75 185,0 125,0 207,5 517,5 72,64
9. Ondřej Zemánek Sporting APIS Praha 2005 82,70 170,0 120,0 205,0 495,0 68,65
10. Adam Preis Powerlifting DK 2005 78,55 170,0 122,5 190,0 482,5 68,69
11. Štěpán Ticháček TJ Lokomotiva Krnov 2005 80,40 170,0 105,0 195,0 470,0 66,12
12. Arnošt Veselý Doplnejch powerlifting 2004 82,15 170,0 110,0 190,0 470,0 65,40
13. Radim Slabý Powerlifting Hodonín 2004 81,90 170,0 100,0 190,0 460,0 64,11
14. Juraj Vranovský SKST Litvínov 2005 81,30 172,5 82,5 197,5 452,5 63,30
15. Jakub Braun Powerlifting TJJM Chodov 2006 81,55 165,0 92,5 180,0 437,5 61,10
16. Jan Pilař Sportovní klub Zlobr 2006 81,55 135,0 105,0 185,0 425,0 59,36
17. Kvido Karvay TJ Lokomotiva Krnov 2005 79,40 155,0 95,0 170,0 420,0 59,46
18. František Jabůrek Sporting APIS Praha 2007 77,90 140,0 82,5 180,0 402,5 57,55
- Tomáš Sladký TJ Sokol Vejprnice 2004 80,05 175,0 0 0 - -

Dorostenci do 93 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Tomáš Janák Spal strength gym 2005 88,25 195,0 145,0 250,0 590,0 79,20
2. Adam Zatloukal B Strong Powerlifting Team 2005 92,40 220,0 125,0 245,0 590,0 77,43
3. Jakub Čermák Sportovní klub Zlobr 2006 90,50 192,5 112,5 220,0 525,0 69,60
4. Adam Kotačka TJ Sokol Vranovice 2006 83,70 175,0 117,5 202,5 495,0 68,23
5. Daniel Adámek TJ Svitavy 2005 85,00 160,0 105,0 185,0 450,0 61,55

Dorostenci do 105 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Jakub Blažíček Doplnejch powerlifting 2005 103,50 190,0 127,5 245,0 562,5 69,92
2. Denis Švancara ASK Blansko 2004 93,65 200,0 120,0 220,0 540,0 70,40
3. Dušan Mátta Fitness Ring 2005 102,40 175,0 130,0 220,0 525,0 65,58
4. Jan Dychtl Sportovní klub Zlobr 2005 102,30 180,0 97,5 207,5 485,0 60,61
5. Vincenc Čečatka PWL Vision Nutrition 2004 102,10 175,0 90,0 180,0 445,0 55,67

Dorostenci do 120 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Štěpán Knap Powerlifting Hodonín 2004 117,80 240,0 170,0 280,0 690,0 80,86
2. Matyáš Hanák B Strong Powerlifting Team 2004 114,70 222,5 112,5 235,0 570,0 67,59
3. Pavel Daněk Sportovní klub Zlobr 2004 118,10 220,0 117,5 215,0 552,5 64,68


Junioři do 59 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Simon Barčiš TJ SŠTaS Karviná 2004 58,05 90,0 70,0 120,0 280,0 46,74

Junioři do 66 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Viliam Kováč Autobrzdy Jabl. nad Nisou 2000 63,80 195,0 130,0 230,0 555,0 88,08
2. Matěj Vojtěch Powerlifting DK 2001 65,80 185,0 135,0 222,5 542,5 84,70
3. Kryštof Huta TJ SŠTaS Karviná 2003 65,20 185,0 112,5 217,5 515,0 80,80
4. Oliver Balážik PWL Vision Nutrition 2003 64,20 170,0 92,5 190,0 452,5 71,58
5. Maxmilián Vučkovski TJ SŠTaS Karviná 2003 63,90 147,5 127,5 140,0 415,0 65,81
6. Matyáš Gruszka TJ SŠTaS Karviná 2004 65,75 130,0 100,0 130,0 360,0 56,23
7. Jan Gazur TJ SŠTaS Karviná 2004 64,95 110,0 90,0 130,0 330,0 51,88
8. Daniel Agel TJ SŠTaS Karviná 2004 65,65 100,0 90,0 130,0 320,0 50,02

Junioři do 74 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Jakub Straka Doplnejch powerlifting 2002 71,00 202,5 120,0 242,5 565,0 84,76
2. Vojtěch Haker TJ Sokol Pohořelice 2000 73,00 202,5 145,0 217,5 565,0 83,54
3. Tomáš Vrba TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 2000 73,65 202,5 132,5 227,5 562,5 82,78
4. Jakub Joska SK Totzi Klášterec nad Ohří 2002 74,00 200,0 130,0 225,0 555,0 81,48
5. Petr Hromek B Strong Powerlifting Team 2000 72,6 200,0 122,5 225,0 547,5 81,18
6. Matěj Nováček Powerlifting Jihlava 1999 73,80 197,5 117,5 220,0 535,0 78,65
7. David Tománek SK Olympia Zlín 2001 72,60 190,0 110,0 230,0 530,0 78,59
8. Martin Mišovič Sporting APIS Praha 2000 73,70 177,5 112,5 200,0 490,0 72,09
- Jakub Novotný Doplnejch powerlifting 2002 72,75 172,5 0 185,0 - -

Junioři do 83 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Josef Susík Doplnejch powerlifting 2000 81,70 245,0 145,0 285,0 675,0 94,19
2. Karel Rada Fitness Staňkov 2001 82,50 240,0 140,0 270,0 650,0 90,25
3. Tomáš Votava Doplnejch powerlifting 2002 80,45 230,0 142,5 252,5 625,0 87,90
4. Tomáš Martynek TJ SŠTaS Karviná 2000 82,20 210,0 140,0 262,5 612,5 85,20
5. Robert Sporka TJ Sokol Vejprnice 2001 81,60 220,0 135,0 247,5 602,5 84,12
6. Denis Zsibrita Fitness Ring 2000 81,50 225,0 130,0 245,0 600,0 83,83
7. David Lacina TJ Sokol Pohořelice 2003 82,45 202,5 145,0 252,5 600,0 83,34
8. Vojtěch Karfík Doplnejch powerlifting 2003 80,40 190,0 140,0 262,5 592,5 83,35
9. Ondřej Kaucký B Strong Powerlifting Team 2002 82,70 212,5 160,0 217,5 590,0 81,82
10. Jaroslav Kubíček ST Holba Hanušovice 2002 81,60 197,5 137,5 237,5 572,5 79,93
11. Jiří Patočka TJ Sokol Pohořelice 2003 77,60 205,0 125,0 240,0 570,0 81,65
12. Pavel Matuna TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 2000 81,15 200,0 120,0 222,5 542,5 75,96
13. Ondřej Zázvůrek Doplnejch powerlifting 2003 79,90 200,0 125,0 215,0 540,0 76,21
14. Adam Hašek B Strong Powerlifting Team 2001 78,50 185,0 117,5 225,0 527,5 75,12
15. Vojtěch Řivnáč Doplnejch powerlifting 2001 82,40 175,0 122,5 190,0 487,5 67,73

Junioři do 93 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Jakub Daněk Powerlifting TJJM Chodov 2000 91,10 265,0 162,5 280,0 707,5 93,50
2. Lars Lukeš Doplnejch powerlifting 1999 91,40 235,0 152,5 292,5 680,0 89,72
3. Dominik Hořava ASK Blansko 1999 92,30 235,0 150,0 275,0 660,0 86,66
4. Jiří Bilko TJ SŠTaS Karviná 2000 88,40 215,0 170,0 272,5 657,5 88,19
5. Daniel Lochman KBF Lanškroun 2000 91,35 205,0 186,0 252,5 643,5 84,92
6. Benedikt Lochman SK Fitness Gym Olomouc 2003 89,85 227,5 145,0 270,0 642,5 85,49
7. Tomáš Zapletal Powerlifting Hodonín 2001 92,20 245,0 145,0 252,5 642,5 84,41
8. Tomáš Merhout Powerlifting Gladiators 2000 92,40 222,5 125,0 292,5 640,0 83,99
9. Karel Petráš Fitness Staňkov 2001 92,10 230,0 135,0 270,0 635,0 83,47
10. Vojtěch Bula Sportovní klub Zlobr 2000 92,20 240,0 135,0 255,0 630,0 82,77
11. Marek Jiřička Sporting APIS Praha 2002 91,25 205,0 147,5 275,0 627,5 82,86
12. Adam Holeček KBF Lanškroun 2000 91,60 215,0 145,0 265,0 625,0 82,37
13. Denis Úlehla KBF Lanškroun 2000 92,10 220,0 135,0 260,0 615,0 80,84
14. Jiří Braun Powerlifting TJJM Chodov 2000 90,90 210,0 155,0 235,0 600,0 79,38
15. Martin Kochrda Powerlifting Jihlava 2002 89,60 230,0 127,5 237,5 595,0 79,27
16. Martin Konšel B Strong Powerlifting Team 2001 91,40 215,0 130,0 247,5 592,5 78,17
17. Lukáš Harenčák Powerlifting Hodonín 2003 87,50 210,0 150,0 230,0 590,0 79,54
18. Michal Uher Sportovní klub Zlobr 2000 91,10 215,0 117,5 252,5 585,0 77,31
19. Jiří Stožický B Strong Powerlifting Team 2001 91,20 215,0 137,5 230,0 582,5 76,94
20. František Dvořák Sporting APIS Praha 2002 90,30 220,0 107,5 240,0 567,5 75,32
21. Petr Mlčoch TJ Viktorie Bohumín 2000 89,40 180,0 140,0 225,0 545,0 72,69

Junioři do 105 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Jakub Lukeš TJ Lokomotiva Krnov 2000 99,70 260,0 167,5 280,0 707,5 89,51
2. Pavel Kurek Sportovní klub Zlobr 2000 104,30 255,0 157,5 272,5 685,0 84,84
3. David Pískatý Sportovní klub Zlobr 2000 104,90 235,0 147,5 290,0 672,5 83,07
4. Marek Vávra Sportovní klub Zlobr 2001 97,20 250,0 150,0 270,0 670,0 85,80
5. Matyáš Košek TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 2002 102,9 242,5 142,5 260,0 645,0 80,39
6. Jakub Dobiáš B Strong Powerlifting Team 2000 93,05 215,0 175,0 245,0 635,0 83,05
7. Michal Vrána TJ Sokol Bílina 1999 100,40 235,0 150,0 250,0 635,0 80,07
8. Marek Jiřík Powerlifting Gladiators 2001 103,40 240,0 140,0 252,5 632,5 78,65
9. Jan Škrobánek Sportovní klub Zlobr 1999 102,80 225,0 160,0 225,0 610,0 76,06
10. Tomáš Runštuk TJ Sokol Nymburk 2002 104,10 205,0 142,5 242,5 590,0 73,14

Junioři do 120 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Jakub Šigut Iron Warriors 1999 118,60 300,0 167,5 352,5 820,0 95,81
2. Filip Porteš SK Olympia Zlín 2000 118,50 280,0 177,5 297,5 755,0 88,25
3. Martin Prokop Doplnejch powerlifting 1999 118,30 285,0 187,5 280,0 752,5 88,02
4. David Stankovič Doplnejch powerlifting 2000 115,60 250,0 160,0 250,0 660,0 78,00
5. Štěpán Küschner Colbert club SSK Vítkovice 2001 111,40 252,5 147,5 245,0 645,0 77,50
6. David Bárek ASK Blansko 2000 119,60 227,5 145,0 270,0 642,5 74,80
7. Lukáš Trtil Powerlifting DK 2003 118,10 220,0 145,0 245,0 610,0 71,41

Junioři nad 120 kg

p. jméno oddíl nar. váha dřep tlak tah trojboj body
1. Martin Valenta Doplnejch powerlifting 2002 143,00 315,0 190,0 310,0 815,0 88,10
2. Artem Usov Doplnejch powerlifting 2000 138,60 315,0 192,5 302,5 810,0 88,65
3. Denis Kurečka Colbert club SSK Vítkovice 1999 156,90 310,0 210,0 290,0 810,0 84,55
4. Jakub Jílek Sporting APIS Praha 2002 125,30 212,5 142,5 255,0 610,0 69,60
5. Dominik Fictum Fitness Staňkov 2003 134,30 170,0 140,0 190,0 500,0 55,42




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie