Jakub Chaloupský čtvrtý na klasice MSJ

6.11.2022 Petr Klimpl

Jakub Chaloupský čtvrtý na klasice MSJ

V Portugalsku skončilo závěrečnou klasikou Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu. Jakub Chaloupský po výborném výkonu skončil čtvrtý.

V neděli byla závěrečná klasická trať. Běželo se v jiném lese než předchozí dva dny, který byl také orientačně hodně zajímavý, tratě měly řadu voleb postupů.

Junioři

Skvěle se vedli čeští junioři, tři skončili v první desítce. Jakub Chaloupský se na trati držel na medailových pozicích, chyba na 18. kontrole ho nakonec odsunula na nepopulární 4. místo, přesto "bramborová" medaile je skvělým úspěchem v silné konkurenci (jeho ztráta na vítěze byla tři a půl minuty). Naši dva mladíci (prvním rokem v H18) hodně překvapili, o tři roky starším soupeřům byli více než zdatnými soupeři, oba po celou trať běželi bez větších chyb a nakonec z toho bylo umístění v závěru první desítky - Jan Strýček obsadil deváté a Daniel Bolehovský desáté místo. Vít Čech začal výborně, ale pak chyboval (38. místo). Ladislav Čepička skončil v páté desítce, Jiří Kostka byl ve výsledcích v šesté desítce.

Titul získal Švéd Noel Braun, byť dvě kontroly před cílem udělal více jak minutovou chybu a Nor Kornelius Kriszat Lovfald se mu přiblížil na 17 sekund. Bronz vybojoval Fin Touko Seppa se ztrátou minuty a půl na vítězného Švéda. Spolu se čtvrtým Chaloupským se na velkou bednu probojovali pátý Ital Ilian Angeli a šestý Zoltan Bujdoso (mistr světa z krátké ttati).

 1 Noel Braun                 Sweden       70:11 +00:00
 2 Kornelius Kriszat Lovfald  Norway       70:28 +00:17
 3 Touko Seppa                Finland      71:42 +01:31
 4 Jakub Chaloupský           Czechia      73:39 +03:28
 5 Ilian Angeli               Italy        73:48 +03:37
 6 Zoltan Bujdoso             Hungaria     75:06 +04:55
 7 Martin Vehus Skjerve       Norway       75:08 +04:57
 8 Thomas Radondy             France       75:16 +05:05
 9 Jan Strýček                Czechia      75:20 +05:09
10 Daniel Bolehovský          Czechia      75:39 +05:28
10 Stanislaw Kurzyp           Poland       75:39 +05:28
12 Aaro Ojala                 Finland      77:05 +06:54
13 Edvin Nilsson              Sweden       77:15 +07:04
14 Zefa Faavae                New Zealand  77:23 +07:12
15 Olle Karlsson              Sweden       77:25 +07:14
38 Vít Čech                   Czechia      83:15 +13:04
46 Ladislav Čepička           Czechia      84:37 +14:26
52 Jiří Kostka                Czechia      85:54 +15:43

Juniorky

V juniorkách si pro třetí titul z tohoto šampionátu doběhla Hanna Lundberg (SWE), ale ani ona se nevyvyrovala chyb, ale její soupeřky jich nakonec udělaly více. Druhá Eeva Liina Ojanaho (FIN) na ní ztratila tři minuty, bronzová Norka Oda Scheele čtyři a půl minuty. Seveřanky nakonec na velkou bednu nikoho nepustily (4. Hilda Holmqvist Johansson, SWE, 5. Elsa Sonesson, SWE, 6. Sabina Aumo (FIN), ve TOP 10 ale byly tři Švýcarky.

Výborně zaběhla Jana Pekařová, která se ztrátou necelých 10 minut obsadila 12. místo. Dalším našim juniorkám závodu nevyšel, dělaly malé i větší chyby a hodně ztrácely - 31. Michaela Dittrichová, 40. Anna Karlová, 44. Ema Černá a Lucie Semíková, 54. Markéta Mulíčková.

 1 Hanna Lundberg             Sweden       53:14 +00:00
 2 Eeva Liina Ojanaho         Finland      56:13 +02:59
 3 Oda Scheele                Norway       57:39 +04:25
 4 Hilda Holmqvist Johansson  Sweden       59:38 +06:24
 5 Elsa Sonesson              Sweden       59:54 +06:40
 6 Sabina Aumo                Finland      59:59 +06:45
 7 Sanna Hotz                 Switzerland  60:51 +07:37
 8 Lilly Graber               Switzerland  61:03 +07:49
 9 Vera Moser                 Switzerland  61:47 +08:33
10 Hanna Sudol                Poland       62:31 +09:17
11 Annick Meister             Switzerland  62:48 +09:34
12 Jana Pekařová              Czechia      63:03 +09:49
13 Pia Young Vik              Norway       63:33 +10:19
14 Silva Kemppi               Finland      63:36 +10:22
15 Salla Isoherranen          Finland      63:54 +10:40
31 Michaela Dittrichová       Czechia      70:08 +16:54
40 Anna Karlová               Czechia      72:14 +19:00
44 Ema Černá                  Czechia      72:41 +19:27
44 Lucie Semíková             Czechia      72:41 +19:27
54 Markéta Mulíčková          Czechia      76:07 +22:53

Web šampionátu je tady.


« zpět