Reklama:

Mistrovství světa v klasickém (RAW) bench-pressu 2023 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Mistrovství světa v bench-pressu federace IPF se letos koná ve dnech 20. - 27. května v luxusním jihoafrickém resortu Sun City. Příležitost předvést své maximální výkony na bench-pressu zde dostanou závodníci z celého světa, a to jak v divizi RAW, tedy v klasickém bench-pressu, tak v divizi equip, tedy v podpůrných dresech. My tyto šampionáty budeme sledovat jako dvě samostatné soutěže a v tomto článku se budeme věnovat Mistrovství světa v klasickém (RAW) bench-pressu, které přijde v JAR na řadu jako první, tedy už v sobotu 20. května.

Na mistrovství světa v dresech se podíváme v samostatném článku s tím, že v divizi equip by se mělo začít závodit ve čtvrtek 25. května.

V tzv. "rawce" se v Jihoafrické republice představí také čtyři čeští reprezentanti, jejichž přehled najdete spolu s kompletním seznamem všech nominovaných závodníků níže. Do něj budeme postupně doplňovat aktuálně zveřejněné výsledky.

Přímý přenos ze soutěže můžete sledovat na oficiálním YouTube kanálu federace IPF.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

25. 05. 10:30 - doplněny kompletní výsledky - Marek Novák má zlatou medaili!
24. 05. 09:30 - doplněny úterní výsledky
23. 05. 09:30 - doplněny pondělní výsledky - Martin Řehák má stříbrnou medaili!
22. 05. 17:00 - doplněny nedělní výsledky
21. 05. 20:00 - doplněny sobotní výsledky


Naši reprezentanti

Marek Novák muži nad 120 kg 1. místo 260,0 kg
Martin Řehák mladší junioři do 74 kg 2. místo  135,0 kg
Pavol Demčák muži masters I do 120 kg - -
Jiří Horník muži masters IV do 105 kg - nedokončil kvůli zranění


Časový harmonogram šampionátu

datum začátek kategorie
sobota 20. 05. 09:00 muži masters III a IV do 59 kg až 74 kg
12:00 ženy masters I, II, III a IV do 47 kg až 63 kg
    15:00 muži masters I a II do 59 kg až 83 kg
neděle 21. 05. 09:00 ženy mastes I, II, III a IV do 69 kg až nad 84 kg
    12:00 ženy masters III a IV do 83 kg až nad 120 kg
    15:00 muži masters II do 93 kg až nad 120 kg
    18:00 muži masters I do 93 kg až nad 120 kg
pondělí 22. 05. 10:00 mladší juniorky do 43 kg až nad 84 kg
    12:00 mladší junioři do 53 kg až nad 120 kg
    15:00 juniorky do 43 kg až 57 kg
    16:00 junioři do 53 kg až 74 kg
úterý 23. 05. 10:00 juniorky do 63 kg až nad 84 kg
    12:00 junioři do 83 kg až nad 120 kg
    15:00 ženy do 46 kg až 57 kg
    18:00 muži do 59 kg až 74 kg
středa 24. 05. 09:00 ženy do 63 kg až 76 kg
    11:00 muži do 83 kg až 105 kg
    14:00 ženy do 84 kg až nad 84 kg
    16:00 muži do 120 kg až nad 120 kg


Mistrovství světa v klasickém (RAW) bench-pressu 2023 - výsledky

Ženy
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 47 kg 1. Aslund Emelie 1995 Švédsko 46,05 80,0 85,0 92,5 92,5 100,38
  2. Khardziani Mtvarisa 1992 Gruzie 46,80 55,0 62,5 75,0 62,5 66,56
  - Hamawandi Sakar 1990 Norsko 46,80 75,0 75,0 75,0 - -
                     
do 52 kg 1. Balbiani Lorraine 1995 Francie 51,85 95,0 100,0 105,0 100,0 95,98
  2. Starck Julia 1998 Švédsko 51,70 87,5 90,0 90,0 90,0 86,60
  3. Kikuchi Miyabi 1998 Japonsko 51,25 77,5 85,0 87,5 87,5 84,87
  4. Kojoukhova Maria 1989 Finsko 50,90 77,5 80,0 85,0 80,0 78,09
  5. Wagner Isabel 1994 Německo 51,20 67,5 70,0 72,5 70,0 67,96
                     
do 57 kg 1. Salamon Erika 1973 Maďarsko 56,20 92,5 97,5 100,0 100,0 89,85
  2. Ramberg Storstad Selma 2001 Norsko 56,10 95,0 95,0 100,0 95,0 85,47
  3. Kvantchiani Sopiko 1998 Gruzie 56,50 95,0 95,0 100,0 95,0 85,03
  4. Forsstrom Johanna 1988 Finsko 54,40 92,5 92,5 97,5 92,5 85,23
  5. Frank Maria 1984 Kanada 55,80 85,0 92,5 97,5 92,5 83,56
  6. Karjalainen Maria 1990 Finsko 55,55 85,0 90,0 95,0 90,0 81,58
  7. Buturlym Hanna 1997 Ukrajina 56,50 82,5 90,0 97,5 90,0 80,55
  8. Kaye Sheina 1997 Velká Británie 54,30 80,0 82,5 85,0 85,0 78,44
                     
do 63 kg 1. Rykun Anna 1998 Ukrajina 61,15 105,0 110,0 112,5 110,0 93,40
  2. Rosenborg Elise 1993 Norsko 61,45 100,0 105,0 107,5 107,5 91,01
  3. Rames Maj 1989 Dánsko 62,40 102,5 107,5 107,5 107,5 90,19
  4. Garber Sorah 1981 Jihoafrická republika 60,60 77,5 82,5 85,0 85,0 72,57
  5. Sakata Namiko 1988 Japonsko 62,15 70,0 77,5 82,5 82,5 69,38
  6. Moss Suki 1999 Velká Británie 62,65 72,5 77,5 80,0 80,0 66,97
                     
do 69 kg 1. Petrek Andrea 1997 Chorvatsko 67,90 115,0 115,0 122,5 115,0 92,37
  2. Forsberg Kathrine 1996 Dánsko 68,40 102,5 110,0 117,5 110,0 88,06
  3. Macpherson Charlotte 1995 Velká Británie 66,95 90,0 95,0 95,0 95,0 76,81
  4. Fung Samantha 1990 Kanada 67,90 85,0 90,0 92,5 90,0 72,29
  5. Brewer Laura 1988 Jihoafrická republika 66,75 70,0 77,5 82,5 70,0 56,68
  - Salamatou Bouba 1991 Kamerun 65,90 120,0 120,0 120,0 - -
                     
do 76 kg 1. Zelander Annika 1988 Švédsko 75,70 125,0 132,5 137,5 137,5 105,75
  2. Olsson Vilma 1999 Švédsko 73,65 107,5 112,5 117,5 117,5 91,25
  3. Myhr Marthine 1999 Norsko 73,65 100,0 107,5 115,0 115,0 89,31
                     
do 84 kg 1. Strik Ielja 1973 Nizozemsko 83,15 125,0 127,5 132,5 132,5 99,11
  2. Russell Amber 1993 Nový Zéland 83,45 122,5 127,5 130,0 127,5 95,28
  3. Timmers Ankie 1986 Nizozemsko 82,80 117,5 120,0 122,5 122,5 91,73
  4. Odling Micaela 1990 Švédsko 76,25 107,5 107,5 120,0 107,5 82,48
  5. Robinson Lucy 1995 Velká Británie 82,30 90,0 95,0 97,5 97,5 73,12
                     
nad 84 kg 1. Hjalle Matilda 1991 Švédsko 105,30 140,0 145,0 150,0 150,0 107,65
  2. Szabo Agnes 1988 Maďarsko 112,35 140,0 145,0 150,0 145,0 103,42
  3. Laitinen Johanna 1986 Finsko 109,25 132,5 132,5 137,5 137,5 98,31
  4. Hugdal Hildeborg 1983 Norsko 122,20 132,5 137,5 140,0 137,5 97,50
  5. Cavalier-Hirth Victoria 1991 Velká Británie 136,65 110,0 115,0 120,0 120,0 84,68
  6. Norton Lauren 1989 Jihoafrická republika 111,35 100,0 107,5 112,5 112,5 80,30
  7. Poli Teresa 1997 Nový Zéland 102,40 105,0 110,0 112,5 110,0 79,20
  8. Shelton Sara 1997 USA 92,45 70,0 75,0 80,0 80,0 58,48
                     
Mladší juniorky
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 52 kg 1. Clarke-Waller Violet 2007 Velká Británie 52,0 37,5 40,0 42,5 42,5 40,68
                     
do 57 kg 1. Janaszek Martyna 2005 Polsko 54,8 60,0 65,0 65,0 65,0 59,54
  2. Grimble Kayleigh 2005 Velká Británie 56,6 57,5 62,5 65,0 65,0 58,10
  3. Devorah Eilim 2006 Jihoafrická republika 55,0 40,0 45,0 50,0 50,0 45,67
                     
do 63 kg 1. Hinz Maria-Sophie 2006 Německo 62,9 80,0 85,0 87,5 85,0 70,99
  2. Kopola Ninni 2007 Finsko 61,6 70,0 75,0 80,0 75,0 63,40
  3. Ganbaatar Sumiyasuren 2005 Mongolsko 62,7 55,0 57,5 60,0 60,0 50,22
  4. Fourie Catinka 2005 Jihoafrická republika 62,7 47,5 50,0 52,5 52,5 43,93
                     
do 69 kg 1. Haapamaki Milla 2006 Finsko 67,0 75,0 80,0 85,0 85,0 68,70
  2. Smith Gila 2009 Jihoafrická republika 68,0 67,5 70,0 75,0 70,0 56,20
  3. Tsushima Ayane 2008 Japonsko 67,3 60,0 65,0 72,5 65,0 52,42
                     
do 76 kg 1. Gercken Amelia 2005 USA 74,9 57,5 65,0 72,5 72,5 55,98
  2. van der Merwe Roechelle 2006 Jihoafrická republika 74,2 62,5 65,0 70,0 65,0 50,34
                     
do 84 kg 1. Hashimoto Misaki 2008 Japonsko 76,7 50,0 62,5 65,0 62,5 47,86
                     
Juniorky
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 47 kg 1. Tsetskhladze Mariam 2000 Gruzie 47,0 45,0 50,0 52,5 52,5 55,71
                     
do 52 kg 1. Croes Rebecca 2001 Nizozemsko 51,0 70,0 75,0 77,5 75,0 73,15
                     
do 57 kg 1. Ribere Julie 2000 Francie 56,4 85,0 90,0 92,5 90,0 80,66
  2. Cakebread Emily 2000 Velká Británie 56,2 50,0 55,0 65,0 65,0 58,41
                     
do 63 kg 1. Westerberg Hilma 2004 Švédsko 62,65 90,0 95,0 97,5 97,5 81,62
  2. Burt Yasmin 2003 Velká Británie 62,85 87,5 92,5 95,0 95,0 79,38
  3. Peltret Marine 2002 Francie 61,10 85,0 90,0 92,5 92,5 78,58
                     
do 69 kg 1. Marin Karlsson Elsa 2000 Švédsko 67,75 110,0 117,5 123,5 123,5 99,30
  2. Subharti Mahato 2000 Indie 67,85 70,0 77,5 80,0 80,0 64,28
                     
do 76 kg 1. Rudin Agnes 2000 Švédsko 75,30 110,0 110,0 115,0 110,0 84,76
  2. Sakaguch Airi 2003 Japonsko 74,25 80,0 97,5 97,5 97,5 75,50
  3. Keizer Phylicia 2000 Nizozemsko 73,60 90,0 95,0 97,5 95,0 73,80
                     
nad 84 kg 1. Putter Sunelle 2004 Jihoafrická republika 105,90 87,5 87,5 92,5 92,5 66,34
  2. du Plessis Karin 2000 Jihoafrická republika 105,00 75,0 80,0 87,5 80,0 57,43
                     
Ženy masters I
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 52 kg 1. Clarke Kate 1983 Velká Británie 51,55 60,0 62,5 65,0 65,0 62,71
  - Nishikawa Akiko 1976 Japonsko 51,60 80,0 80,0 80,0 - -
                     
do 57 kg 1. Reyes Jessica 1983 Mexiko 55,10 70,0 72,5 77,5 77,5 70,69
  2. Oien Lene Alexandra 1981 Norsko 55,95 67,5 67,5 75,0 67,5 60,85
  3. Stott Emma 1974 Velká Británie 56,35 57,5 62,5 65,0 65,0 58,29
  4. Nilima Patil 1978 Indie 52,70 52,5 55,0 62,5 55,0 52,04
    Nilima Patil 1978 Indie            
                     
do 63 kg 1. Koninki Niina 1981 Finsko 61,70 90,0 92,5 97,5 92,5 78,12
  2. Martis Natasja 1975 Nizozemsko 61,80 87,5 92,5 97,5 92,5 78,04
  3. Ito Yumiko 1976 Japonsko 61,95 70,0 75,0 77,5 75,0 63,19
  4. Meunier Melisa 1975 Francie 59,50 70,0 72,5 75,0 72,5 62,62
  5. Kannemeyer Kristl 1983 Jihoafrická republika 62,30 72,5 77,5 77,5 72,5 60,88
                     
do 69 kg 1. Suomela Pauliina 1976 Finsko 67,50 90,0 95,0 100,0 95,0 76,51
  2. Suzan Amy 1976 Panenské ostrovy 66,90 70,0 77,5 85,0 77,5 62,68
  3. Chatterjee Sima Dutt 1977 Indie 68,55 50,0 60,0 65,0 60,0 47,98
                     
do 76 kg 1. Costa Zolyome Iolanda 1977 Brazílie 74,80 110,0 115,0 115,0 115,0 88,82
  2. Alberti Stephanie 1983 Francie 75,15 112,5 115,0 117,5 115,0 88,67
  3. Jakobsson Sandra 1981 Švédsko 72,65 82,5 87,5 90,0 90,0 70,26
  4. Poxon Jodi 1975 Jihoafrická republika 75,60 62,5 65,0 67,5 67,5 51,94
                     
do 84 kg 1. Arts Danielle 1979 Nizozemsko 81,45 95,0 100,0 102,5 102,5 77,09
  2. Hoglund Petra 1975 Švédsko 76,55 85,0 90,0 95,0 95,0 72,79
  3. Hodder Pamela 1981 Kanada 79,20 95,0 95,0 97,5 95,0 72,02
  4. Decker Antje 1982 Německo 83,20 95,0 97,5 97,5 95,0 71,05
                     
nad 84 kg 1. Coggle Rebecca 1983 Velká Británie 143,35 110,0 115,0 122,5 122,5 86,33
  2. Wages Sarah 1981 USA 129,65 95,0 100,0 115,0 100,0 70,70
  3. Parkin Joanne 1975 Velká Británie 120,50 92,5 97,5 105,0 97,5 69,19
                     
Ženy masters II
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 52 kg 1. Verlaine Geraldine 1970 Francie 51,35 67,5 70,0 70,0 67,5 65,36
  2. Fujiyama Mikako 1970 Japonsko 50,00 50,0 57,5 60,0 60,0 59,58
  3. Yau-Vandenburg Angel 1972 Kanada 47,90 45,0 47,5 50,0 47,5 49,30
                     
do 57 kg 1. Iwamoto Sachiko 1973 Japonsko 54,10 92,5 103,0 105,0 105,0 97,18
  2. Traasdahl Anita 1969 Norsko 56,00 72,5 75,0 80,0 75,0 67,57
  3. Cabos Marie 1967 Francie 55,45 70,0 72,5 77,5 72,5 65,81
  4. Holden Joanne 1966 Velká Británie 55,80 40,0 42,5 45,0 45,0 40,65
                     
do 63 kg 1. Oksanen Sanna 1971 Finsko 62,10 67,5 70,0 75,0 75,0 63,10
  2. Spragg Rachel 1970 Velká Británie 62,35 60,0 62,5 65,0 65,0 54,56
                     
do 69 kg 1. Rose Lincoln 1970 Velká Británie 68,70 80,0 85,0 87,5 87,5 69,91
  2. Leccese Florence 1969 Francie 65,30 72,5 75,0 77,5 77,5 63,44
  3. Gordon Maureen 1964 Velká Británie 67,35 70,0 75,0 80,0 75,0 60,47
                     
do 76 kg 1. Voho Tiina 1973 Finsko 75,25 100,0 108,5 110,0 108,5 83,62
  2. Evans Delwyn 1964 Nový Zéland 73,75 70,0 72,5 75,0 72,5 56,28
  3. Mathewson Gail 1969 Jihoafrická republika 74,60 60,0 65,0 67,5 67,5 52,18
                     
do 84 kg 1. McKendry Karen 1973 Velká Británie 78,80 70,0 70,0 72,5 72,5 55,05
  - Monika Harmath 1973 Maďarsko 83,55 70,0 70,0 70,0 - -
                     
nad 84 kg 1. Gall Eva-Maria 1970 Německo 108,45 100,0 105,0 110,0 110,0 78,70
  2. Laird Joanne 1972 Velká Británie 130,25 92,5 95,0 97,5 97,5 68,92
  3. Jackson Elaine 1969 Velká Británie 113,85 77,5 82,5 82,5 82,5 58,78
                     
Ženy masters III
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 52 kg 1. Landon Brigitte 1961 Francie 49,05 55,0 57,5 60,0 57,5 58,20
                     
do 63 kg 1. Perez Socorro 1959 Mexiko 60,60 65,0 70,0 75,0 70,0 59,76
                     
do 69 kg 1. Maciejewski Patricia 1961 Francie 68,40 77,5 83,0 85,0 83,0 66,44
  2. Herbin Evelyne 1956 Francie 63,15 60,0 65,0 67,5 65,0 54,17
                     
do 76 kg 1. Haas Regina 1962 Německo 73,75 90,0 93,5 95,5 95,5 74,13
  2. Hawes Janice 1957 Velká Británie 73,05 47,5 50,0 57,5 57,5 44,79
  3. Wheeler Janine 1960 Kanada 74,65 50,0 52,5 55,0 55,0 42,51
                     
do 84 kg 1. Klawitter-Thomsen Kerstin 1962 Německo 82,80 55,0 60,0 62,5 62,5 46,80
                     
nad 84 kg 1. Speth Eva 1954 Německo 94,35 75,0 80,0 85,0 85,0 61,92
                     
Ženy masters IV
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 52 kg 1. Iida Noriko 1936 Japonsko 50,00 47,5 50,0 50,0 50,0 49,65
  2. McGauley Judith 1948 Velká Británie 49,35 30,0 32,5 35,0 32,5 32,69
                     
do 57 kg 1. Heligon Francoise 1943 Francie 53,70 40,0 42,5 42,5 42,5 39,57
                     
do 63 kg 1. Hoshita Chizuko 1953 Japonsko 63,00 62,5 65,0 65,0 62,5 52,15
                     
Muži
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 59 kg 1. Kume Ryohei 1988 Japonsko 58,65 155,0 162,5 165,0 162,5 98,38
  2. Myrvang Fredrik Eskil 1990 Norsko 58,05 157,5 162,5 162,5 157,5 95,90
  3. Fujita Yuji 1984 Japonsko 58,30 142,5 145,0 150,0 145,0 88,08
  4. Elouaflin Michael 1989 Pobřeží slonoviny 58,50 135,0 137,5 147,5 137,5 83,36
                     
do 66 kg 1. Bezhashvili Tsotne 1985 Gruzie 65,90 180,0 187,5 187,5 180,0 102,18
  2. Kawashima Tatsuya 1993 Japonsko 65,75 175,0 185,0 185,0 175,0 99,47
  3. Fukuda Masashi 1984 Japonsko 65,75 140,0 140,0 140,0 140,0 79,57
  4. Ziemer Philipp 1990 Německo 65,85 130,0 132,5 142,5 130,0 73,83
  5. Routledge Steven 1991 Jihoafrická republika 64,65 115,0 120,0 122,5 122,5 70,27
                     
do 74 kg 1. Chuprynko Ivan 1986 Ukrajina 73,65 210,0 225,5 - 210,0 112,28
  2. Giligashvili Levani 1982 Gruzie 73,35 165,0 170,0 172,5 170,0 91,09
  3. Ward Andrew 1988 Velká Británie 73,80 155,0 167,5 170,0 167,5 89,46
  4. Govington Chadwyn 1985 Jihoafrická republika 73,95 147,5 157,5 170,0 157,5 84,02
  5. Howard Seth 1997 USA 72,70 145,0 150,0 157,5 150,0 80,75
  6. Techap Fongang 1989 Kamerun 73,55 150,0 150,0 150,0 150,0 80,25
                     
do 83 kg 1. Kodama Daiki 1979 Japonsko 82,45 210,0 220,5 230,5 230,5 116,17
  2. Kraushofer Juergen 1993 Rakousko 82,30 200,0 207,5 207,5 207,5 104,68
  3. Hasselt Jeffrey 1987 Nizozemsko 81,60 180,0 190,0 197,5 197,5 100,07
  4. Reher Hakan 1987 Švédsko 82,45 192,5 197,5 202,5 197,5 99,54
  5. Gerelbadrakh Ganbold 1990 Mongolsko 80,70 190,0 195,0 202,5 195,0 99,37
  6. Pedersen Mads 1989 Dánsko 82,60 172,5 182,5 192,5 192,5 96,93
  7. Otiashvili Genadi 1987 Gruzie 80,70 185,0 190,0 197,5 190,0 96,83
  8. Lee Marco 1998 Nizozemsko 82,25 170,0 175,0 180,0 180,0 90,83
  9. Kerr-Phillips Richard 1990 Nový Zéland 81,45 157,5 167,5 170,0 170,0 86,22
  10. Haugk Benjamin 1990 Německo 82,25 157,5 165,0 170,0 170,0 85,79
  11. Wasu Jaideep 1994 Velká Británie 81,20 155,0 162,5 165,0 165,0 83,82
                     
do 93 kg 1. Galdan Orgilbold 1986 Mongolsko 89,00 210,0 222,5 227,5 227,5 110,31
  2. Bon Bohdan 1995 Ukrajina 92,05 210,0 222,5 227,5 222,5 106,10
  3. Begue Gabriel 1993 Francie 91,10 197,5 205,0 210,0 205,0 98,25
  4. Beck-Gundersen Kim 1985 Norsko 91,30 195,0 205,0 210,0 205,0 98,15
  5. Gabelaia Davit 1989 Gruzie 92,20 205,0 210,0 210,0 205,0 97,67
  6. Herrmann Michael Jurgen 1988 Dánsko 92,30 175,0 185,0 185,0 185,0 88,10
  7. Horiguchi Yosuke 1993 Japonsko 86,40 150,0 165,0 175,0 175,0 86,12
  8. Schmidt Gabriel 1997 Brazílie 92,70 157,5 157,5 162,5 157,5 74,84
    Schmidt Gabriel 1997 Brazílie            
                     
do 105 kg 1. Kubatov Geza 1983 Maďarsko 101,50 215,0 222,5 227,5 227,5 103,49
  2. Eriksson Josef 1992 Švédsko 98,65 217,5 225,0 230,0 225,0 103,75
  3. Hasegawa Naoki 1992 Japonsko 101,90 217,5 225,0 230,0 225,0 102,17
  4. Mtiulishvili Levani 1990 Gruzie 102,70 215,0 222,5 230,0 222,5 100,66
  5. Niagne Franck Patrick 1991 Pobřeží slonoviny 101,80 205,0 215,0 225,0 215,0 97,67
  6. Wewege Tom 1992 Jihoafrická republika 104,45 190,0 200,0 202,5 202,5 90,89
  7. Watson Ashley 1993 Velká Británie 104,40 187,5 195,0 197,5 197,5 88,67
  8. Wijs Robin 1986 Nizozemsko 97,10 180,0 190,0 195,0 190,0 88,27
  9. Bvumburai Simbayi 1994 Zimbabwe 103,40 140,0 150,0 150,0 140,0 63,14
  - Tajakka Joni 1992 Finsko 104,60 225,0 227,5 232,5 - -
                     
do 120 kg 1. Hush Kaden 1991 USA 113,30 227,5 232,5 237,5 237,5 102,74
  2. Sistonen Simo 1983 Finsko 119,20 227,5 232,5 237,5 237,5 100,49
  3. Caltabiano Andrew 1989 Austrálie 118,75 225,0 230,0 235,0 235,0 99,59
  4. Pahls Tommy 1982 Švédsko 117,75 225,0 230,0 235,0 230,0 97,83
  5. Dyachuk Nazarii 1991 Ukrajina 111,80 220,0 227,5 230,0 220,0 95,74
  6. Naoussi Nembot Ano 1992 Kamerun 115,10 150,0 175,0 175,0 150,0 64,44
                     
nad 120 kg 1. Novák Marek 1997 Česká republika 168,05 250,0 260,0 265,0 260,0 96,56
  2. Martin Shane 1988 Kanada 130,25 230,0 240,0 250,0 250,0 101,93
  3. Teheura Tommy 1997 Francie 140,75 240,0 250,0 250,0 240,0 94,91
  4. Schoeneck Thomas Maik 1990 Německo 135,60 230,0 237,5 240,0 237,5 95,29
  5. Gibson Ben 1997 Velká Británie 170,30 205,0 212,5 220,0 220,0 81,35
  6. Schroder Stefan 1992 Jihoafrická republika 151,30 205,0 217,5 222,5 217,5 83,74
  7. Shahin-Ajerlo Ross 1985 Velká Británie 129,40 187,5 200,0 205,0 205,0 83,80
                     
Mladší junioři
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 53 kg 1. Meshilinie Samuel 2006 Jihoafrická republika 51,5 70,0 75,0 77,5 77,5 50,51
  2. Vandenburg Zachary 2007 Kanada 50,7 67,5 72,5 77,5 72,5 47,64
                     
do 59 kg 1. Williams Noah 2005 Velká Británie 58,1 77,5 82,5 87,5 82,5 50,21
                     
do 66 kg 1. Pipart Romain 2005 Francie 66,0 120,0 127,5 130,0 130,0 73,77
                     
do 74 kg 1. Billoir Thomas 2006 Francie 72,2 132,5 140,0 145,0 145,0 78,38
  2. Martin Řehák 2005 Česká republika 72,2 135,0 135,0 142,5 135,0 72,95
                     
do 83 kg 1. Wloch Pawel 2006 Polsko 77,0 120,0 130,0 132,5 130,0 67,91
  2. Sester Sven 2005 Německo 81,6 125,0 132,5 132,5 125,0 63,34
  3. Omoloma Stephane Jobin 2005 Kamerun 77,5 70,0 80,0 85,0 80,0 41,64
                     
do 93 kg 1. Oliver Pelkonen 2005 Finsko 90,4 145,0 150,0 155,0 155,0 74,59
  2. Guppy Mitchell 2005 Velká Británie 91,7 132,5 137,5 142,5 142,5 68,08
                     
do 105 kg 1. Kellerman James 2005 USA 102,4 160,0 170,0 175,0 175,0 79,30
  2. Steenekamp Richard 2006 Jihoafrická republika 101,3 125,0 125,0 137,5 137,5 62,62
  3. Zajac Mikolaj 2005 Polsko 95,0 122,5 130,0 140,0 130,0 61,06
                     
do 120 kg 1. Lee Brandon 2005 Velká Británie 119,1 145,0 150,0 152,5 152,5 64,56
  2. Monish Chakravarti 2005 Indie 113,1 95,0 110,0 122,5 110,0 47,63
                     
Junioři
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 59 kg 1. Sepiashvili Jaba 2003 Gruzie 57,9 140,0 145,0 150,0 150,0 91,47
  2. Goto Mahiro 2000 Japonsko 58,9 145,0 150,0 152,5 150,0 90,60
  3. Ergin Kemal 2002 Nizozemsko 58,7 115,0 120,0 127,5 120,0 72,61
                     
do 66 kg 1. Ohira Tomoharu 2000 Japonsko 63,2 145,0 152,5 170,0 152,5 88,62
  2. Orbelashvili Simoni 2002 Gruzie 65,0 140,0 150,0 157,5 150,0 85,79
  3. Nguyen Martin 2001 Velká Británie 65,2 142,5 150,0 157,5 150,0 85,69
                     
do 74 kg 1. Lundgren Emil 2003 Švédsko 73,6 182,5 190,0 200,5 190,0 101,66
  2. Chuluunbat Tserenbat 2000 Mongolsko 73,6 150,0 155,0 157,5 157,5 84,24
  3. Nassier Ammar 2000 Velká Británie 73,9 147,5 152,5 157,5 152,5 81,39
  4. Mayer Noah 2002 Německo 73,8 137,5 142,5 150,0 142,5 76,10
  5. Graceffa Brady 2003 USA 73,6 117,5 130,0 130,0 130,0 69,55
  - Balogh Natan 2000 Maďarsko 73,8 165,0 165,0 165,0 - -
                     
do 83 kg 1. Henningsson Jonathan 2001 Švédsko 82,75 200,0 208,0 210,5 210,5 105,90
  2. Johnson Myrvold Simen 2000 Norsko 82,55 180,0 190,0 208,5 190,0 95,70
  3. Field Tom 2001 Velká Británie 81,80 165,0 177,5 180,0 177,5 89,83
  4. Ito Takahiro 2002 Japonsko 80,10 165,0 175,0 180,0 165,0 84,41
  5. Wollny Tobias 2000 Německo 82,00 135,0 145,0 145,0 145,0 73,29
  6. Patrick Colton 2000 USA 81,00 137,5 147,5 147,5 137,5 69,94
  7. Avishai Eilim 2004 Jihoafrická republika 78,05 130,0 135,0 140,0 135,0 70,00
  8. Daniel Henning 2002 Německo 79,15 120,0 130,0 137,5 130,0 66,92
                     
do 93 kg 1. Samuelsson Axel 2002 Švédsko 88,15 190,0 195,0 205,0 195,0 95,00
  2. Li Yulong 2000 Švédsko 91,60 185,0 192,5 197,5 192,5 92,01
  3. Tyler John 2001 USA 89,95 180,0 185,0 187,5 187,5 90,43
  4. Wadsworth Max 2004 Velká Británie 90,20 175,0 182,5 185,0 182,5 87,90
  5. Asperud Isak 2002 Norsko 91,50 160,0 170,0 180,0 180,0 86,08
  6. Kristensen Erlend 2000 Norsko 91,95 165,0 175,0 180,0 175,0 83,49
  7. van Mourik Jesse 2002 Nizozemsko 91,10 172,5 177,5 177,5 172,5 82,68
  8. Komine Koyo 2001 Japonsko 83,60 150,0 150,0 172,5 150,0 75,07
  - Tarandeep Singh 2002 Indie 88,30 170,0 170,0 170,0 - -
                     
do 105 kg 1. Oliver Susa 2004 Maďarsko 100,40 190,0 200,0 207,5 207,5 94,88
  2. Paatashvili Tornike 2001 Gruzie 103,60 195,0 200,0 207,5 200,0 90,11
  3. Uebel Maxim 2000 Švédsko 101,90 190,0 197,5 202,5 197,5 89,68
  4. Lindmark Sahlgren Oskar 2000 Švédsko 103,20 190,0 192,5 202,5 192,5 86,89
  5. Gomez Clement 2000 Francie 103,85 182,5 190,0 200,0 190,0 85,51
                     
do 120 kg 1. Gervalla Leunard 2000 Kanada 115,65 230,0 235,0 241,5 241,5 103,53
  2. Eek Haugen Kristian 2001 Norsko 117,30 197,5 212,5 222,5 222,5 94,79
  3. Klaver Wouter 2000 Nizozemsko 114,00 187,5 192,5 195,0 195,0 84,12
  4. Wesdorp Daan 2000 Nizozemsko 107,50 185,0 190,0 192,5 192,5 85,27
  5. Merbeler Dario 2003 Německo 117,50 160,0 170,0 180,0 180,0 76,63
                     
nad 120 kg 1. Weston Antony 2001 Velká Británie 127,70 180,0 185,0 192,5 192,5 79,12
  2. Thornton Marcus 2004 Velká Británie 122,50 177,5 185,0 192,5 185,0 77,37
  3. Haider Muhammad 2003 Kanada 135,10 175,0 185,0 195,0 185,0 74,33
                     
Muži masters I
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 59 kg 1. Mizoo Motohiro 1980 Japonsko 58,25 120,0 130,0 135,0 135,0 82,04
  2. Mohr Stefan 1980 Německo 57,60 95,0 97,5 100,0 97,5 59,63
                     
do 66 kg 1. Takahashi Yuji 1983 Japonsko 65,65 150,0 157,5 171,0 157,5 89,59
  2. Sledz Slawomir 1976 Polsko 64,65 145,0 150,0 157,5 150,0 86,05
  3. Mesforoosh Amir Reza 1980 Írán 65,75 125,0 127,5 132,5 127,5 72,47
  4. Coleman Steven 1979 Jihoafrická republika 65,65 115,0 115,0 120,0 120,0 68,26
  5. Vandenburg Sean 1977 Kanada 62,55 100,0 105,0 112,5 105,0 61,34
