Reklama:
NOVINKA: Black Dragon Ultra Stim Pre-workout
Extrémní stimulace & maximální soustředění.
Tohle chcete zažít! Více zde.

Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů a žen 2023 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Uplynulý sváteční víkend 28. - 29. října patřil ve sportovně-kulturním centru Na Fialce Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů a žen 2023. Mistrovská soutěž přilákala do Říčan dohromady 112 závodníků a závodnic. V sobotu závodili muži, kterých se na MČR představilo 59, a neděle byla vyhrazena ženským váhovým kategoriím, které byly obsazeny 53 závodnicemi.

Loňské absolutní vítězství mezi muži obhájil výkonem 777,5 kg a 102,68 bodů Jakub Sedláček z PWL Vision Nutrition, nejúspěšnější ženou se stala Kristýna Rakovská, které první místo napříč váhovými kategoriemi vynesl výkon 508,5 kg přepočtený na 98,94 bodů. V celkovém pořadí oddílů patřilo v sobotní části první místo oddílu Doplnejch powerlifting a v neděli nasbíraly nejvíc bodů závodnice Sportovního klubu Zlobr.

Níže Vám přinášíme kompletní výsledky mistrovství.


Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů a žen 2023
- výsledky

Muži
kat. a um. jméno nar. / č. / váha oddíl dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg                
1. Vojtěch Kopal 2005 / 60 / 57,99 Fitness Life Liberec 135,0 90,0 185,0 410,0 68,47
do 66 kg                
1. Filip Prokeš 2002 / 59 / 65,55 Iron Warriors 204,0 120,0 240,0 564,0 88,24
2. Maxmilián Vučkovski 2003 / 16 / 65,86 TJ SŠTaS Karviná 165,0 145,0 170,0 480,0 74,91
3. Tomáš Krupička 1998 / 58 / 65,64 B Strong Powerlifting Team 157,5 80,0 227,5 465,0 72,70
4. Matyáš Vašíček 2005 / 34 / 65,02 PowerCorps 150,0 85,0 187,5 422,5 66,38
- Viliam Kováč 2000 / 57 / 60,81 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 75,0 115,0 - - -
do 74 kg                
1. Pavel Valík 1995 / 21 / 73,53 TJ Sokol Vranovice 220,0 130,0 257,5 607,5 89,48
2. Matěj Marek 1993 / 63 / 72,14 Powerlifting DK 225,0 140,0 240,0 605,0 90,00
3. Tomáš Vrba 2000 / 49 / 72,53 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 215,0 140,0 240,0 595,0 88,27
4. Ondřej Růžička 1994 / 15 / 73,98 Sportovní klub LiftThink 215,0 130,0 242,5 587,5 86,26
5. Matěj Nováček 1999 / 61 / 72,81 Powerlifting Jihlava 207,5 120,0 252,5 580,0 85,87
6. Dominik Nováček 1997 / 38 / 73,34 Powerlifting TJJM Chodov 205,0 140,0 230,0 575,0 84,81
7. Lukáš Ondráček 1995 / 10 / 73,79 Powerlifting Jihlava 205,0 150,0 220,0 575,0 84,54
8. Roman Kocúr 1996 / 19 / 70,34 Colbert club SSK Vítkovice 207,5 140,0 225,0 572,5 86,30
9. Kryštof Huta 2003 / 9 / 70,34 TJ SŠTaS Karviná 210,0 122,5 235,0 567,5 85,55
10. Adam Šťastný 1998 / 55 / 73,17 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 187,5 127,5 217,5 532,5 78,64
do 83 kg                
1. Martin Hladík 1994 / 18 / 82,75 Doplnejch powerlifting 260,0 160,0 313,0 733,0 101,62
2. Miroslav Nečas 1993 / 25 / 82,63 Doplnejch powerlifting 260,0 162,5 282,5 705,0 97,81
3. Tomáš Votava 2002 / 2 / 82,47 Doplnejch powerlifting 242,5 165,0 267,5 675,0 93,74
4. Karel Rada 2001 / 13 / 82,47 Fitness Staňkov 250,0 140,0 282,5 672,5 93,39
5. Šimon Falta 2004 / 24 / 82,32 TJ Kralupy 250,0 140,0 260,0 650,0 90,35
6. Josef Pavlikovský 1996 / 50 / 82,82 TJ Spartak Chodov 215,0 147,5 260,0 622,5 86,27
7. Jaroslav Kubíček 2002 / 31 / 81,44 Silový trojboj Holba Hanušovice 205,0 145,0 250,0 600,0 83,86
8. Jakub Ritter 2004 / 3 / 82,71 PowerCorps 245,0 127,5 225,0 597,5 82,86
9. Lukáš Černý 1987 / 17 / 82,41 TJ Kralupy 195,0 135,0 230,0 560,0 77,80
do 93 kg                
1. Jakub Sedláček 1988 / 26 / 91,22 PWL Vision Nutrition 295,0 207,5 275,0 777,5 102,68
2. Jan Šindelář 1997 / 46 / 92,06 Sportovní klub Zlobr 267,5 182,5 260,0 710,0 93,35
3. Michal Pálka 1995 / 28 / 91,03 Iron Warriors 255,0 182,5 252,5 690,0 91,22
4. Jiří Bilko 2000 / 4 / 88,29 TJ SŠTaS Karviná 227,5 170,0 290,0 687,5 92,27
5. Jakub Dobiáš 2000 / 40 / 92,59 Sportovní klub Zlobr 227,5 187,5 260,0 675,0 88,49
6. Tomáš Kejík 1989 / 30 / 92,65 Powerlifting Gladiators 237,5 155,0 282,5 675,0 88,47
7. Dominik Hořava 1999 / 54 / 92,09 ASK Blansko 240,0 152,5 275,0 667,5 87,74
8. Denis Úlehla 2000 / 39 / 92,57 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 242,5 137,5 285,0 665,0 87,19
9. Adam Zatloukal 2005 / 56 / 92,64 B Strong Powerlifting Team 257,5 132,5 265,0 655,0 85,85
10. Martin Urban 1995 / 44 / 92,06 Powerlifting Jihlava 240,0 147,5 250,0 637,5 83,81
11. Michael Heinrich 1993 / 27 / 92,56 B Strong Powerlifting Team 232,5 152,5 242,5 627,5 82,28
- Jaromír Wisnar 2000 / 35 / 90,56 Spal strength gym 225,0 155,0 - - -
do 105 kg                
1. Hynek Fránek 1995 / 1 / 101,06 B Strong Powerlifting Team 290,0 175,0 282,5 747,5 93,96
2. Matěj Keizlar 1995 / 8 / 103,85 Powerlifting Neratovice 270,0 190,0 272,5 732,5 90,90
3. Tomáš Knejp 1998 / 43 / 104,63 Powerlifting School 270,0 175,0 285,0 730,0 90,28
4. Lars Lukeš 1999 / 52 / 98,27 Doplnejch powerlifting 260,0 162,5 295,0 717,5 91,40
5. Martin Švercl 1994 / 62 / 104,57 B Strong Powerlifting Team 257,5 175,0 285,0 717,5 88,76
6. Karel Rada 1973 / 47 / 104,53 Fitness Staňkov 270,0 172,5 270,0 R712,5 88,15
7. Václav Marada 1997 / 32 / 99,83 Sportovní klub Zlobr 255,0 160,0 290,0 705,0 89,13
8. Marek Jiřička 2002 / 45 / 98,03 Doplnejch powerlifting 245,0 157,5 280,0 682,5 87,04
9. Tomáš Kripner 2002 / 33 / 102,30 Sportovní klub Zlobr 257,5 145,0 275,0 677,5 84,67
10. Tomáš Merhout 2000 / 36 / 102,42 Powerlifting DK 245,0 137,5 295,0 677,5 84,63
11. Michal Vrána 1999 / 11 / 102,36 TJ Sokol Bílina 242,5 157,5 270,0 670,0 83,71
- Tomáš Schránil 1999 / 7 / 101,42 Sporting APIS Praha 282,5 - 280,0 - -
do 120 kg                
1. Jakub Šigut 1999 / 23 / 118,95 B Strong Powerlifting Team 306,0 165,0 340,0 811,0 94,64
2. Pavel Benda 2006 / 48 / 118,96 B Strong Powerlifting Team 275,0 195,0 320,0 R790,0 92,18
3. Patrik Krušina 1994 / 22 / 117,78 TJ Svitavy 290,0 170,0 317,5 777,5 91,12
4. Radek Pospíšil 1993 / 41 / 118,30 Doplnejch powerlifting 280,0 185,0 277,5 742,5 86,85
5. Milan Selinger 1984 / 12 / 119,75 Powerlifting Jihlava 247,5 197,5 272,5 717,5 83,48
6. Tomáš Trněný 1989 / 14 / 118,28 TJ Svitavy 252,5 150,0 280,0 682,5 79,84
nad 120 kg                
1. Artem Usov 2000 / 6 / 144,74 Doplnejch powerlifting 317,5 200,0 325,0 842,5 90,65
2. Denis Kurečka 1999 / 29 / 165,07 Colbert club SSK Vítkovice 312,5 225,0 305,0 842,5 86,36
3. Šimon Král 2002 / 5 / 141,57 TJ Sokol Vejprnice 310,0 180,0 310,0 800,0 86,82
4. Daniel Jadlovský 2000 / 53 / 133,91 Sportovní klub Zlobr 275,0 165,0 275,0 715,0 79,35
                 
Ženy
kat. a um. jméno nar. / č. / váha oddíl dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg                
1. Viktorie Slavíková 2002 / 25 / 46,97 TJ Sokol Nymburk 87,5 60,0 115,0 262,5 72,81
do 52 kg                
1. Aneta Zálešáková 2001 / 16 / 50,65 Silový trojboj Holba Hanušovice 117,5 60,0 132,5 310,0 80,10
2. Natálie Jírovská 1997 / 8 / 51,80 SK Olympia Zlín 107,5 55,0 122,5 285,0 72,20
3. Klára Kučerová 2004 / 9 / 51,58 Powerlifting Neratovice 95,0 47,5 135,0 277,5 70,56
4. Martina Pojezná 1987 / 49 / 51,68 Doplnejch powerlifting 97,5 47,5 120,0 265,0 67,27
5. Rozálie Němečková 2003 / 55 / 51,98 Sportovní klub Zlobr 65,0 35,0 115,0 215,0 54,31
do 57 kg                
1. Barbora Švaňová 2003 / 19 / 55,79 TJ SŠTaS Karviná 158,0 82,5 172,5 R413,0 98,47
2. Kateřina Procházková 1997 / 7 / 56,65 PowerCorps 135,0 72,5 175,0 382,5 90,14
3. Kateřina Balášová 1993 / 39 / 56,44 B Strong Powerlifting Team 132,5 72,5 157,5 362,5 85,67
4. Šárka Fibingrová 2001 / 42 / 53,70 Iron Warriors 130,0 75,0 150,0 355,0 87,26
5. Michaela Kučerová 1972 / 47 / 55,67 Sportovní klub Zlobr 115,0 55,0 145,0 315,0 75,23
6. Marie Averbuch 2003 / 20 / 56,95 Doplnejch powerlifting 112,5 62,5 120,0 295,0 69,24
7. Hana Šimurdová 2002 / 44 / 55,24 Colbert club SSK Vítkovice 100,0 57,5 135,0 292,5 70,28
do 63 kg                
1. Martina Malzová 1995 / 5 / 59,81 Doplnejch powerlifting 156,0 77,5 180,0 R413,5 93,67
2. Agáta Szturcová 1993 / 3 / 62,04 B Strong Powerlifting Team 140,0 80,0 172,5 392,5 86,74
3. Veronika Pasičná 1999 / 4 / 61,29 Doplnejch powerlifting 140,0 77,5 162,5 380,0 84,66
4. Michaela Filová 1999 / 26 / 63,00 PWL Vision Nutrition 137,5 77,5 152,5 367,5 80,40
5. Aneta Hochsteigerová 2005 / 46 / 62,99 Sportovní klub Zlobr 140,0 72,5 150,0 362,5 79,32
6. Lucie Špindlerová 1998 / 43 / 61,69 Powerlifting DK 120,0 70,0 150,0 340,0 75,42
7. Lenka Wolfová 1995 / 54 / 62,00 Sportovní klub Zlobr 135,0 70,0 135,0 340,0 75,17
8. Lenka Gárská 2004 / 38 / 62,09 PowerCorps 130,0 80,0 130,0 340,0 75,09
9. Michaela Holubová 1998 / 27 / 60,69 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 140,0 50,0 147,5 337,5 75,69
10. Šárka Lukešová 2003 / 18 / 62,53 Doplnejch powerlifting 122,5 72,5 142,5 337,5 74,20
11. Barbora Martínková 2001 / 50 / 62,88 Sportovní klub Zlobr 117,5 57,5 147,5 322,5 70,64
do 69 kg                
1. Barbora Josková 1997 / 24 / 68,07 Powerlifting DK 160,0 106,5 197,0 R463,5 96,76
2. Zuzana Kupcová 1999 / 11 / 67,51 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 137,5 77,5 172,5 387,5 81,28
3. Alžběta Michlová 1998 / 28 / 68,22 Sportovní klub Zlobr 142,5 67,5 147,5 357,5 74,54
4. Dominika Strnisková 2001 / 53 / 66,44 Powerlifting School 125,0 70,0 155,0 350,0 74,10
5. Radka Hanzlová 1998 / 22 / 67,88 PowerCorps 127,5 75,0 147,5 350,0 73,18
6. Karolína Nováčková 2002 / 41 / 64,13 PowerCorps 140,0 65,0 140,0 345,0 74,63
7. Rozálie Křováčková 2006 / 21 / 64,14 PowerCorps 132,5 70,0 140,0 342,5 74,08
8. Kristýna Brožková 2004 / 1 / 68,59 Doplnejch powerlifting 122,5 70,0 150,0 342,5 71,19
9. Sára Johanovská 2000 / 34 / 66,24 PowerCorps 120,0 65,0 150,0 335,0 71,05
10. Markéta Tieslová 1988 / 29 / 68,24 TJ TZ Prosport Rakovník 115,0 70,0 135,0 320,0 66,71
11. Kristína Hilčanská 1994 / 12 / 67,30 Sportovní klub Zlobr 117,5 62,5 135,0 315,0 66,19
12. Adriana Holubová 2001 / 2 / 63,88 Sportovní klub Zlobr 100,0 80,0 125,0 305,0 66,14
do 76 kg                
1. Valerie Velemanová 1999 / 23 / 73,86 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 172,5 95,0 190,0 457,5 91,45
2. Lucie Peterová 2000 / 35 / 71,57 TJ Sokol Vranovice 155,0 87,5 165,0 407,5 82,77
3. Anna Šebíková 1999 / 33 / 73,91 Powerlifting DK 132,5 90,0 175,0 397,5 79,43
4. Natálie Neužilová 2005 / 37 / 76,00 Iron Warriors 135,0 70,0 172,5 R377,5 74,43
5. Jitka Frühbauerová 1999 / 52 / 74,27 Powerlifting Jihlava 150,0 72,5 150,0 372,5 74,26
6. Eliška Granátová 1999 / 31 / 72,67 PowerCorps 130,0 70,0 150,0 350,0 70,54
- Tereza Loosová 2000 / 10 / 74,99 Sportovní klub Zlobr 145,0 - 160,0 - -
do 84 kg                
1. Kristýna Rakovská 1993 / 13 / 78,22 Sportovní klub Zlobr 195,0 108,5 205,0 R508,5 98,94
2. Klára Procházková 1995 / 45 / 80,29 PowerCorps 145,0 77,5 177,5 400,0 76,95
3. Denisa Schvandtnerová 1995 / 14 / 78,74 B Strong Powerlifting Team 135,0 80,0 165,0 380,0 73,72
4. Kateřina Půlpánová 2002 / 30 / 79,37 Sportovní klub Zlobr 97,5 55,0 145,0 297,5 57,51
- Simona Dušková 2006 / 15 / 80,94 PowerCorps - 62,5 162,5 - -
nad 84 kg                
1. Zuzana Bitterová 1984 / 51 / 112,32 Sportovní klub TER 177,5 100,0 165,0 442,5 76,79
2. Eliška Trnková 2000 / 40 / 89,99 TJ Sokol Vejprnice 150,0 95,0 185,0 R430,0 79,19
3. Tereza Březková 2003 / 6 / 103,17 Sportovní klub LiftThink 165,0 75,0 155,0 395,0 69,88
4. Alice Helebrandtová 2001 / 32 / 115,49 PowerCorps 145,0 85,0 142,5 372,5 64,29
- Petra Pokorná 1988 / 48 / 119,11 SKST Litvínov 152,5 77,5 - - -




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínJak na to: Indoor Rowing aneb jak se...
mohyla64 (11:33) • už nějaký čas vesluju na trenažeru. nevěděl jsem, jakou vzdálenost jsem ujel, ale teď m...
magazínNew York Pro 2024 - výsledky a fotogr...
tunerking (07:35) • Oba dva jsou šampioni :) zbytečné hejty a porovnání. patří mezi světovou špičku a to, ž...
magazínNew York Pro 2024 - výsledky a fotogr...
Mindandbody (14:24) • Hold nastal problém, když očekávání, která se okolo určitých závodníků (resp. závodníka...
magazínNew York Pro 2024 - výsledky a fotogr...
Paulie02 (14:10) • Ohodnotim poradne az po dalsi soutezi. Milan mus mit top formu jinak nema zadnou sanc...
magazínNew York Pro 2024 - výsledky a fotogr...
Deny01 (11:50) • @ironfighter A ty si myslíš, že Milan neví jak se situace má? Je inteligentní a evi...



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie