Reklama:
NOVINKA: Black Dragon Ultra Stim Pre-workout
Extrémní stimulace & maximální soustředění.
Tohle chcete zažít! Více zde.

Evropský pohár v klasickém (RAW) silovém trojboji univerzit 2024 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Ve druhém největším městě východofrancouzského Lotrinska se ve dnech 1. - 3. března koná 5. ročník Evropského poháru v klasickém (RAW) silovém trojboji univerzit. Mezi 109 nominovanými figuruje hned 26 českých studentů, jejichž seznam najdete i se zkratkou jejich školy v přehledu níže. U zahraničních závodníků uvádíme v rámci výsledkových listin pro zjednodušení pouze zemi, kterou daní studenti "reprezentují". Jejich domovské školy si můžete v případě zájmu dohledat ve startovkách Evropské federace powerliftingu (muži a ženy).

V tomto článku Vám budeme přinášet poslední známé výsledky. Aktuální dění přímo na soutěži můžete on-line sledovat prostřednictvím živého přenosu na YouTube.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

04. 03. 10:00 - doplněny kompletní výsledky - Valerie Velemanová má zlatou medaili!
02. 03. 11:00 - doplněny páteční výsledky - Viliam Kováč má bronzovou medaili!


Čeští zástupci na Evropském poháru v klasickém (RAW) silovém trojboji univerzit 2024

Denisa Turková VŠB-TUO ženy do 52 kg 4. místo 290,0 kg
Michaela Filová  ČZU ženy do 63 kg - -
Markéta Růžková  UK ženy do 63 kg 8. místo 350,0 kg
Barbora Martínková  ČZU ženy do 63 kg 10. místo 312,5 kg
Kristýna Bedleková  UHK ženy do 63 kg 6. místo 357,5 kg
Amelie Valentová  UK ženy do 69 kg nezapsala bench-press bez umístění
Dominika Strnisková  VOŠ PRIGO ženy do 69 kg 11. místo 335,0 kg
Karolína Nováčková  ZČU ženy do 69 kg 10. místo 340,0 kg
Sára Johanovská  VŠE ženy do 69 kg 5. místo 355,0 kg
Valerie Velemanová UK ženy do 76 kg 1. místo 473,0 kg
Anna Šebíková  ČZU ženy do 76 kg 4. místo 407,5 kg
Michaela Kanátová ZČU ženy do 76 kg 6. místo 397,5 kg
Jitka Frühbauerová  ČVUT ženy do 76 kg 9. místo 385,0 kg
Veronika Zemková UPOL ženy do 84 kg 4. místo 395,0 kg
Viliam Kováč VŠMO a OA muži do 74 kg 3. místo 592,5 kg
Jan Zábranský  VŠE muži do 74 kg 5. místo 575,0 kg
Ondřej Kaucký  ČZU muži do 83 kg 13. místo 577,5 kg
Ondřej Zázvůrek  ŠAVŠ muži do 83 kg 8. místo 620,0 kg
Adam Kulhánek  VŠTVS Palestra muži do 83 kg 16. místo 547,5 kg
Daniel Janota  ČVUT muži do 83 kg 14. místo 575,0 kg
Tomáš Nápravník  UCP muži do 93 kg 7. místo 645,0 kg
Petr Mlčoch  SU muži do 93 kg 14. místo 600,0 kg
Michal Uher  VŠPJ muži do 93 kg 12. místo 622,5 kg
Arnošt Jan Veselý ČZU muži do 93 kg 16. místo 560,0 kg
Vojtěch Bula  VŠTE muži do 105 kg 7. místo 720,0 kg
Matthias Scott Eška  VŠE muži do 105 kg 12. místo 652,5 kg


Časový harmonogram

datum začátek kategorie
pátek 01. 03. 15:00 ženy do 52 kg a do 57 kg
      muži do 59 kg a do 74 kg
sobota 02. 03. 10:00 ženy do 63 kg a do 69 kg
    14:30 muži do 83 kg
    18:30 muži do 93 kg
neděle 03. 03. 10:00 ženy do 76 kg
      muži do 120 kg a nad 120 kg
    14:00 ženy do 84 kg a nad 84 kg
      muži do 105 kg


Evropský pohár v klasickém (RAW) silovém trojboji univerzit 2024
- výsledky

Ženy
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 52 kg 1. Duquenne Lea 2001 Francie 51,89 120,0 55,0 162,5 337,5 85,38
  2. Lamijo Reese 2002 Nizozemsko 50,86 117,5 47,5 150,0 315,0 81,09
  3. Mustafa Selin 2000 Bulharsko 51,70 115,0 57,5 130,0 302,5 76,77
  4. Turková Denisa 2003 Česká republika 51,97 115,0 57,5 117,5 290,0 73,26
                     
do 57 kg 1. Lucas Lea 2000 Francie 56,82 160,5 85,0 184,5 430,0 101,10
  2. Moreno Zabala Patricia 2002 Španělsko 56,43 135,0 80,0 160,0 375,0 88,63
  3. Martinez Justo Sofia 2001 Španělsko 56,19 135,0 62,5 162,5 360,0 85,36
  4. Andrea Lerida Cuenca 2001 Španělsko 55,37 112,5 67,5 150,0 330,0 79,15
                     
do 63 kg 1. Peltret Marine 2002 Francie 62,32 145,0 100,5 175,0 420,5 92,65
  2. Janez Ida 2002 Slovinsko 61,60 150,0 82,5 157,5 390,0 86,59
  3. Potiez Forest Claire 2002 Francie 62,92 145,0 82,5 162,5 390,0 85,40
  4. Boonen Lou 2005 Belgie 60,70 145,0 72,5 160,0 377,5 84,65
  5. Reino Mirjam 1999 Estonsko 62,58 127,5 77,5 167,5 372,5 81,85
  6. Bedleková Kristýna 2000 Česká republika 57,70 137,5 70,0 150,0 357,5 83,10
  7. Alonso Moreno Ana 2004 Španělsko 61,92 125,0 57,5 167,5 350,0 77,44
  8. Růžková Markéta 2003 Česká republika 62,98 130,0 60,0 160,0 350,0 76,59
  9. Vagaja Tjasa 2000 Slovinsko 62,58 132,5 75,0 140,0 347,5 76,36
  10. Martínková Barbora 2001 Česká republika 61,61 112,5 57,5 142,5 312,5 69,38
                     
do 69 kg 1. van Daal Marie-Jose 2001 Nizozemsko 67,40 175,5 102,5 222,0 500,0 104,97
  2. Nedd Whitney 1999 Nizozemsko 68,41 150,0 80,0 187,5 417,5 86,91
  3. Jongenotter Charlotte 2002 Nizozemsko 68,47 155,0 77,5 170,0 402,5 83,75
  4. Martinez Lopez-Yarto Diana 2005 Španělsko 68,43 132,5 75,0 170,0 377,5 78,57
  5. Johanovská Sára 2000 Česká republika 66,90 130,0 70,0 155,0 355,0 74,85
  6. Gabriela Amaliei Bianca 2003 Španělsko 67,70 140,0 65,0 150,0 355,0 74,34
  7. Palmero Reyes Ainhoa 2003 Španělsko 68,39 130,0 70,0 152,5 352,5 73,39
  8. Veiksane Amanda 2001 Lotyšsko 67,90 135,0 57,5 150,0 342,5 71,60
  9. Fernandez Romero Eva Brigitte 2001 Španělsko 68,61 130,0 77,5 135,0 342,5 71,18
  10. Nováčková Karolína 2002 Česká republika 65,40 130,0 70,0 140,0 340,0 72,67
  11. Strnisková Dominika 2001 Česká republika 66,61 120,0 65,0 150,0 335,0 70,82
  - Valentová Amelie 2004 Česká republika 65,74 177,0 - 172,5 - -
                     
do 76 kg 1. Velemanová Valerie 1999 Česká republika 75,63 172,5 100,0 200,5 473,0 93,47
  2. Fournier Cassandra 1999 Francie 74,46 1700, 97,5 162,5 430,0 85,61
  3. Besteman Juli 2002 Nizozemsko 75,32 142,5 87,5 180,0 410,0 81,18
  4. Šebíková Anna 1999 Česká republika 72,92 132,5 100,0 175,0 407,5 81,98
  5. Rozman Kristina 2004 Slovinsko 73,38 137,5 82,5 177,5 397,5 79,72
  6. Kanátová Michaela 2002 Česká republika 75,05 157,5 75,0 165,0 397,5 78,84
  7. Raffone Lara 2001 Slovinsko 75,06 147,5 80,0 170,0 397,5 78,84
  8. Vidal Belles Balma 2001 Španělsko 72,03 145,0 77,5 165,0 387,5 78,45
  9. Frühbauerová Jitka 1999 Česká republika 74,39 157,5 70,0 157,5 385,0 76,69
  10. Rego Diaz Cristina 2001 Španělsko 73,65 135,0 85,0 150,0 370,0 74,07
                     
do 84 kg 1. Maarleveld Ragnhild 1999 Nizozemsko 82,52 150,0 82,5 215,0 447,5 85,11
  2. Brotons Cecile 2000 Francie 83,40 152,5 80,0 175,0 407,5 77,17
  3. Jost Anne-Sophie 1999 Belgie 81,68 147,5 82,5 175,0 405,0 77,35
  4. Zemková Veronika 2002 Česká republika 83,18 155,0 85,0 155,0 395,0 74,88
  5. Zugan Lea 1999 Slovinsko 81,21 150,0 65,0 167,5 382,5 73,23
  6. Jelen Laura 1999 Slovinsko 82,65 145,0 72,5 145,0 362,5 68,90
                     
nad 84 kg 1. Mmadi Salma 2000 Francie 128,69 210,0 100,0 190,0 500,0 84,80
                     
Muži
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg 1. Delile Jonas 2005 Francie 58,79  155,0 110,0 190,0 455,0 75,43
                     
do 74 kg 1. Convers Mathis 2000 Francie 73,53 237,5 173,0 255,0 665,5 98,03
  2. Cruz Tamara Joan 2003 Španělsko 73,69 227,5 140,0 260,0 627,5 92,32
  3. Kováč Viliam 2000 Česká republika 67,67 205,0 142,5 245,0 592,5 91,15
  4. Garcia Garcia Jose Juan 2005 Španělsko 72,65 207,5 140,0 240,0 587,5 87,08
  5. Zábranský Jan 2004 Česká republika 73,45 205,0 120,0 250,0 575,0 84,74
  6. Kovac Radovan 2000 Slovensko 73,89 202,5 130,0 230,0 562,5 82,64
  7. Rodriguez Anfosso Marc 2003 Španělsko 73,31 190,0 127,5 205,0 522,5 77,08
                     
do 83 kg 1. Czaplicki Thomas 2001 Francie 82,19 270,5 175,0 320,0 765,5 106,49
  2. Ducret Mathis 2001 Lucembursko 82,96 240,0 162,5 292,5 695,0 96,23
  3. de Haro Munoz Pablo 2000 Španělsko 82,52 247,5 167,5 277,5 692,5 96,14
  4. Berenguer. Coma Pol 2000 Španělsko 81,02 240,0 152,5 272,5 665,0 93,19
  5. Swart Boris 2001 Nizozemsko 81,58 232,5 145,0 277,5 655,0 91,46
  6. Eskibel Lapresa Mikel 2000 Španělsko 81,38 227,5 160,0 250,0 637,5 89,13
  7. Rodriguez Marquez Javier 2004 Španělsko 80,51 237,5 140,0 255,0 632,5 88,92
  8. Zázvůrek Ondřej 2003 Česká republika 81,40 225,0 155,0 240,0 620,0 86,67
  9. Abiega Taranilla Ander 2001 Španělsko 81,35 230,0 145,0 240,0 615,0 86,00
  10. van Eijk Rijk 2000 Nizozemsko 81,11 220,0 132,5 260,0 612,5 85,78
  11. Cavrenne Natan 2003 Slovinsko 82,85 225,0 130,0 255,0 610,0 84,52
  12. Zunko Matej 2001 Slovinsko 82,23 217,5 147,5 225,0 590,0 82,06
  13. Kaucký Ondřej 2002 Česká republika 82,86 210,0 157,5 210,0 577,5 80,01
  14. Janota Daniel 2000 Česká republika 82,70 207,5 120,0 247,5 575,0 79,74
  15. Alvarez Fernandez Eduardo 2005 Španělsko 81,61 210,0 110,0 245,0 565,0 78,88
  16. Kulhánek Adam 2001 Česká republika 82,56 207,5 130,0 210,0 547,5 75,99
                     
do 93 kg 1. Garcia Quentin 1999 Francie 91,80 280,5 147,5 292,5 720,5 94,86
  2. Azzaoui Tarik 2002 Nizozemsko 92,60 245,0 165,0 282,5 692,5 90,78
  3. Hijlaard Roger 1999 Nizozemsko 90,97 247,5 145,0 282,5 675,0 89,26
  4. Gijsbertha Jordan 1999 Nizozemsko 92,17 247,5 142,5 267,5 657,5 86,39
  5. Lobo Portela Borja 2003 Španělsko 91,71 235,0 137,5 280,0 652,5 85,95
  6. Chmelo Alexander 2002 Slovensko 92,46 220,0 145,0 285,0 650,0 85,28
  7. Nápravník Tomáš 1999 Česká republika 91,98 252,5 137,5 255,0 645,0 84,84
  8. Petras Erik 2001 Slovensko 89,22 235,0 142,5 265,0 642,5 85,78
  9. Manso Rubin Alvaro 2000 Španělsko 91,98 232,5 152,5 255,0 640,0 84,18
  10. Haid Jean-Philippe 2000 Belgie 92,33 237,5 132,5 262,5 632,5 83,04
  11. Kok Jilles 2002 Nizozemsko 91,63 225,0 140,0 265,0 630,0 83,02
  12. Uher Michal 2000 Česká republika 91,15 227,5 130,0 265,0 622,5 82,24
  13. Nemeth Barnabas 2003 Maďarsko 92,49 232,5 120,0 270,0 622,5 81,66
  14. Mlčoch Petr 2000 Česká republika 89,40 197,5 162,5 240,0 600,0 80,03
  15. Pereira Rodriguez David 2002 Španělsko 90,49 205,0 127,5 260,0 592,5 78,56
  16. Veselý Arnošt Jan 2004 Česká republika 89,03 207,5 132,5 220,0 560,0 74,85
                     
do 105 kg 1. Perez Barros Antonio 2001 Španělsko 103,65 335,0 180,0 325,0 840,0 104,34
  2. Iwunze Aloy 2001 Nizozemsko 103,16 292,5 167,5 331,5 791,5 98,53
  3. Yakwo Collin 2000 Nizozemsko 104,79 285,0 189,0 317,5 791,5 97,81
  4. van der Wolde Aaron 1999 Nizozemsko 103,48 270,0 193,0 317,5 780,5 97,02
  5. Pons Valentin 2000 Francie 103,91 287,5 165,0 315,0 767,5 95,22
  6. Colombeau Loic 2002 Francie 104,73 260,0 165,0 330,0 755,0 93,33
  7. Bula Vojtěch 2000 Česká republika 104,39 282,5 155,0 282,5 720,0 89,14
  8. de Andres Blanes Jorge 2000 Španělsko 100,81 262,5 135,0 295,0 692,5 87,15
  9. Neyt Robin 1999 Belgie 104,87 252,5 157,5 277,5 687,5 84,93
  10. Langwallner Moritz 2002 Nizozemsko 102,77 225,0 162,5 290,0 677,5 84,49
  11. Plennevaux Simon 2002 Belgie 95,95 252,5 147,5 260,0 660,0 85,04
  12. Eška Matthias Scott 2000 Česká republika 103,11 250,0 142,5 260,0 652,5 81,25
                     
do 120 kg 1. Ratnieks Reinis 2000 Lotyšsko 107,03 277,5 190,0 290,0 757,5 92,70
  2. Sanchez Barreiro Fernan 1999 Španělsko 119,07 270,0 177,5 297,5 745,0 86,90
  3. Virtanen Voitto 1999 Finsko 118,10 265,0 175,0 270,0 710,0 83,11
  4. Matsiselts Chris 2002 Estonsko 111,45 255,0 185,0 260,0 700,0 84,09
  5. Kihu Mark 2000 Estonsko 114,34 255,0 155,0 282,5 692,5 82,24
  6. Sanchez Martin Samuel 2000 Španělsko 109,13 265,0 160,0 242,5 667,5 80,96
                     
nad 120 kg 1. Tuszynski Bartlomiej 2003 Polsko 168,25 325,0 175,0 280,0 780,0 79,43
  2. Tairyumer Gunai Tairyumer 2000 Bulharsko 120,37 230,0 170,0 225,0 625,0 72,56




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínJak na to: Indoor Rowing aneb jak se...
mohyla64 (11:33) • už nějaký čas vesluju na trenažeru. nevěděl jsem, jakou vzdálenost jsem ujel, ale teď m...
magazínNew York Pro 2024 - výsledky a fotogr...
tunerking (07:35) • Oba dva jsou šampioni :) zbytečné hejty a porovnání. patří mezi světovou špičku a to, ž...
magazínNew York Pro 2024 - výsledky a fotogr...
Mindandbody (14:24) • Hold nastal problém, když očekávání, která se okolo určitých závodníků (resp. závodníka...
magazínNew York Pro 2024 - výsledky a fotogr...
Paulie02 (14:10) • Ohodnotim poradne az po dalsi soutezi. Milan mus mit top formu jinak nema zadnou sanc...
magazínNew York Pro 2024 - výsledky a fotogr...
Deny01 (11:50) • @ironfighter A ty si myslíš, že Milan neví jak se situace má? Je inteligentní a evi...



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie