Moto2: Pátek uzavřel na čele Augusto Fernandez

Moto2: Pátek uzavřel na čele Augusto Fernandez

Na prvních třech místech se v druhém německém tréninku třídy Moto2 seřadili Augusto Fernandez, Pedro Acosta a Fermin Aldeguer.

GP Německa - Moto2, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 37AugustoFernandez Kalex 252,3 01'24,0230 0
2 51PedroAcosta Kalex 254,7 01'24,4930 0,47
3 54FermínAldeguer Boscoscuro 252,9 01'24,5010 0,478
4 22SamLowes Kalex 252,3 01'24,5570 0,534
5 96JakeDixon Kalex 252,9 01'24,6000 0,577
6 42MarcosRamirez MV Agusta 250 01'24,6210 0,598
7 23MarcelSchrotter Kalex 255,9 01'24,6330 0,61
8 21AlonsoLopez Boscoscuro 251,7 01'24,6730 0,65
9 19LorenzoDalla Porta Kalex 254,1 01'24,6810 0,658
10 16JoeRoberts Kalex 252,3 01'24,6960 0,673
11 75AlbertArenas Kalex 254,7 01'24,7740 0,751
12 9JorgeNavarro Kalex 257,1 01'24,7950 0,772
13 40AronCanet Kalex 252,3 01'24,9290 0,906
14 12FilipSalac Kalex 253,5 01'24,9750 0,952
15 14TonyArbolino Kalex 255,3 01'25,0580 1,035
16 64BoBendsneyder Kalex 250 01'25,1020 1,079
17 18ManuelGonzalez Kalex 251,1 01'25,1040 1,081
18 35SomkiatChantra Kalex 252,9 01'25,1750 1,152
19 7BarryBaltus Kalex 249,4 01'25,2510 1,228
20 79AiOgura Kalex 252,9 01'25,2970 1,274
21 4Sean DylanKelly Kalex 252,3 01'25,3570 1,334
22 24SimoneCorsi MV Agusta 251,7 01'25,3660 1,343
23 6CameronBeaubier Kalex 255,9 01'25,4040 1,381
24 13CelestinoVietti Kalex 254,1 01'25,4900 1,467
25 28NiccolòAntonelli Kalex 254,1 01'25,7130 1,69
26 52JeremyAlcoba Kalex 248,8 01'25,8780 1,855
27 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 251,1 01'26,0050 1,982
28 61AlessandroZaccone Kalex 252,3 01'26,1080 2,085
29 81KeminthKubo Kalex 250 01'26,5540 2,531
30 55AlexToledo Kalex 252,3 01'26,5590 2,536

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud