V rozpočtu nejvíc rostou výdaje MPSV, nejvíc klesají výdaje MPO

foto Ministerstvo práce a sociálních věcí - ilustrační foto.

Praha - V rozpočtu pro příští rok se meziročně nejvíce zvýší výdaje ministerstva práce a sociálních věcí, proti novele letošního rozpočtu budou o 115,3 miliardy korun vyšší. Ministerstvo bude hospodařit celkem s 899,4 miliardy korun. Největší meziroční pokles je u ministerstva průmyslu a obchodu, kde se vyčleněné prostředky sníží o 9,5 miliardy na 53,8 miliardy korun. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda v pondělí schválila návrh rozpočtu na rok 2023 s deficitem 295 miliard korun. Sněmovna ale nyní projednává jeho novelizaci, která by deficit zvýšila na 330 miliard korun.

Celkové výdaje státu by příští rok měly vzrůst o 10,7 procenta na 2,223 bilionu korun proti 2,008 bilionu korun plánovaných v letošní rozpočtové novele. V relativním vyjádření si nejvíc polepší ministerstvo obrany, jehož rozpočtová kapitola vzroste o 25,4 procenta na 111,8 miliardy korun. Rozpočet ministerstva práce vzroste v relativním vyjádření o 14,7 procenta. Rychleji než celkové výdaje rozpočtu se zvyšují také prostředky ministerstva zahraničí, ministerstva spravedlnosti, a ministerstva kultury.

Šest ministerstev se naopak bude muset vypořádat se snížením rozpočtové kapitoly proti letošnímu roku. V relativním vyjádření je největší pokles u ministerstva zdravotnictví, jehož rozpočet se sníží o 31,1 procenta na 15,6 miliardy korun. O 28 procent se sníží rozpočet ministerstva pro místní rozvoj, bude činit 22,5 miliardy korun. Snížení příjmů potká také ministerstva průmyslu, životního prostředí, zemědělství a dopravy.

S nižším rozpočtem než letos bude hospodařit také úřad vlády. Prostředky se mu sníží o 8,4 procenta na 1,4 miliardy korun. Rozpočet Senátu se podle návrhu zvyšuje o 3,9 procenta na 661 milionů korun, rozpočet Sněmovny roste o 6,1 procenta na 1,6 miliardy korun. Kancelář prezidenta republiky dostane proti letošku o 8,3 procenta víc, její rozpočet bude 432 milionů korun.

Vláda předá schválený návrh rozpočtu do konce týdne do Sněmovny. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v pondělí řekl, že ke konečnému schvalování rozpočtu by se mohli poslanci dostat na počátku prosince. Senát rozpočet neschvaluje.

Výdaje státního rozpočtu podle kapitol:

Kapitola Novela rozpočtu 2022 Návrh rozpočtu 2023 Rozdíl Index 2022/2023
Kancelář prezidenta republiky 398,387.465 431,517.595 33,130.130 108,3
Sněmovna 1.462,806.752 1.552,674.530 89,867.778 106,1
Senát 636,240.531 661,350.102 25,109.571 103,9
Úřad vlády 1.532,645,653 1.403,335.781 -129,309.872 91,6
Bezpečnostní informační služba 2.120,190.270 2.227,190.270 107,000.000 105,1
Ministerstvo zahraničních věcí 8.751,068.101 9.999,525.244 1.248,457.143 114,3
Ministerstvo obrany 89.144,944.795 111.808,740.647 22.663,795.852 125,4
Národní bezpečnostní úřad 291,496.642 332,031.158 40,534.516 113,9
Kancelář veřejného ochránce práv 158,318.334 162,239.700 3,912.366 102,5
Ministerstvo financí 23.624,404.706 23.959,621.516 335,216.810 101,4
Ministerstvo práce a sociálních věcí 784.099,648.357 899.423,653.905 115.324,005.548 114,7
Ministerstvo vnitra 95.651,367.361 99.733,224.285 4.081,856.924 104,3
Ministerstvo životního prostředí 23.002,917.960 19.824,751.417 -3.178,166.543 86,2
Ministerstvo pro místní rozvoj 31.326,464.059 22.548,519.295 -8.777,944.764 72
Grantová agentura ČR 4.669,819.125 4.657,413.025 -12,406.100 99,7
Ministerstvo průmyslu a obchodu 63.334,498.292 53.790,687.885 -9.543,810.407 84,9
Ministerstvo dopravy 114.726,660.340 112.700,866.821 -2.025,793.519 98,2
Český telekomunikační úřad 730,764.017 2.222,277.137 1.491,513.120 304.1
Ministerstvo zemědělství 59.689,515.450 57.446,751.119 -2.242,764.331 96,2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 251.859,602.949 263.863,032.191 12.003,429.242 104,8
Ministerstvo kultury 16.417,349.618 18.497,591.071 2.080,241.453 112,7
Ministerstvo zdravotnictví 22.626,760.960 15.592,522.966 -7.034,237.994 68,9
Ministerstvo spravedlnosti 31.981,727.701 36.537,616.335 4.555,888.634 114,3
Úřad pro ochranu osobních údajů 160,431.506 189,695.700 29,264.194 118,2
Úřad průmyslového vlastnictví 203,310.666 232,509.280 29,198.614 114,4
Český statistický úřad 1.248,881.377 1.374,418.368 125,536.991 110,1
Český úřad zeměměřičský a katastrální 3.676,053.492 3.905,601.998 229,548.506 106,2
Český báňský úřad 168,367.979 189,507.591 21,139.612 112,6
Energetický regulační úřad 287,169.827 306,643.922 19,474.095 106,8
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 245,063.537 273,353.093 28,289.556 111,5
Ústav pro studium totalitních režimů 185,660.709 193,808.789 8,148.080 104,4
Ústavní soud 230,827.184 241,412.885 10,585.701 104,6
Úřad Národní rozpočtové rady 23,775.531 26,286.994 2,511.463 110,6
Akademie věd ČR 7.081,401.581 7.177,502.810 96,101.229 101,4
Národní sportovní agentura 5.104,366.271 6.908,296.695 1.803,930.424 135,3
Nejvyšší stavební úřad 0 0 0 0
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 31,525.193 33,383.441 1,858.248 105,9
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 66,475.410 74,917.734 8,442.324 112,7
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22,048.101 23,319.886 1,271.785 105,8
Správa státních hmotných rezerv 2.537,924.271 3.778,578.416 1.240,654.145 148,9
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 458,870.085 472,955.196 14,085.111 103,1
Generální inspekce bezpečnostních sborů 473,466.158 519,503.730 46,037.572 109,7
Technologická agentura ČR 5.664,987.717 6.327,572.010 662,584.293 111,7
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 529,141.429 616,610.013 87,468.584 116,5
Nejvyšší kontrolní úřad 787,908.272 630,992.091 -156,916.181 80,1
Státní dluh 53.966,880.286 69.966,880.286 16.000,000.000 129,7
Operace státních finančních aktiv 19.155,000.000 380,000.000 -18.775,000.000 2
Všeobecná pokladní správa 277.703,161.212 359,733.256.425 82.030,095.213 129,5
Celkem 2,008.250,297.232 2,222.954,141.348 214.703,844.116 110,7

Zdroj: Ministerstvo financí

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 19.04.2024 ČTK

Reklama

8°C

Dnes je pátek 19. dubna 2024

Očekáváme v 21:00 5°C

Celá předpověď