FJ’22: DEVATERO HOMERUNŮ

Franz Josef ’22 uzavřel jedenáctou sezónu České slowpitchové ligy. V celkovém pořadí k žádnému překvapení nedošlo. Waynes budou mít podeváté propůjčen putovní pohár. Oldstars obhájili loňské stříbro. Beta Buky udržela letošní neporazitelnost. Softball ZČU letos podruhé vybojoval bronz a získal ocenění Objev roku. RED HOTS a Karlín jsou týmy, které umí soupeře pořádně potrápit a patří jim místo těsně pod bednou. Mor a mšice si turnaj užívali jako vždycky. Reunion Vampírů Václava Hodana byl zajímavou fúzí mládí se zkušeným veteránem a velkým sympaťákem Jirkou Malým (Wolfs). Bojovnou hru předváděl nováček soutěže pardubičtí ČKD, kterému se hned úvodu turnaje zranil Martin Hotell.

ČSL 2022: Oldstars Trnava

Dvě svítkovské sportovní události tohoto víkendu Zlatou přilbu a FJ dělilo od sebe vzdušnou čarou jen pár stovek metrů. Na Pašti vládla pravá slowpitchová pohoda. V posledním zápase sezóny – ve finále mezi Waynes a Betou padl rekordní počet homerunů. Za plotem skončilo hned devět míčů, z nichž dva přeletěly až za silnici.

Titul Waynes, nejlepší slowpitch Beta, houževnatá Trnava, na rok 2023 nažhavení ZČU, stále se lepšící RED HOTS a Karlín. Já myslím, že sezóna s pořadovým číslem 12 bude hodně zajímavá.

Individuální ocenění

hlasování týmů
Nejlepší pálkař – Josef Koláček (WAY)
Nejlepší pálkařka – Andrea Hanáková (BB)
Nejlepší nadhazovač – Tomáš Rambousek (WAY)
Nejlepší nadhazovačka – Silvia Bartošová (OLD)
Nejužitečnější hráč – Martin Dobruský (BB)
Nejužitečnější hráčka – Linda Rambousková (WAY)
Nejlepší rozhodčí – Jakub Kopáček (RHP)
Objev roku – Softball ZČU
Skokan roku – Pavel Spodniak (RHP)

ČSL 2022: Beta Buky

Group: A

# TEAM G W L SCORE P
1 Waynes Pardubice 4 4 0 76 : 19 8
2 RED HOTS Plzeň 4 3 1 64 : 36 7
3 Karlínský gang 4 2 2 50 : 51 6
4 Vampiers Merklín 4 1 3 19 : 68 5
5 ČKD 4 0 4 31 : 66 4

Group: B

# TEAM G W L SCORE P
1 Beta Buky 3 3 0 69 : 18 6
2 Oldstars Trnava 3 2 1 39 : 52 5
3 Softball ZČU 3 1 2 24 : 46 4
4 Mor a Mšice 3 0 3 22 : 38 3

Group: Play out

# TEAM G W L SCORE P
1 Mor a Mšice 2 2 0 38 : 5 4
2 ČKD 2 1 1 16 : 34 3
3 Vampiers Merklín 2 0 2 14 : 29 2

Group: A

GAME SCORE
24.09.2022 9:00 | Field A | Umpire Karlínský gang 16 : 4
24.09.2022 10:15 | Field A | Umpire Waynes Pardubice 4 : 19
24.09.2022 11:30 | Field A | Umpire Vampiers Merklín 8 : 25
24.09.2022 12:45 | Field A | Umpire RED HOTS Plzeň 21 : 3
24.09.2022 14:00 | Field A | Umpire Softball ZČU 22 : 2
24.09.2022 14:00 | Field B | Umpire Beta Buky 13 : 15
24.09.2022 15:15 | Field B | Umpire Karlínský gang 6 : 16
24.09.2022 16:30 | Field B | Umpire Vampiers Merklín 6 : 23
24.09.2022 17:45 | Field A | Umpire Waynes Pardubice 10 : 11
24.09.2022 17:45 | Field B | Umpire Mor a Mšice 10 : 6

Group: B

GAME SCORE
24.09.2022 9:00 | Field B | Umpire Beta Buky 10 : 18
24.09.2022 10:15 | Field B | Umpire Oldstars Trnava 27 : 4
24.09.2022 11:30 | Field B | Umpire Mor a Mšice 13 : 11
24.09.2022 12:45 | Field B | Umpire ČKD 11 : 6
24.09.2022 15:15 | Field A | Umpire Oldstars Trnava 9 : 6
24.09.2022 16:30 | Field A | Umpire Softball ZČU 8 : 31

Group: Play off

GAME SCORE
25.09.2022 9:00 | Field A | Umpire Karlínský gang 4 : 9 QF [A2-B3] UMP A3
25.09.2022 10:15 | Field A | Umpire Waynes Pardubice 10 : 9 QF [B2-A3] UMP A1
25.09.2022 11:30 | Field A | Umpire ČKD 14 : 4 SF [A1-W19] UMP A5
25.09.2022 11:30 | Field B | Umpire Mor a Mšice 24 : 3 SF [B1-W17] UMP B4
25.09.2022 12:45 | Field A | Umpire Oldstars Trnava 19 : 5 5TH [L17-L19]* UMP**
25.09.2022 14:00 | Field B | Umpire Mor a Mšice 11 : 15 3RD [L21-L22]* UMP**
25.09.2022 14:00 | Field A | Umpire RED HOTS Plzeň 9 : 16 F [W21-W22]* UMP**

Group: Play out

GAME SCORE
25.09.2022 9:00 | Field B | Umpire Vampiers Merklín 2 : 23
25.09.2022 10:15 | Field B | Umpire Beta Buky 15 : 3
25.09.2022 12:45 | Field B | Umpire Softball ZČU 11 : 14

Waynes Pardubice – Czech slowpitch league 2022 Champions

TEAM PT T PCT G W L RS RA DIFF SHO STR L10 L STR
1 587.772443410588247+3411L1W7 - L3W17 - L2
2 446.575402317386365+214L2W6 - L4W4 - L3
3 4341.00023230436110+3263W23W10 - L0W23 - L0
4 337.315381226302448-1460W1W5 - L5W3 - L9
5 254.458241113234273-390L4W4 - L6W3 - L4
6 244.478231112155209-540W1W4 - L6W3 - L5
7 213.55020119170173-31L1W5 - L5W3 - L3
8 133.3331551098140-420W2W3 - L7W2 - L5
9 61.5006333944-50L1W3 - L3W3 - L2
10 62.181112981133-520L1W2 - L8W1 - L6
11 51.5006336683-170W2W3 - L3W2 - L3
12 41.1666152776-490L4W1 - L5W1 - L4
13 41.2005143370-370L1W1 - L4W1 - L3
13 41.16661547100-530W1W1 - L5W1 - L5
15 31.0005051565-500L5W0 - L5W0 - L5
16 31.1666153397-640L2W1 - L5W1 - L3
16 31.00060638115-770L6W0 - L6W0 - L6

Attachment

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI