Reklama:
NOVINKA: Black Dragon Ultra Stim Pre-workout
Extrémní stimulace & maximální soustředění.
Tohle chcete zažít! Více zde.

Mistrovství Moravy v klasickém (RAW) silovém trojboji družstev 2023 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

V sobotu 11. listopadu se ve sportovní hale v jihomoravských Jedovnicích uskutečnil 4. ročník Mistrovství Moravy v klasickém (RAW) silovém trojboji družstev, na kterém se představilo rekordních 26 týmů. První místo vybojovalo družstvo Powerlifting Jihlava - "C" ve složení Miroslav Brabenec, Jakub Pelikán, Patrik Přibyl a Jan Vácha, kteří dohromady nazvedali 2692,5 kg přepočtených na 336,65 IPF GL bodů.

Níže Vám přinášíme kompletní výsledky mistrovství.


Mistrovství Moravy v klasickém (RAW) silovém trojboji družstev 2023
- výsledky

Powerlifting Jihlava - "C"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
1. Miroslav Brabenec 1982 / 8 / 121,3 260,0 162,5 280,0 702,5 81,28
  Jakub Pelikán 2001 / 6 / 80,5 255,0 160,0 275,0 690,0 97,01
  Patrik Přibyl 1993 / 11 / 119,0 235,0 150,0 282,5 667,5 77,88
  Jan Vácha 1992 / 13 / 103,9 227,5 165,0 240,0 632,5 78,48
  družstvo celkem   977,5 637,5 1077,5 2692,5 334,65
ASK Blansko - "C"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
2. Dominik Hořava 1999 / 36 / 95,7 245,0 155,0 275,0 675,0 87,09
  Tomáš Vidourek 2002 / 31 / 97,9 230,0 135,0 290,0 655,0 83,59
  Martin Šumbera 1980 / 12 / 113,2 190,0 175,0 240,0 605,0 72,17
  Vít Špidla 2004 / 39 / 79,4 222,5 127,5 235,0 585,0 82,82
  družstvo celkem   887,5 592,5 1040,0 2520,0 325,67
TJ Sokol Pohořelice - "A"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
3. Jan Strouhal 1989 / 41 / 96,0 230,0 135,0 265,0 630,0 81,16
  Petr Gigimov 2005 / 32 / 100,1 212,5 140,0 255,0 607,5 76,71
  Jiří Patočka 2003 / 45 / 82,5 217,5 127,5 245,0 590,0 81,92
  Vojtěch Haker 2000 / 79 / 73,7 207,5 142,5 225,0 575,0 84,59
  družstvo celkem   867,5 545,0 990,0 2402,5 324,38
TJ Viktorie Bohumín
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
4. David Blaszczyk 2000 / 7 / 89,5 227,5 147,5 262,5 637,5 84,98
  David Jokiel 2000 / 23 / 86,3 205,0 155,0 260,0 620,0 84,16
  Petr Mlčoch 2000 / 17 / 90,3 192,5 165,0 235,0 592,5 78,64
  Marek Niedoba 2001 / 40 / 79,6 182,5 112,5 215,0 510,0 72,11
  družstvo celkem   807,5 580,0 972,5 2360,0 319,89
TJ Svitavy - "B"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
5. Tomáš Trněný 1989 / 52 / 120,0 260,0 157,5 275,0 692,5 80,50
  Tomáš Lacko 1982 / 115 / 78,1 217,5 155,0 237,5 R610,0 87,10
  Matěj Jurka 2001 / 114 / 98,2 205,0 145,0 260,0 610,0 77,73
  Libor Novák 1966 / 59 / 84,5 160,0 132,5 215,0 507,5 69,62
  družstvo celkem   842,5 590,0 987,5 2420,0 314,95
SK Olympia Zlín - "C"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
6. Marek Ház 2002 / 99 / 104,0 240,0 142,5 260,0 642,5 79,68
  Matěj Kukuča 2006 / 103 / 105,0 180,0 167,5 255,0 602,5 74,39
  Jan Bolech 1996 / 111 / 90,8 207,5 162,5 230,0 600,0 79,42
  David Tománek 2001 / 75 / 77,1 192,5 130,0 242,5 565,0 81,21
  družstvo celkem   820,0 602,5 987,5 2410,0 314,70
TJ SŠTaS Karviná - "B"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
7. Jakub Szyrocki 2007 / 106 / 80,8 195,0 130,0 235,0 560,0 78,58
  Kryštof Huta 2003 / 81 / 70,1 195,0 115,0 220,0 530,0 80,04
  Maxmilián Vučkovski 2003 / 112 / 65,9 160,0 140,0 182,5 482,5 75,27
  Mariana Franková 2002 / 107 / 61,6 130,0 75,0 150,0 355,0 78,82
  družstvo celkem   680,0 460,0 787,5 1927,5 312,71
TJ Lokomotiva Krnov - "A"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
8. Jakub Lukeš 2000 / 1 / 103,1 265,0 170,0 300,0 735,0 91,52
  David Petr 2002 / 26 / 90,9 205,0 127,5 245,0 577,5 76,40
  Ondřej Hilgert 1998 / 47 / 84,3 165,0 152,5 227,5 545,0 74,85
  Štěpán Ticháček 2005 / 18 / 78,1 170,0 100,0 215,0 485,0 69,25
  družstvo celkem   805,0 550,0 987,5 2342,5 312,02
B Strong Powerlifting Team - "C"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
9. Martin Konšel 2001 / 49 / 94,1 215,0 130,0 255,0 600,0 78,04
  Adam Hašek 2001 / 26 / 78,1 197,5 117,5 252,5 567,5 81,03
  Jiří Stožický 2001 / 87 / 90,8 210,0 142,5 215,0 567,5 75,12
  Karim Kapitančík 2003 / 30 / 70,5 170,0 102,5 207,5 480,0 72,27
  družstvo celkem   792,5 492,5 930,0 2215,0 306,46
B Strong Powerlifting Team - "E"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
10. Libor Štěpánek 2000 / 110 / 80,4 227,5 102,5 275,0 605,0 85,11
  Denisa Schvandtnerová 1995 / 76 / 79,3 140,0 77,5 170,0 387,5 74,94
  Martina Sýkorová 1997 / 38 / 71,2 115,0 70,0 137,5 322,5 65,69
  Monika Brandeiská 2005 / 29 / 64,2 105,0 77,5 122,5 305,0 65,93
  družstvo celkem   587,5 327,5 705,0 1620,0 291,67
TJ SŠTaS Karviná - "C"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
11. Matyáš Gruszka 2004 / 113 / 80,9 195,0 147,5 180,0 522,5 73,27
  Daniel Agel 2004 / 90 / 69,6 140,0 110,0 200,0 450,0 68,21
  David Coufal 2001 / 96 / 66,7 130,0 102,5 200,0 432,5 67,05
  Terezie Smolková 2003 / 51 / 62,7 110,0 72,5 135,0 317,5 69,68
  družstvo celkem   575,0 432,5 715,0 1722,5 278,21
Sportovní klub Zlobr - "I"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
12. Ettore Parisi 2005 / 45 / 128,3 235,0 130,0 250,0 615,0 69,47
  Jan Skládaný 2004 / 9 / 105,5 200,0 125,0 230,0 555,0 68,37
  Lukáš Moris 2005 / 25 / 98,3 190,0 115,0 225,0 530,0 67,50
  Ondřej Šebesta 2006 / 35 / 80,0 187,5 102,5 225,0 515,0 72,63
  družstvo celkem   812,5 472,5 930,0 2215,0 277,97
Powerlifting Jihlava - "B"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
13. Michal Zejda 2002 / 29 / 102,5 210,0 132,5 260,0 602,5 75,23
  David Vrzal 2003 / 55 / 77,2 185,0 105,0 245,0 535,0 76,84
  Tereza Votavová 2006 / 52 / 74,4 132,5 60,0 142,5 335,0 66,73
  Monika Douchová 2003 / 22 / 65,0 102,5 60,0 107,5 270,0 57,92
  družstvo celkem   630,0 357,5 755,0 1742,5 276,72
SK Olympia Zlín - "D"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
14. Martin Grabský 1998 / 74 / 116,2 245,0 150,0 260,0 655,0 77,23
  Vít Novák 2007 / 27 / 145,3 210,0 135,0 200,0 545,0 58,55
  Nikola Nábělková 2006 / 92 / 78,4 140,0 75,0 155,0 370,0 71,92
  Kateřina Pospíšilová 2007 / 91 / 82,3 125,0 75,0 142,5 342,5 65,21
  družstvo celkem   720,0 435,0 757,5 1912,5 272,91
Spal Strength Gym
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
15. Jaromír Wisnar 2000 / 10 / 90,1 220,0 155,0 300,0 675,0 89,69
  Filip Pečiva 2002 / 27 / 95,6 180,0 155,0 230,0 565,0 72,93
  Bára Bartoňová 2003 / 37 / 71,4 85,0 42,5 127,5 255,0 51,86
  Adéla Trojáková 2008 / 33 / 51,3 90,0 42,5 95,0 227,5 58,12
  družstvo celkem   575,0 395,0 752,5 1722,5 272,60
B Strong Powerlifting Team - "D"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
16. Alžběta Doubková 2004 / 100 / 87,5 145,0 75,0 150,0 370,0 68,81
  Tereza Binarová 1986 / 70 / 108,7 125,0 75,0 140,0 340,0 59,41
  Tereza Nováková 1995 / 84 / 67,0 122,5 65,0 145,0 332,5 70,05
  Klára Jandová 2000 / 46 / 76,9 122,5 60,0 140,0 322,5 63,24
  družstvo celkem   515,0 275,0 575,0 1365,0 261,51
TJ Sokol Rosice - "B"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
17. Matěj Pěnčík 1998 / 19 / 86,5 180,0 130,0 225,0 535,0 72,54
  Alexandr Boček 2005 / 32 / 73,2 155,0 90,0 195,0 440,0 64,96
  Adam Boček 1995 / 2 / 89,8 150,0 100,0 150,0 400,0 53,24
  Kateřina Omelková 2002 / 5 / 74,1 135,0 60,0 140,0 335,0 66,86
  družstvo celkem   620,0 380,0 710,0 1710,0 257,60
TJ Sokol Pohořelice - "C"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
18. Jakub Renner 2004 / 43 / 82,6 172,5 115,0 210,0 497,5 69,04
  Rostislav Pislcajt 1998 / 37 / 92,4 180,0 110,0 187,5 477,5 62,66
  Lukáš Hanus 2000 / 83 / 82,1 165,0 110,0 200,0 475,0 66,12
  Matěj Haker 2007 / 61 / 80,3 142,5 87,5 180,0 410,0 57,72
  družstvo celkem   660,0 422,5 777,5 1860,0 255,54
TJ Sokol Pohořelice - "B"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
19. Jan Kopřiva 2009 / 95 / 76,2 150,0 100,0 185,0 435,0 62,90
  Tomáš Odehnal 2004 / 85 / 80,5 145,0 75,0 165,0 385,0 54,13
  Adéla Čtveráková 2004 / 82 / 75,5 125,0 70,0 150,0 345,0 68,23
  Adéla Holičová 2002 / 68 / 51,0 90,0 52,5 125,0 267,5 68,70
  družstvo celkem   510,0 297,5 625,0 1432,5 253,96
SK Olympia Zlín - "B"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
20. Denis Xu 2004 / 104 / 97,1 192,5 122,5 240,0 555,0 71,11
  David Pavlenko 2005 / 109 / 85,5 172,5 100,0 192,5 465,0 63,41
  David Valenta 2004 / 97 / 78,8 150,0 105,0 205,0 460,0 65,38
  Adam Viteker 2005 / 28 / 68,1 115,0 77,5 120,0 312,5 47,92
  družstvo celkem   630,0 405,0 757,5 1792,5 247,82
TJ Bystřice pod Hostýnem
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
21. Tomáš Rozehnal 2004 / 49 / 86,8 190,0 130,0 190,0 510,0 69,03
  Tomáš Greguš 2006 / 43 / 85,6 160,0 105,0 185,0 450,0 61,33
  David Pospíšil 2003 / 16 / 75,2 155,0 110,0 180,0 445,0 64,79
  Karolína Vlašičová 2007 / 51 / 59,4 90,0 40,0 95,0 225,0 51,22
  družstvo celkem   595,0 385,0 650,0 1630,0 246,37
TJ Svitavy - "C"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
22. Richard Novotný 2006 / 15 / 81,4 165,0 112,5 195,0 472,5 66,05
  Milan Cedzo 2005 / 44 / 85,4 170,0 105,0 185,0 460,0 62,77
  Daniel Adámek 2005 / 14 / 89,3 75,0 112,5 175,0 362,5 48,38
  Gabriela Veselá 2005 / 28 / 58,2 100,0 57,5 117,5 275,0 63,52
  družstvo celkem   510,0 387,5 672,5 1570,0 240,72
ASK Blansko - "D"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
23. Jakub Bartošík 2005 / 20 / 76,6 155,0 97,5 200,0 452,5 65,26
  Karel Zouhar 1998 / 24 / 95,8 150,0 100,0 200,0 450,0 58,03
  Jakub Dalajka 2008 / 54 / 63,6 130,0 90,0 150,0 370,0 58,82
  Linda Francová 2006 / 30 / 53,7 62,5 27,5 100,0 190,0 46,70
  družstvo celkem   497,5 315,0 650,0 1462,5 228,81
TJ Lokomotiva Krnov - "B"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
24. Patrik Leksa 2008 / 53 / 90,7 182,5 107,5 217,5 507,5 67,21
  Ivan Kotlárik 2004 / 34 / 58,4 130,0 90,0 150,0 370,0 61,56
  Alexander Novotný 2006 / 50 / 62,3 105,0 87,5 160,0 352,5 56,66
  Daniel Tegza 2007 / 4 / 82,9 - 80,0 170,0 250,0 34,63
  družstvo celkem   417,5 365,0 697,5 1480,0 220,06
PowerCorps - "F"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
25. Ondřej Balcárek 2004 / 38 / 92,2 162,5 75,0 187,5 425,0 55,83
  Eva Marešová 2007 / 56 / 62,9 125,0 52,5 155,0 332,5 72,82
  Beáta Kratochvílová 2004 / 46 / 69,5 102,5 57,5 152,5 312,5 64,48
  Eliška Venusová 2005 / 3 / 106,5 - - - - -
  družstvo celkem   390,0 185,0 495,0 1070,0 193,13
SK Olympia Zlín - "E"
p. jméno nar. / č. / hmot. dřep tlak tah trojboj body
26. Ester Sukopová 2008 / 56 / 72,9 110,0 55,0 152,5 317,5 63,88
  Pavlína Pelajová 2005 / 31 / 66,6 90,0 47,5 120,0 257,5 54,44
  Lukáš Kovařík 1990 / 40 / 91,7 75,0 75,0 75,0 225,0 29,64
  Tereza Lorencová 1995 / 98 / 54,0 52,5 32,5 80,0 165,0 40,37
  družstvo celkem   327,5 210,0 427,5 965,0 188,33




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 169 sekundami?
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínArtur Bartusik: "Tělo všechno sčítá a...
migo (16:58) • Doporučil bych kimchi, vyrobené doma. Mám s ním ty nejlepší zkušenosti a je vhodné práv...
magazínArtur Bartusik: "Tělo všechno sčítá a...
fobo (00:21) • hezky popsáno, mám za zebou vše včetně té těžké operace, a i asi 20ti dalších, jen jsem...
magazínJosef Adlt a Matěj Ryšavý - skládáme...
petrpolak (08:56) • Takovou podobnou anketu jsem udělal tenkrát před natáčením a jména z nich jsem se potom...
magazínJosef Adlt a Matěj Ryšavý - skládáme...
Mikuc (22:03) • Možná udělat nějakou anketu, dotazník, zadat tam jednotlivé kategorie partií a tak, mož...
magazínJosef Adlt a Matěj Ryšavý - skládáme...
petrpolak (09:34) • Ahoooj, děkuju za zpětnou vazbu. Pokud v tomto nebo v prvním díle nepadlo, že finální v...



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie