Reklama:
NOVINKA: Black Dragon Ultra Stim Pre-workout
Extrémní stimulace & maximální soustředění.
Tohle chcete zažít! Více zde.

Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji mladších juniorů a juniorů 2024 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

V sobotu a neděli 27. a 28. dubna proběhlo v S-centru v Benešově Mistrovství České republiky v klasickém (RAW) silovém trojboji mladších juniorů a juniorů 2024, na kterém se představilo celkem 221 mladých závodníků. Soutěž probíhala vzhledem k velké účasti na dvou platformách současně, a zatímco sobota patřila v časovém harmonogramu mužským a chlapeckým kategoriím, v neděli závodily ženy a dívky.

V tabulkách níže naleznete kompletní výsledky mistrovství za oba dva dny.


Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji
mladších juniorů a juniorů 2024 - výsledky

Mladší junioři
kat. a um. jméno nar. / č. / hm. oddíl dřep tlak tah trojboj body
do 53 kg                
- Matouš Jan Jonáš 2007 / 48 / 51,51 Powerlifting School 105,0 - 115,0 - -
do 59 kg                
1. František Kuš 2007 / 10 / 57,45 TJ SŠTaS Karviná 125,0 75,0 160,0 360,0 60,43
do 66 kg                
1. Tomáš Mašek 2006 / 29 / 65,50 TJ Kralupy 157,5 135,0 210,0 502,5 78,65
2. Jan Vonásek 2006 / 17 / 65,91 TJ Sokol Vejprnice 170,0 110,0 180,0 460,0 71,76
3. Alexandr Novotný 2006 / 32 / 64,93 TJ Lokomotiva Krnov 150,0 100,0 200,0 450,0 70,76
4. Filip Stein 2006 / 22 / 65,36 PWL Vision Nutrition 165,0 100,0 180,0 445,0 69,73
5. Daniel Hampejs 2007 / 12 / 65,63 Doplnejch powerlifting 160,0 92,5 170,0 422,5 66,06
6. Maksym Ovcharenko 2006 / 13 / 63,55 Powerlifting School 142,5 100,0 172,5 415,0 66,00
7. Jakub Dalajka 2008 / 25 / 64,99 ASK Blansko 130,0 97,5 155,0 382,5 60,11
- Ondřej Černohorský 2008 / 8 / 63,79 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 195,0 - 205,0 - -
do 74 kg                
1. Samuel King 2006 / 28 / 73,37 Twister Powerlifting Club 190,0 130,0 256,0 576,0 84,94
2. Radim Šumský 2007 / 40 / 72,61 Doplnejch powerlifting 185,0 112,5 222,5 520,0 77,10
3. Vít Klučka 2007 / 43 / 72,07 Powerlifting Hodonín 170,0 115,0 227,5 512,5 76,28
4. Jan Kopřiva 2009 / 18 / 71,93 TJ Sokol Pohořelice 170,0 102,5 210,0 482,5 71,89
5. Václav Starý 2006 / 20 / 73,65 Sportovní klub Zlobr 167,5 102,5 175,0 445,0 65,49
6. Michal Růžička 2007 / 9 / 73,95 Sportovní klub Zlobr 150,0 80,0 205,0 435,0 63,88
7. Jan Flajšinger 2008 / 3 / 72,00 TJ Sokol Pohořelice 150,0 92,5 175,0 417,5 62,17
8. Jonáš Němec 2006 / 7 / 73,11 Powerlifting Club Kolín 145,0 92,5 180,0 417,5 61,68
9. Tomáš Marschal 2008 / 15 / 73,32 TJ Sokol Pohořelice 132,5 90,0 175,0 397,5 58,64
do 83 kg                
1. Petr Kučera 2006 / 39 / 82,16 Sportovní klub Zlobr 215,0 140,0 250,0 605,0 84,18
2. Marek Mokroluský 2006 / 34 / 82,04 Doplnejch powerlifting 225,0 135,0 242,5 602,5 83,89
3. Jakub Szyrocki 2007 / 6 / 82,76 TJ SŠTaS Karviná 205,0 135,0 240,0 580,0 80,40
4. Jan Puffr 2006 / 54 / 80,24 Sportovní klub Zlobr 200,0 130,0 245,0 575,0 80,97
5. Jakub Mazal 2006 / 35 / 78,81 Doplnejch powerlifting 200,0 150,0 210,0 560,0 79,59
6. Šimon Jurdič 2006 / 14 / 80,24 Doplnejch powerlifting 185,0 135,0 215,0 535,0 75,34
7. Vladimír Hanzl 2006 / 33 / 80,32 ASK Blansko 180,0 105,0 215,0 500,0 70,38
8. Jan Pilař 2006 / 11 / 82,16 Sportovní klub Zlobr 175,0 110,0 212,5 497,5 69,22
9. Matouš Laitner 2007 / 24 / 82,75 Doplnejch powerlifting 180,0 110,0 190,0 480,0 66,55
10. Andrej Tűmmler 2008 / 31 / 78,76 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 167,5 122,5 180,0 470,0 66,82
11. Vendelín Černý 2008 / 46 / 79,79 Powerlifting TJJM Chodov 165,0 95,0 205,0 465,0 65,67
12. Tomáš Kroc 2006 / 51 / 82,05 Doplnejch powerlifting 157,5 107,5 200,0 465,0 64,74
do 93 kg                
1. Jan Juha 2006 / 30 / 91,25 TJ Sokol Vejprnice 207,5 122,5 275,0 605,0 79,89
2. Jáchym Kubín 2007 / 41 / 88,54 Fitness Life Liberec 222,5 140,0 240,0 602,5 80,75
3. Václav Čáp 2006 / 53 / 83,16 Doplnejch powerlifting 205,0 132,5 225,0 562,5 77,79
4. Robin Fürbacher 2006 / 52 / 88,98 Powerlifting DK 197,5 115,0 245,0 557,5 74,53
5. Mikuláš Martinkovič 2006 / 50 / 90,98 PowerCorps 177,5 175,0 200,0 552,5 73,06
6. Štěpán Matouš Jedelský 2006 / 47 / 89,71 TJ Lokomotiva Krnov 205,0 110,0 235,0 550,0 73,23
7. Jakub Braun 2006 / 19 / 91,16 Powerlifting TJJM Chodov 200,0 132,5 217,5 550,0 72,66
8. Alexandr Habiballah 2006 / 45 / 91,77 PowerCorps 200,0 100,0 247,5 547,5 72,09
9. Martin Horák 2006 / 26 / 92,97 Doplnejch powerlifting 175,0 142,5 222,5 540,0 70,65
10. Ondřej Šebesta 2006 / 42 / 85,43 Sportovní klub Zlobr 182,5 117,5 230,0 530,0 72,31
11. Tomáš Pergl 2007 / 38 / 91,83 Doplnejch powerlifting 195,0 112,5 222,5 530,0 69,77
12. František Vodička 2007 / 5 / 89,87 Powerlifting Jihlava 190,0 117,5 210,0 517,5 68,85
13. David Šaš 2007 / 1 / 89,96 ASK Blansko 185,0 117,5 195,0 497,5 66,15
do 105 kg                
1. Matěj Kukuča 2006 / 16 / 104,44 SK Olympia Zlín 205,0 175,5 270,0 650,5 80,51
2. Thomas Bernard 2006 / 27 / 98,83 SK Fitness Gym Olomouc 232,5 132,5 250,0 615,0 78,13
3. Daniel Pančík 2006 / 4 / 103,95 Doplnejch powerlifting 192,5 95,0 225,0 512,5 63,57
4. Štěpán Svoboda 2006 / 37 / 103,93 Fitness Life Liberec 180,0 100,0 220,0 500,0 62,03
do 120 kg                
1. Viktor Čajka 2006 / 23 / 114,92 TONI gym 240,0 140,0 260,0 640,0 75,83
2. Maximilian John McGarrity 2006 / 2 / 110,02 Sportovní klub TER 210,0 130,0 240,0 580,0 70,09
nad 120 kg                
1. Pavel Benda 2006 / 21 / 122,56 Doplnejch powerlifting 310,0 210,0 330,0 850,0 97,91
2. Vít Novák 2007 / 44 / 158,71 SK Olympia Zlín 265,0 152,5 227,5 645,0 67,04
3. Daniel Švehla 2007 / 49 / 123,67 Sportovní klub Zlobr 212,5 112,5 225,0 550,0 63,11
                 
Junioři
kat. a um. jméno nar. / č. / hm. oddíl dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg                
1. Vojtěch Kopal 2005 / 50 / 58,85 Fitness Life Liberec 145,0 100,0 202,5 447,5 74,15
do 66 kg                
1. Filip Prokeš 2002 / 70 / 65,58 Sportovní klub Zlobr 205,0 122,5 255,0 582,5 91,11
2. Jan Korčmaroš 2002 / 44 / 65,84 TJ Sokol Vejprnice 190,0 110,0 225,0 525,0 81,94
3. Maxmilián Vučkovski 2003 / 63 / 66,00 TJ SŠTaS Karviná 160,0 155,0 185,0 500,0 77,94
4. Marek Kovář 2005 / 35 / 64,87 Fontána fitness 152,5 122,5 185,0 460,0 72,37
5. Adam Porteš 2001 / 43 / 64,43 Powerlifting a kulturistika RC Zábřeh 140,0 120,0 177,5 437,5 69,07
6. Oliver Mihaľo 2005 / 22 / 65,01 Powerlifting Club Kolín 157,5 95,0 170,0 422,5 66,39
do 74 kg                
1. Kryštof Huta 2003 / 38 / 70,24 TJ SŠTaS Karviná 210,0 130,0 257,5 597,5 90,14
2. Jakub Matyáš 2001 / 59 / 73,80 Brněnské cisterny 202,5 167,5 227,5 597,5 87,84
3. David Tománek 2001 / 34 / 73,72 SK Olympia Zlín 207,5 122,5 255,0 585,0 86,05
4. Pavel Šoral 2003 / 11 / 73,50 B Strong Powerlifting Team 192,5 117,5 267,5 577,5 85,08
5. Jan Zábranský 2004 / 10 / 73,70 Doplnejch powerlifting 205,0 122,5 245,0 572,5 84,23
6. Pavel Koděra 2005 / 5 / 73,32 Powerlifting Club Kolín 207,5 125,0 210,0 542,5 80,03
7. Tomáš Novotný 2003 / 15 / 73,03 Powerlifting Neratovice 170,0 125,0 240,0 535,0 79,08
8. Jan Junek 2003 / 13 / 73,59 Doplnejch powerlifting 192,5 110,0 225,0 527,5 77,67
9. Matyáš Vašíček 2005 / 62 / 73,01 PowerCorps 190,0 107,5 217,5 515,0 76,14
- Filip Čáp 2001 / 9 / 73,37 B Strong Powerlifting Team - - - - -
do 83 kg                
1. Jakub Pelikán 2001 / 17 / 81,91 Powerlifting Jihlava 275,0 181,0 275,0 731,0 101,87
2. Tomáš Votava 2002 / 31 / 82,33 Doplnejch powerlifting 257,5 167,5 267,5 692,5 96,25
3. Karel Rada 2001 / 58 / 82,75 Fitness Staňkov 250,0 145,0 277,5 672,5 93,23
4. Šimon Falta 2004 / 49 / 81,99 TJ Kralupy 255,0 147,5 255,0 657,5 91,58
5. Jaroslav Kubíček 2002 / 65 / 81,00 Silový trojboj Holba Hanušovice 225,0 150,0 275,0 650,0 91,10
6. Jakub Ritter 2004 / 64 / 82,08 PowerCorps 260,0 140,0 242,5 642,5 89,44
7. Robert Sporka 2001 / 69 / 83,00 TJ Sokol Vejprnice 230,0 145,0 255,0 630,0 87,21
8. Vojtěch Karfík 2003 / 39 / 82,52 Powerlifting Jihlava 195,0 155,0 272,5 622,5 86,42
9. Ondřej Zázvůrek 2003 / 55 / 82,16 Doplnejch powerlifting 215,0 152,5 250,0 617,5 85,92
10. Ondřej Kaucký 2002 / 8 / 82,95 B Strong Powerlifting Team 220,0 165,0 230,0 615,0 85,16
11. Patrik Slivka 2002 / 51 / 82,54 SK Mates Gym Bolatice 210,0 142,5 240,0 592,5 82,25
- Miroslav Fiala 2002 / 1 / 82,55 Sportovní klub Zlobr 235,0 160,0 - - -
do 93 kg                
1. Viktor Hubáček 2004 / 36 / 92,66 Doplnejch powerlifting 237,5 188,0 302,5 728,0 95,41
2. Erik Němec 2005 / 45 / 92,99 Powerlifting Jihlava 250,0 150,0 305,0 705,0 92,23
3. Matěj Adamík 2004 / 7 / 91,55 Sporting APIS Praha 235,0 165,0 265,0 665,0 87,67
4. Patrik Motyčák 2004 / 20 / 92,87 Doplnejch powerlifting 240,0 142,5 270,0 652,5 85,42
5. Tomáš Zahradníček 2004 / 60 / 91,23 Powerlifting DK 232,5 147,5 250,0 630,0 83,20
6. Patrik Lněnička 2001 / 21 / 87,84 Sportovní klub Zlobr 242,5 140,0 245,0 627,5 84,43
7. Arnošt Jan Veselý 2004 / 40 / 89,64 Doplnejch powerlifting 215,0 137,5 235,0 587,5 78,26
8. Jiří Stožický 2001 / 14 / 92,82 B Strong Powerlifting Team 217,5 145,0 225,0 587,5 76,93
9. Lukáš Reindl 2004 / 41 / 88,84 TJ TZ Prosport Rakovník 175,0 130,0 260,0 565,0 75,60
- Filip Sopek 2003 / 16 / 91,36 PWL Vision Nutrition 190,0 - - - -
do 105 kg                
1. Tadeusz Kurek 2003 / 27 / 101,92 Sportovní klub Zlobr 235,0 180,0 302,5 717,5 89,83
2. Tomáš Kripner 2002 / 28 / 103,51 Sportovní klub Zlobr 260,0 147,5 290,0 697,5 86,69
3. Jonáš Pavelek 2004 / 42 / 103,58 Twister Powerlifting Club 255,0 172,5 265,0 692,5 86,04
4. Adam Zatloukal 2005 / 54 / 103,34 Silový trojboj Holba Hanušovice 270,0 140,0 267,5 677,5 84,27
5. Adam Klouda 2001 / 24 / 104,84 Sportovní klub Zlobr 255,0 150,0 265,0 670,0 82,78
6. Matyáš Košek 2002 / 32 / 103,60 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 227,5 167,5 270,0 665,0 82,62
7. Ondřej Zadražil 2004 / 12 / 99,95 SK Diamond Tábor 245,0 125,0 285,0 655,0 82,77
8. Marek Ház 2002 / 3 / 103,84 SK Olympia Zlín 250,0 140,0 265,0 655,0 81,29
9. Lukáš Plas 2002 / 57 / 100,02 PowerCorps 220,0 160,0 272,5 652,5 82,42
10. Petr Gigimov 2005 / 6 / 103,91 TJ Sokol Pohořelice 225,0 152,5 270,0 647,5 80,33
11. Jan Jakub Juráň 2005 / 61 / 100,25 Brněnské cisterny 220,0 150,0 245,0 615,0 77,60
do 120 kg                
1. Tomáš Boček 2003 / 30 / 118,07 SK Diamond Tábor 230,0 175,0 295,0 700,0 81,95
2. Štěpán Küschner 2001 / 48 / 117,60 Colbert club SSK Vítkovice 265,0 157,5 265,0 687,5 80,63
3. Marek Lukáš 2004 / 2 / 117,36 TJ Sokol Pohořelice 245,0 145,0 285,0 675,0 79,24
4. Jakub Blažíček 2005 / 4 / 111,14 Doplnejch powerlifting 230,0 150,0 287,5 667,5 80,29
5. Ettore Jan Parisi 2005 / 66 / 118,29 Sportovní klub Zlobr 240,0 142,5 285,0 667,5 78,08
6. Marek Josef Jiřík 2001 / 46 / 113,00 Powerlifting Gladiators 262,5 140,0 260,0 662,5 79,09
7. Martin Peřina 2005 / 25 / 108,59 SK Diamond Tábor 247,5 155,0 255,0 657,5 79,93
8. Roman Diviš 2001 / 67 / 116,88 PowerCorps 225,0 155,0 245,0 625,0 73,50
9. Vojtěch Šerber 2001 / 52 / 117,94 TJ TZ Prosport Rakovník 190,0 145,0 200,0 535,0 62,67
- Filip Fedor 2003 / 18 / 106,76 Sportovní klub Zlobr - 170,0 245,0 - -
nad 120 kg                
1. Šimon Král 2002 / 37 / 148,76 TJ Sokol Vejprnice 312,5 195,0 322,5 830,0 88,37
2. Štěpán Knap 2004 / 68 / 128,55 Powerlifting Hodonín 275,0 200,0 307,5 782,5 88,32
3. Lukáš Trtil 2003 / 19 / 125,06 Brněnské cisterny 240,0 165,0 250,0 655,0 74,80
4. Pavel Daněk 2004 / 53 / 141,50 Sportovní klub Zlobr 170,0 147,5 230,0 547,5 59,43
5. Dominik Fictum 2003 / 71 / 142,44 Fitness Staňkov 180,0 160,0 190,0 530,0 57,38
                 
Mladší juniorky
kat. a um. jméno nar. / č. / hm. oddíl dřep tlak tah trojboj body
do 52 kg                
1. Nikola Tomšová 2007 / 36 / 51,39 Doplnejch powerlifting 120,0 73,0 147,5 340,5 86,86
2. Klára Kucharczyková 2007 / 11 / 51,45 Colbert club SSK Vítkovice 100,0 67,5 132,5 300,0 76,45
3. Sára Vlásková 2006 / 26 / 51,09 Sportovní klub Zlobr 90,0 45,0 112,5 247,5 63,46
4. Nela Uherková 2008 / 41 / 50,10 TONI gym 80,0 50,0 105,0 235,0 61,32
5. Linda Francová 2006 / 21 / 51,81 ASK Blansko 75,0 30,0 110,0 215,0 54,46
do 57 kg                
1. Tereza Šítalová 2006 / 35 / 56,27 Sportovní klub Zlobr 132,5 75,0 175,0 382,5 90,60
2. Wanda Pencáková 2006 / 37 / 55,15 Doplnejch powerlifting 135,5 75,0 145,0 355,5 85,53
3. Karolina Nevřelová 2007 / 12 / 55,05 SK Mates Gym Bolatice 107,5 60,0 112,5 280,0 67,46
4. Veronika Šišánová 2006 / 19 / 56,27 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 100,0 40,0 125,0 265,0 62,77
5. Amálie Eliášková 2007 / 29 / 55,75 Fitness Life Liberec 85,0 47,5 97,5 230,0 54,87
6. Denisa Bláhová 2008 / 9 / 55,05 Sportovní klub Zlobr 57,5 37,5 80,0 175,0 42,16
do 63 kg                
1. Aneta Svobodová 2006 / 31 / 61,97 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 148,0 70,0 160,0 378,0 83,59
2. Magdaléna Matesová 2006 / 25 / 60,76 TJ TZ Prosport Rakovník 135,0 86,0 140,0 361,0 80,90
3. Eva Marešová 2007 / 34 / 61,98 Sportovní klub Zlobr 127,5 57,5 160,0 345,0 76,29
4. Aneta Belasová 2006 / 47 / 62,49 Twister Powerlifting Club 125,0 65,0 155,0 345,0 75,88
5. Adéla Strejčková 2007 / 45 / 61,12 PowerCorps 120,0 60,0 150,0 330,0 73,65
6. Phuong Thanh 2006 / 27 / 61,78 PowerCorps 120,0 62,5 145,0 327,5 72,57
7. Magdaléna Kodešová 2006 / 42 / 61,50 TJ Kralupy 105,0 65,0 142,5 312,5 69,46
8. Nikola Machotová 2006 / 13 / 60,69 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 112,5 45,0 140,0 297,5 66,72
9. Saša Chalačeva 2006 / 17 / 61,14 Powerlifting Jihlava 112,5 50,0 130,0 292,5 65,27
10. Barbora Trochova 2006 / 50 / 61,70 Sportovní klub Zlobr 95,0 70,0 125,0 290,0 64,32
11. Natálie Nováková 2007 / 20 / 62,31 Doplnejch powerlifting 112,5 47,5 130,0 290,0 63,90
12. Jitka Ducková 2007 / 33 / 61,54 Doplnejch powerlifting 100,0 70,0 110,0 280,0 62,21
13. Bára Křtěnová 2007 / 51 / 61,67 Doplnejch powerlifting 85,0 57,5 127,5 270,0 59,90
do 69 kg                
1. Lucie Kňourková 2007 / 30 / 67,28 Doplnejch powerlifting 152,5 97,5 171,0 421,0 88,48
2. Jana Rojková 2007 / 3 / 68,19 Sportovní klub Zlobr 152,5 100,5 160,0 413,0 86,13
3. Andrea Mahdalová 2007 / 16 / 68,23 Fitness Life Liberec 137,5 72,5 162,5 372,5 77,66
4. Štěpánka Radová 2006 / 24 / 67,92 Fitness Staňkov 137,5 70,0 150,0 357,5 74,73
5. Rozálie Křováčková 2006 / 28 / 64,02 PowerCorps 135,0 75,0 140,0 350,0 75,80
6. Sofia Kostjukova 2007 / 2 / 68,47 PowerCorps 110,0 72,5 160,0 342,5 71,26
7. Sára Čížová 2006 / 5 / 64,38 SK Fitness Gym Olomouc 112,5 65,0 150,0 327,5 70,68
8. Tereza Jiráňová 2007 / 1 / 64,71 Sportovní klub Zlobr 120,0 62,5 135,0 317,5 68,30
9. Sára Fajbišová 2006 / 38 / 65,50 Sportovní klub Zlobr 112,5 62,5 120,0 295,0 62,99
10. Kristýna Mutzerová 2007 / 43 / 68,05 Powerlifting School 110,0 52,5 130,0 292,5 61,07
11. Nelly Brožková 2008 / 6 / 64,92 TJ Start České Budějovice 105,0 47,5 135,0 287,5 61,72
12. Sabina Mžyková 2006 / 4 / 67,97 PowerCorps 105,0 60,0 122,5 287,5 60,07
13. Klára Kostrbová 2008 / 49 / 66,44 Doplnejch powerlifting 95,0 52,5 107,5 255,0 53,99
do 76 kg                
1. Daniela Fadrná 2006 / 8 / 75,99 TJ Sokol Vranovice 132,5 85,0 175,5 393,0 77,49
2. Klára Felzmannová 2007 / 7 / 74,69 Twister Powerlifting Club 150,0 70,0 150,0 370,0 73,56
3. Tereza Votavová 2006 / 14 / 74,63 Powerlifting Jihlava 142,5 70,0 150,0 362,5 72,09
4. Ester Sukopová 2008 / 10 / 72,40 SK Olympia Zlín 122,5 52,5 157,5 332,5 67,14
5. Victoria Vybíralová 2006 / 18 / 69,07 SK Fitness Gym Olomouc 102,5 52,5 125,0 280,0 57,98
6. Terezie Babická 2006 / 22 / 69,64 Doplnejch powerlifting 102,5 57,5 95,0 255,0 52,56
7. Kristýna Šahinová 2006 / 23 / 69,55 Sportovní klub Zlobr 80,0 45,0 107,5 232,5 47,96
do 84 kg                
1. Nikola Nábělková 2006 / 40 / 79,88 SK Olympia Zlín 152,5 75,0 167,5 395,0 76,15
2. Simona Dušková 2006 / 44 / 80,28 PowerCorps 150,0 70,0 171,5 391,5 75,31
3. Veronika Křivohlávková 2007 / 32 / 79,27 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 127,5 62,5 132,5 322,5 62,38
4. Denisa Havlová 2007 / 48 / 79,44 Powerlifting School 120,0 55,0 132,5 307,5 59,42
nad 84 kg                
1. Kateřina Pospíšilová 2007 / 46 / 85,14 SK Olympia Zlín 150,0 80,5 160,5 391,0 73,46
- Avriila Dzhumurat 2006 / 39 / 99,33 Sportovní klub Zlobr - 57,5 155,0 - -
                 
Juniorky
kat. a um. jméno nar. / č. / hm. oddíl dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg                
1. Anežka Miková 2004 / 24 / 46,93 Sporting APIS Praha 130,0 71,0 153,5 354,5 98,41
do 52 kg                
1. Klára Kučerová 2004 / 22 / 51,29 Powerlifting Neratovice 105,0 57,5 140,0 302,5 77,30
2. Adéla Holičová 2002 / 41 / 50,71 TJ Sokol Pohořelice 97,5 52,5 127,5 277,5 71,63
3. Thanh Tam Tranová 2001 / 8 / 51,99 Škola Silového Trojboje Bílina 95,0 45,0 122,5 262,5 66,29
do 57 kg                
1. Šárka Fibingrová 2001 / 4 / 55,90 Iron Warriors 132,5 83,5 155,0 371,0 88,32
2. Eliška Ročárková 2001 / 16 / 55,85 B Strong Powerlifting Team 135,0 80,0 140,0 355,0 84,57
3. Marie Elisabeth Averbuch 2003 / 33 / 55,95 Doplnejch powerlifting 120,0 60,0 145,0 325,0 77,32
4. Viktorie Hromková 2003 / 26 / 55,34 Powerlifting a kulturistika RC Zábřeh 112,5 55,0 132,5 300,0 71,98
5. Gabriela Veselá 2005 / 39 / 56,23 TJ Svitavy 102,5 60,0 122,5 285,0 67,54
6. Veronika Krejčí 2005 / 29 / 53,67 PowerCorps 105,0 60,0 115,0 280,0 68,85
7. Adéla Hrouzková 2001 / 37 / 56,73 Sportovní klub LiftThink 105,0 55,0 120,0 280,0 65,91
8. Tereza Štěpánková 2001 / 21 / 53,91 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 95,0 47,5 120,0 262,5 64,32
9. Kristýna Blažková 2005 / 46 / 55,14 Sportovní klub Zlobr 95,0 52,5 105,0 252,5 60,76
10. Kateřina Herbstová 2001 / 57 / 55,95 Sportovní klub Zlobr 80,0 55,0 112,5 247,5 58,88
do 63 kg                
1. Barbora Švaňová 2003 / 47 / 58,29 TJ SŠTaS Karviná 160,0 87,5 180,0 427,5 98,64
2. Dominika Jansová 2001 / 23 / 62,45 Powerlifting DK 130,0 90,0 175,0 395,0 86,91
3. Šárka Lukešová 2003 / 17 / 62,88 Doplnejch powerlifting 137,5 82,5 160,0 380,0 83,24
4. Lenka Gárská 2004 / 1 / 61,71 PowerCorps 132,5 90,0 155,0 377,5 83,72
5. Hana Šimurdová 2002 / 54 / 62,16 Colbert club SSK Vítkovice 115,0 65,0 152,5 332,5 73,38
6. Lucie Charvátová 2001 / 25 / 61,64 Powerlifting School 120,0 70,0 140,0 330,0 73,24
7. Barbora Martínková 2001 / 42 / 62,71 Sportovní klub Zlobr 120,0 60,0 147,5 327,5 71,87
8. Monika Brandeiská 2005 / 60 / 62,96 B Strong Powerlifting Team 105,0 82,5 127,5 315,0 68,94
9. Ester Vilímcová 2003 / 5 / 59,34 B Strong Powerlifting Team 125,0 50,0 130,0 305,0 69,48
- Markéta Růžková 2003 / 51 / 62,75 Doplnejch powerlifting - 60,0 160,0 - -
do 69 kg                
1. Svatava Hanykýřová 2004 / 14 / 67,38 Doplnejch powerlifting 182,0 93,0 182,5 457,5 96,07
2. Aneta Hochsteigerová 2005 / 53 / 67,61 Sportovní klub Zlobr 147,5 82,5 155,0 385,0 80,69
3. Karolína Nováčková 2002 / 49 / 64,65 PowerCorps 127,5 75,0 160,0 362,5 78,03
4. Dominika Strnisková 2001 / 43 / 67,04 Powerlifting School 125,0 65,0 152,5 342,5 72,13
5. Julie Demartini 2004 / 38 / 67,58 Sportovní klub Zlobr 125,0 62,5 150,0 337,5 70,75
6. Terezie Uhříková 2002 / 34 / 63,06 ASK Blansko 117,5 80,0 130,0 327,5 71,61
7. Anna Daňková 2003 / 59 / 66,93 B Strong Powerlifting Team 115,0 65,0 132,5 312,5 65,88
8. Barbora Andrlová 2003 / 56 / 67,30 PWL Vision Nutrition 115,0 57,5 135,0 307,5 64,61
do 76 kg                
1. Jessica Medwell 2001 / 11 / 71,66 Doplnejch powerlifting 162,5 77,5 193,5 433,5 88,00
2. Veronika Šigutová 2002 / 15 / 74,34 B Strong Powerlifting Team 162,5 85,0 185,0 432,5 86,18
3. Denisa Holíková 2003 / 58 / 74,39 Doplnejch powerlifting 152,5 67,5 170,0 390,0 77,69
4. Kateřina Bláhová 2005 / 40 / 73,14 TJ Sokol Vejprnice 145,0 70,0 165,0 380,0 76,33
5. Kateřina Omelková 2002 / 28 / 73,09 TJ Sokol Rosice 150,0 70,0 150,0 370,0 74,35
6. Anna Rumánková 2005 / 44 / 74,06 SK Olympia Zlín 125,0 72,5 165,0 362,5 72,37
7. Anežka Holoubková 2002 / 27 / 73,62 Sportovní klub Zlobr 117,5 90,0 150,0 357,5 71,58
8. Michaela Voborská 2004 / 20 / 74,80 PowerCorps 132,5 80,0 142,5 355,0 70,52
9. Tereza Randáková 2005 / 55 / 73,57 Doplnejch powerlifting 130,0 70,0 145,0 345,0 69,10
10. Barbora Katzerová 2003 / 45 / 72,23 Powerlifting TJJM Chodov 115,0 65,0 125,0 305,0 61,66
11. Markéta Holečková 2001 / 10 / 74,99 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 105,0 52,5 132,5 290,0 57,54
- Michaela Viltová 2003 / 32 / 73,50 Sportovní klub Zlobr - 65,0 140,0 - -
do 84 kg                
1. Alžběta Doubková 2004 / 7 / 82,91 B Strong Powerlifting Team 172,5 87,5 190,5 450,5 85,52
2. Natálie Neužilová 2005 / 6 / 80,96 Sportovní klub Zlobr 145,0 72,5 180,0 397,5 76,20
3. Ema Burgerová 2004 / 36 / 82,35 Fitness Life Liberec 135,0 77,5 165,0 377,5 71,86
4. Tereza Brotánková 2002 / 19 / 82,51 TJ Sokol Vejprnice 120,0 82,5 167,5 370,0 70,37
5. Radana Rohrerová 2002 / 52 / 82,89 B Strong Powerlifting Team 125,0 60,0 165,0 350,0 66,45
6. Kateřina Půlpánová 2002 / 9 / 77,57 Sportovní klub Zlobr 115,0 55,0 157,5 327,5 63,96
7. Sára Rimarčiková 2004 / 48 / 78,85 Doplnejch powerlifting 102,5 47,5 137,5 287,5 55,74
nad 84 kg                
1. Alice Helebrandtová 2001 / 2 / 116,00 PowerCorps 162,5 100,0 162,5 425,0 73,29
2. Adéla Zajíčková 2001 / 13 / 91,23 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 122,5 67,5 160,0 350,0 64,16




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínJosef Květoň - trénink nohou 7 dní př...
moab (18:56) • Když vezmu v úvahu všechny faktory – objem, kulatost, tvrdost, napruhování, oddělení od...
magazínDominik Kopečný a Klára Střížová - tr...
Tomis (09:31) • Chlapče kdybys jenom tušil... Doufám, že ti ta práce nevyjde ať nelituješ a netrápíš se...
magazínAutonomní nervový systém (I.) - dobrý...
LPX (21:08) • Nesmírně zajímavé téma. Někde jsem četl, že chronicky přepálený sympatikus je příčinou...
magazínArtur Bartusik: "Tělo všechno sčítá a...
migo (16:58) • Doporučil bych kimchi, vyrobené doma. Mám s ním ty nejlepší zkušenosti a je vhodné práv...
magazínArtur Bartusik: "Tělo všechno sčítá a...
fobo (00:21) • hezky popsáno, mám za zebou vše včetně té těžké operace, a i asi 20ti dalších, jen jsem...



