Hlavní navigace

V oběhu už jsou bankovky a mince za více jak 600 miliard korun

11. 1. 2019

Sdílet

Ke konci roku 2018 bylo v Česku v oběhu přes 2,4 miliardy bankovek a mincí, což je meziroční nárůst o pět procent. Hodnota peněz v oběhu stoupla z předloňských 592 miliard na zhruba 616 miliard korun. Vyplývá to ze statistik České národní banky, na které upozornila agentura ČTK. Údaje nezahrnují hodnotu a počet pamětních mincí.

Nominální hodnota V oběhu v milionech Kč Podíl v % V oběhu v milionech kusů Podíl v % Počet kusů připadajících na 1 obyvatele ČR
Bankovky
5000 Kč 158 833,3 25,7 % 31,8 6,7 % 3,0
2000 Kč 258 480,8 41,8 % 129,2 27,2 % 12,2
1000 Kč 141 176,1 22,8 % 141,2 29,8 % 13,3
500 Kč 22 073,8 3,6 % 44,1 9,3 % 4,2
200 Kč 12 917,3 2,1 % 64,6 13,6 % 6,1
100 Kč 6329,6 1,0 % 63,3 13,3 % 6,0
Mince
50 Kč 6866,6 1,1 % 137,3 7,0 % 13,0
20 Kč 4215,1 0,7 % 210,8 10,7 % 19,9
10 Kč 2377,7 0,4 % 237,8 12,1 % 22,4
5 Kč 1399,7 0,2 % 279,9 14,2 % 26,4
2 Kč 997,7 0,2 % 498,9 25,4 % 47,1
1 Kč 601,2 0,1 % 601,2 30,6 % 56,7
CELKEM 616.268,9 2440,1
Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).