Hlavní obsah

Vypadla již ve 2. kole, přesto si polepšila. Kvitová je znovu na životním maximu

Londýn

Tenistka Petra Kvitová se po měsíci vrátila na druhé místo světového žebříčku za Japonku Naomi Ósakaovou. Na svou přemožitelku z finále lednového Australian Open ztrácí 441 bodů. Karolína Plíšková si pohoršila o dvě pozice a je sedmá. Tomáš Berdych klesl po vyřazení v prvním kole turnaje v Indian Wells v pořadí ATP o osm míst na 89. příčku.

Foto: Kamran Jebreili, ČTK/AP

Petra Kvitová je znovu ve světovém žebříčku dvojkou.

Článek

Kvitová vystřídala na druhém místě Simonu Halepovou, i když vypadla na prestižním turnaji v Kalifornii již ve druhém kole, zatímco Rumunka prohrála ve čtvrtém kole s Markétou Vondroušovou. Halepová však obhajovala body za loňskou účast v semifinále. Kvitová nadále vede žebříček letošní sezony.

Senzační vítězka z Indian Wells osmnáctiletá Kanaďanka Bianca Andreescuová poskočila v žebříčku WTA z 60. na 24. místo.

Toto video už bohužel nemůžeme přehrávat z důvodu vypršení internetové licence

Sestřih finále v Indian Wells: Andreescuová - KerberováVideo: sntv

Deblové pořadí nadále vede Kateřina Siniaková před svou spoluhráčkou Barborou Krejčíkovou. Barbora Strýcová klesla z třetího na páté místo.

Mužskou jedničkou zůstává s výrazným náskokem Srb Novak Djokovič, který vypadl v Indian Wells ve třetím kole. Vítěz turnaje Rakušan Dominic Thiem se dostal z osmé na čtvrtou příčku, za ním následuje poražený finalista Švýcar Roger Federer.

Tenisové žebříčky ATP k 18. březnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 10 990
2. (2.) Nadal (Šp.) 8725
3. (3.) A. Zverev (Něm.) 6630
4. (8.) Thiem (Rak.) 4755
5. (4.) Federer (Švýc.) 4600
6. (7.) Nišikori (Jap.) 4235
7. (6.) Anderson (JAR) 4115
8. (5.) Del Potro (Arg.) 3585
9. (9.) Isner (USA) 3485
10. (10.) Tsitsipas (Řec.) 3160,
...89. (81.) Berdych 650,
100. (98.) Veselý (oba ČR) 598.
Čtyřhra:
1. (1.) M. Bryan 9920
2. (2.) Sock (oba USA) 6675
3. (3.) Mahut 6200
4. (4.) Herbert (oba Fr.) 5950
5. (8.) Kubot (Pol.) 5710
...43. (43.) Jebavý (ČR) 1827.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Djokovič 3 136 915
2. Nadal 1 856 930
3. Thiem 1 502 451
4. Federer 1 439 147
5. Tsitsipas 1 163 835,
...17. Berdych 421 299.
Tenisové žebříčky WTA k 18. březnu:
Dvouhra:
1. (1.) Ósakaová (Jap.) 5991
2. (3.) Kvitová (ČR) 5550
3. (2.) Halepová (Rum.) 5457
4. (8.) Kerberová (Něm.) 5315
5. (6.) Svitolinová (Ukr.) 5225
6. (4.) Stephensová (USA) 5222
7. (5.) Karolína Plíšková (ČR) 5145
8. (7.) Bertensová (Niz.) 4995
9. (9.) Sabalenková (Běl.) 3620
10. (10.) S. Williamsová (USA) 3406,
...42. (42.) Siniaková 1212,
47. (50.) Strýcová 1166,
59. (61.) Vondroušová 991,
94. (90.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 678.
Čtyřhra:
1. (1.) Siniaková 8625
2. (2.) Krejčíková (ČR) 8270
3. (4.) Babosová (Maď.) a Mladenovicová (Fr.) obě 6865
5. (3.) Strýcová 6785
6. (6.) Bartyová 5797
7. (7.) Schuursová (Niz.) 5760
8. (9.) Sestini Hlaváčková (ČR) 5535
9. (8.) Makarovová (Rus.) 5195
10. (11.) Mertensová 5175
11. (10.) Peschkeová 4525,
...22. (23.) Hradecká 3050,
80. (80.) Voráčová 1050,
95. (94.) Šafářová (všechny ČR) 872,
97. (98.) Vondroušová 827.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Ósakaová 3 210 559
2. Kvitová 1 988 245
3. Andreescuová (Kan.) 1 489 031
4. Karolína Plíšková 1 131 606
5. Bencicová 1 013 367
6. Kerberová 976 118
7. Svitolinová 894 296
8. Collinsová (USA) 758 677
9. Sabalenková 695 293
10. Mertensová 610 483,
...20. Vondroušová 352 682,
22. Siniaková 303 749,
24. Strýcová 298 455,
32. Krejčíková 244 472,
90. Kristýna Plíšková 110 629.

Reklama

Související témata: