Reklama:
Skladem opět všechny příchutě!
100 % Whey Protein v akci 1+1
Náš nejprodávanější protein. Více zde.

Mistrovství Evropy v silovém trojboji dorostu, juniorů, mužů a žen 2019 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Plzeň ve dnech 28. dubna - 4. května hostí jeden z největších svátků powerliftingu, koná se zde totiž Mistrovství Evropy v silovém trojboji dorostu, juniorů, mužů a žen. Na soutěži se představí také řada českých závodníků, kterým trojbojařské dresy přirostly k srdci a kteří budou chtít využít podpory domácího prostředí k tomu, aby předvedli ty nejlepší výkony.

V tomto článku Vám budeme přinášet postupně doplňované výsledky. Dění přímo na soutěži můžete on-line sledovat prostřednictvím živého vysílání zde. Níže Vám nabízíme k nahlédnutí časový harmonogram mistrovství, přehled českých reprezentantů i kompletní listinu nominovaných závodníků.

Na soutěž se ovšem pochopitelně můžete přijít podívat také osobně. V plzeňském kongresovém centru Parkhotel (mapa zde) Vás přivítá fantastická atmosféra evropského šampionátu.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

05. 05. 11:00 - doplněny kompletní výsledky
04. 05. 11:30 - doplněny páteční výsledky
03. 05. 09:00 - doplněny čtvrteční výsledky
02. 05. 10:00 - doplněny středeční výsledky Evžen Sičevskyj má zlato!
01. 05. 11:00 - doplněny úterní výsledky
30. 04. 09:00 - doplněny pondělní výsledky - Matěj Jurka má zlato, Filip Rybár, Ondřej Šíp a Nicolas Tóth mají bronz!
29. 04. 13:00 - doplněny nedělní výsledky - Denisa Turková má bronz!


Čeští zástupci na letošním evropském šampionátu

Denisa Turková dorostenky do 52 kg 3. místo výkon 297,5 kg
Dominika Jansovádorostenky do 63 kg 4. místo výkon 407,5 kg
Tereza Herrmannovájuniorky do 63 kg - -
Tereza Rábová juniorky do 63 kg 6. místo výkon 327,5 kg
Karel Rada dorostenci do 83 kg - nezapsal
Filip Rybárdorostenci do 83 kg 3. místo výkon 607,5 kg
Ondřej Šípdorostenci do 93 kg 3. místo výkon 692,5 kg
Nicolas Tóth dorostenci do 105 kg 3. místo výkon 685,5 kg
Matěj Jurkadorostenci do 105 kg 1. místo výkon 690,0 kg
Josef Klíma junioři do 74 kg 5. místo výkon 637,5 kg
Jakub Hlaváčjunioři do 93 kg 5. místo výkon 757,5 kg
Evžen Sičevskyjjunioři do 105 kg 1. místo výkon 800,0 kg
Martin Prokop junioři do 105 kg 4. místo výkon 750,0 kg
Václav Vlkjunioři do 120 kg 4. místo výkon 790,0 kg
Roman Štěpánek junioři do 120 kg 6. místo výkon 667,5 kg
Adam Portešmuži do 105 kg 9. místo výkon 815,0 kg
Milan Selingermuži do 120 kg 9. místo výkon 900,0 kg
Milan Špinglmuži nad 120 kg 6. místo výkon 1017,5 kg


Časový harmonogram

datum začátek kategorie
neděle 28. 04. 2019 11:00 dorostenky do 43 kg až nad 84 kg
16:00 dorostenci do 53 kg až do 74 kg
pondělí 29. 04. 2019 11:00 juniorky do 43 kg až do 63 kg
16:00 dorostenci do 83 kg až nad 120 kg
úterý 30. 04. 2019 11:00 juniorky do 72 kg až nad 84 kg
15:00 junioři do 53 kg až do 74 kg
středa 01. 05. 2019 11:00 junioři do 83 kg až do 93 kg
15:00 junioři do 105 kg až nad 120 kg
čtvrtek 02. 05. 2019 10:00 muži do 59 kg až do 83 kg
15:00 ženy do 47 kg až do 63 kg
pátek 03. 05. 2019 10:00 ženy do 72 kg až nad 84 kg
15:00 muži do 93 kg až do 105 kg
sobota 04. 05. 2019 11:00 muži do 120 kg až nad 120 kg


Dorostenky do 43 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Romanova Mariia 2002 Rusko 42,68 115,0 42,5 110,0 267,5 469,36

Dorostenky do 47 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Polianska Mariia 2003 Ukrajina 46,11 135,0 70,0 145,0 350,0 561,93
2. Ksenzova Yuliya 2001 Rusko 46,17 135,0 77,5 125,0 337,5 545,06

Dorostenky do 52 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Yavorska Valeriia 2003 Ukrajina 51,06 140,0 77,5 122,5 340,0 523,37
2. Belskaia Tatiana 2002 Rusko 51,21 137,5 80,0 115,0 332,5 513,39
3. Turková Denisa 2003 Česká republika 51,29 125,0 62,5 110,0 297,5 469,71
4. Stiskalova Lenka 2002 Slovensko 51,89 112,5 67,5 100,0 280,0 445,88
5. Bzdyr Sofiia 2003 Ukrajina 51,56 107,5 55,0 112,5 275,0 440,89

Dorostenky do 57 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Antoniuk Anastasiia 2002 Ukrajina 56,95 175,0 107,5 160,0 442,5 618,87
2. Chebunina Karina 2003 Rusko 56,15 160,0 70,0 157,5 387,5 558,18
3. Kolesnyk Anita 2003 Ukrajina 56,54 145,0 67,5 142,5 355,0 518,51
4. Lapsanska Olivia 2003 Slovensko 56,55 120,0 50,0 125,0 295,0 448,30

Dorostenky do 63 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Bessonova Lada 2001 Rusko 61,98 155,0 120,0 152,5 427,5 580,16
2. Bukkina Olena 2001 Ukrajina 62,19 177,5 90,0 147,5 415,0 565,48
3. Vasileva Anna 2001 Rusko 62,51 160,0 107,5 142,5 410,0 558,76
4. Jansová Dominika 2001 Česká republika 60,44 160,0 85,0 162,5 407,5 563,73
5. Nagy Boglarka 2003 Maďarsko 60,95 110,0 55,0 130,5 295,0 435,56

Dorostenky do 72 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Rusanenko Daria 2001 Ukrajina 71,62 222,5 125,0 182,5 530,0 653,76
2. Gordeeva Oksana 2001 Rusko 66,34 200,0 112,5 185,0 497,5 639,53
3. Doronina Aleksandra 2001 Rusko 67,62 147,5 92,5 155,0 395,0 525,72
4. Rajos Vivien Virag 2002 Maďarsko 70,20 140,0 67,5 125,0 332,5 453,23

Dorostenky do 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Smirnova Daria 2001 Rusko 77,42 215,0 95,0 190,0 500,0 604,57
2. Paraskevych Kateryna 2001 Ukrajina 75,15 130,0 125,0 120,0 375,0 485,48
3. Slizova Patricia 2001 Slovensko 75,20 145,0 72,5 130,0 347,5 457,67

Dorostenky nad 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Jonsdottir Soley 2001 Island 111,92 165,5 155,0 200,0 620,5 635,56


Juniorky do 43 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Brazhnyk Dariia 1997 Ukrajina 42,35 132,5 75,0 112,5 320,0 544,55
2. Zhiltcova Ekaterina 1996 Rusko 42,25 110,0 65,0 115,0 295,0 510,18

Juniorky do 47 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Demian Zina 1997 Ukrajina 46,71 137,5 85,0 125,0 347,5 555,15
2. Fomina Natalia 1999 Rusko 46,27 127,5 70,0 137,5 335,0 541,20

Juniorky do 52 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Cherviakova Anastasiia 1999 Rusko 51,23 175,0 95,0 150,0 420,0 621,71
2. Fornaciari Munira 1996 Itálie 51,67 167,5 90,0 142,5 400,0 594,57
3. Hurak Viktoriia 1998 Ukrajina 51,62 147,5 92,5 132,5 372,5 560,92

Juniorky do 57 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Ponomareva Olga 2000 Rusko 55,94 170,0 112,5 150,0 432,5 612,04
2. Pribulova Daria 1997 Rusko 56,88 172,5 80,0 162,5 415,0 587,15
3. Osiik Yuliia 1998 Ukrajina 56,97 175,0 95,0 145,0 415,0 586,75
4. Gautadottir Kara 1996 Island 56,49 160,0 87,5 150,0 397,5 568,43
5. Sabathy Marlene 1996 Rakousko 55,72 162,5 87,5 142,5 392,5 565,93

Juniorky do 63 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Vilmar Matilda 1996 Švédsko 62,31 212,5 150,5 172,5 535,5 698,62
2. Aung Frida 1997 Norsko 61,24 182,5 120,0 182,5 485,0 647,40
3. Shenderchuk Mariia 1998 Ukrajina 62,64 187,5 120,0 172,5 480,0 635,67
4. Bjaanes Natalie 1999 Norsko 62,15 175,0 110,0 170,0 455,0 610,03
5. Maycock Amelia 2000 Velká Británie 60,96 132,5 75,0 157,5 365,0 514,06
6. Rábová Tereza 1999 Česká republika 61,96 135,0 55,0 137,5 327,5 469,04

Juniorky do 72 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Krueger Sonja-Stefanie 1999 Německo 66,48 232,5 157,5 197,5 587,5 735,39
2. Krasnova Ruslana 2000 Ukrajina 69,44 210,0 127,5 180,0 517,5 648,80
3. Antonsen Julie 1998 Norsko 69,52 182,5 107,5 175,0 465,0 593,53
4. Jones Lizzis 1996 Velká Británie 70,61 175,0 102,5 175,0 452,5 576,96
- Lis Ida 2000 Polsko 67,25 - 110,0 185,0 - -
- Johansson Emma 1996 Švédsko 68,36 - 132,5 160,0 - -
- Kahrer Ines 1996 Rakousko 68,80 192,5 - 175,0 - -

Juniorky do 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Lowe Jessika 1996 Švédsko 73,06 215,0 140,0 212,5 567,5 686,96
2. Lebedeva Mariia 1996 Rusko 72,84 190,0 120,0 170,0 480,0 598,28
3. Staneci - Coserea Iulia 1999 Rumunsko 79,32 115,0 72,5 120,0 307,5 410,25
- Huebenthal Johanna 1996 Německo 81,15 225,0 - 225,0 - -
- Gardarsdottir Iris Hronn 1997 Island 83,42 - - 172,5 - -

Juniorky nad 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Kitsul Alexandra 2000 Rusko 84,53 197,5 120,0 190,0 507,5 592,69
2. Nazareva Anastasia 1998 Rusko 86,65 195,0 127,5 160,0 482,5 563,98
3. Zalesinska Wiktoria 2000 Polsko 95,90 170,0 85,0 140,0 395,0 466,27
- Jurkaninova Kristina 1998 Slovensko 98,64 - 110,0 192,5 - -


Ženy do 47 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Saydasheva Svetlana 1988 Rusko 46,86 157,5 87,5 167,5 412,5 639,38
2. Legard Stephanie 1981 Francie 46,46 160,0 95,0 150,0 405,0 632,26
3. Ivanova Irina 1996 Rusko 46,65 150,0 112,5 132,5 395,0 617,85
4. Carlsson Malin 1994 Švédsko 46,57 130,0 87,5 132,5 350,0 559,24

Ženy do 52 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Derevyanko Anastasiya 1987 Ukrajina 50,36 190,0 115,0 182,5 487,5 711,25
2. Bagger Trine 1986 Dánsko 51,78 170,0 105,0 190,0 465,0 674,00
3. Goodwin Emma 1987 Velká Británie 51,69 165,0 80,0 180,0 425,0 625,27
4. Quignaudon Sandrine 1991 Švédsko 51,29 150,0 95,0 150,0 395,0 590,41
- Shlopko Tetyana 1996 Ukrajina 51,05 - 120,0 155,0 - -

Ženy do 57 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Karlysheva Victoria 1993 Rusko 56,64 217,5 122,5 190,0 530,0 722,61
2. Lorenz Anastasia 1985 Rusko 56,37 187,5 145,0 187,5 520,0 712,48
3. Steel Ellie 1991 Velká Británie 56,84 200,0 145,0 175,0 520,0 709,78
4. Haugen Mikkelsen Hilde 1991 Norsko 56,70 200,0 135,0 172,5 507,5 695,98
5. Sune Caroline 1985 Francie 56,74 190,0 107,5 172,5 470,0 651,98
6. Di Trani Chiara 1987 Itálie 54,59 175,0 95,0 192,5 462,5 654,57
7. Presenti Valentina 1991 Itálie 55,11 177,5 100,0 167,5 445,0 630,97
8. Talahatu Evita 1987 Nizozemsko 56,93 165,0 110,0 160,0 435,0 610,23
9. Buxbom Eva 1969 Dánsko 56,28 160,0 90,0 172,5 422,5 598,67
10. Osychka Larysa 1986 Ukrajina 56,68 170,0 92,5 155,0 417,5 590,97
- Anthouard Melodie 1988 Francie 56,63 - 135,0 165,0 - -

Ženy do 63 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Joergensen Eline 1985 Norsko 62,75 220,0 135,0 200,0 555,0 718,04
2. Lomatskaia Daria 2001 Rusko 62,67 217,5 142,5 192,5 552,5 715,67
3. Harhunovska Nataliia 1998 Ukrajina 61,77 212,5 125,0 177,5 515,0 678,43
4. Johansen Jenny Marie 1989 Norsko 62,13 197,5 115,0 192,5 505,0 665,63
5. Schjoett Anna 1995 Dánsko 60,77 180,0 102,5 175,0 457,5 618,64
6. Elder Lauren 1989 Velká Británie 62,49 157,5 72,5 182,5 412,5 561,60
7. Hart Lucy 1995 Velká Británie 59,53 155,0 80,0 165,0 400,0 558,78
8. Schmidt Dagna 1990 Polsko 62,38 145,0 107,5 120,0 372,5 517,69

Ženy do 72 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Marchenko Antonina 1989 Ukrajina 71,71 240,0 175,0 185,0 600,0 725,59
2. Silberzahn Cathrin 1988 Německo 70,98 235,0 145,0 207,5 587,5 715,67
3. Zaiats Lidiia 1996 Rusko 70,26 230,0 145,0 205,0 580,0 710,85
4. Erokhina Mariia 1995 Rusko 71,22 215,0 125,0 197,5 537,5 662,97
5. Parrello Francesca 1994 Itálie 71,18 212,5 110,0 205,0 527,5 652,78
6. Marzadro Eleonora 1990 Itálie 70,92 200,0 132,5 185,0 517,5 643,36
7. Broxtermann Katja 1986 Německo 71,72 192,5 137,5 170,0 500,0 622,48
8. Bak Kathrine 1981 Dánsko 65,11 170,0 95,0 220,0 485,0 630,94
9. Cowell Kimberley 1988 Velká Británie 69,09 185,0 127,5 170,0 482,5 613,36

Ženy do 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Timmers Ankie 1986 Nizozemsko 79,28 230,0 177,5 222,5 630,0 726,88
2. Heranger Anne 1992 Norsko 83,55 250,0 155,0 220,0 625,0 707,69
3. Wik Frida 1991 Švédsko 77,17 215,0 155,0 207,5 577,5 682,36
4. Kensenhuis Iris 1983 Nizozemsko 82,30 222,5 102,5 242,5 567,5 656,27
5. Zahoruiko Valentyna 1992 Ukrajina 83,71 235,0 132,5 192,5 560,0 644,99
6. Frederiksen Lise 1982 Dánsko 81,84 210,0 112,5 195,0 517,5 609,29
7. Miles Sheri 1986 Velká Británie 75,71 175,0 112,5 200,0 487,5 597,12
- Waage Hulda 1985 Island 82,61 230,0 - 180,0 - -
- Hille Arnesen Heidi 1970 Norsko 83,99 - - - - -

Ženy nad 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Hugdal Hildeborg 1983 Norsko 126,39 265,0 212,5 210,0 687,5 665,72
2. Kukhareva Anna 1990 Rusko 105,68 252,5 152,5 225,0 630,0 655,76
3. Orobets Inna 1971 Ukrajina 105,57 227,5 180,0 197,5 605,0 634,39
4. Van der Meulen Brenda 1978 Nizozemsko 113,55 215,0 195,0 187,5 597,5 613,34
5. Aaberg Jane 1981 Dánsko 88,76 215,0 117,5 230,0 562,5 633,85
6. Berry Laura 1982 Velká Británie 94,51 190,0 167,5 185,0 542,5 602,01
- Sweatman Katrina 1985 Velká Británie 121,80 - 140,0 190,0 - -


Dorostenci do 53 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Nosach Egor 2002 Rusko 52,47 152,5 100,0 145,0 397,5 484,63
2. Kucera Lukas 2003 Slovensko 51,26 102,5 60,0 117,5 280,0 370,10

Dorostenci do 59 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Yushchenko Vladislav 2002 Rusko 58,78 207,5 132,5 205,0 545,0 583,63
2. Popov Sergei 2002 Rusko 58,11 200,0 95,0 210,0 505,0 550,52
3. Pleban Pawel 2002 Polsko 58,14 150,0 90,0 172,5 412,5 462,30
4. Moise Cristian 2001 Rumunsko 57,21 165,0 92,5 152,5 410,0 465,44
5. Kacinskas Mintartas 2004 Litva 58,23 130,0 75,0 145,0 350,0 402,39

Dorostenci do 66 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Suvorov Nikita 2001 Rusko 65,15 205,0 145,0 210,0 560,0 555,82
2. Beblo Bartosz 2002 Polsko 65,48 200,0 107,5 190,0 497,5 499,42
3. Hartley Ben 2001 Velká Británie 64,46 187,5 115,0 172,5 475,0 484,94
4. Vojacik Milan 2001 Slovensko 64,34 165,0 115,0 155,0 435,0 450,24

Dorostenci do 74 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Stepanov Evgenii 2001 Rusko 73,55 260,0 180,0 245,0 685,0 614,32
2. Burba Rokas 2001 Litva 73,88 230,0 175,0 225,0 630,0 568,39
3. Magiera Wojciech 2001 Polsko 73,03 225,0 162,5 220,0 607,5 554,32
4. Tunyk Heorhii 2002 Ukrajina 73,40 242,5 135,0 200,0 577,5 528,34
5. Mair Julian 2001 Rakousko 68,89 180,0 100,0 212,5 492,5 478,68

Dorostenci do 83 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Kazak Vyacheslav 2001 Rusko 82,57 255,0 172,5 230,0 657,5 552,12
2. Jakubec Kristian Filip 2001 Slovensko 82,12 245,0 142,5 235,0 622,5 527,56
3. Rybár Filip 2001 Česká republika 81,70 225,0 165,0 217,5 607,5 517,83
- Rada Karel 2001 Česká republika 82,25 245,0 - 255,0 - -

Dorostenci do 93 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Konkov Arsenii 2001 Rusko 92,35 280,0 190,0 290,0 760,0 590,35
2. Volbenko Mikhail 2001 Rusko 91,06 280,0 195,0 255,0 730,0 573,70
3. Šíp Ondřej 2002 Česká republika 91,34 280,0 160,0 252,5 692,5 546,24
4. Huzvar Martin 2002 Slovensko 91,35 270,0 150,0 267,5 687,5 542,67

Dorostenci do 105 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Jurka Matěj 2001 Česká republika 96,89 265,0 167,5 257,5 690,0 527,41
2. Szymkiewicz Mateusz 2001 Polsko 95,01 270,0 175,0 242,5 687,5 531,22
3. Tóth Nicolas 2001 Česká republika 102,90 240,0 220,0 225,0 685,0 507,80
4. Benedikovic Martin 2001 Slovensko 93,98 195,0 110,0 180,0 485,0 393,56

Dorostenci do 120 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Sherstnev Ilia 2003 Rusko 116,88 328,0 242,5 270,0 840,5 573,08
2. Holinei Dmytro 2001 Ukrajina 114,39 315,0 185,0 272,5 772,5 536,51

Dorostenci nad 120 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Cataramba Alexandru 2001 Rumunsko 120,54 265,0 200,0 222,5 687,5 471,33
2. Tuszynski Bartlomiej 2003 Polsko 134,79 235,0 175,0 237,5 647,5 424,67
3. Zavodny Jakub 2004 Slovensko 122,25 195,0 130,0 190,0 515,0 363,70


Junioři do 59 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Dolhyi Edhar 1996 Ukrajina 58,69 210,0 137,5 210,0 557,5 596,09
2. Evdokimov Dmitriy 2000 Rusko 58,76 200,0 115,0 190,0 505,0 546,03
3. Babiuk Rostyslav 2000 Ukrajina 58,58 190,0 132,5 175,0 497,5 540,16
4. Stan Bogdan 1996 Rumunsko 57,27 117,5 75,0 150,0 342,5 400,11

Junioři do 66 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Rikhter Aleksei 1998 Rusko 65,55 252,5 190,0 225,0 667,5 647,17
2. Grigoryev Alexander 1999 Rusko 63,35 235,0 195,0 210,0 640,0 638,04
3. Gliebe Nikolas 1997 Rakousko 65,28 250,0 155,0 205,0 610,0 598,75
4. Abakas Linas 1999 Litva 64,48 175,0 122,5 202,5 500,0 506,87

Junioři do 74 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Olefir Denis 1999 Rusko 73,89 320,0 210,0 270,0 800,0 704,96
2. Foris Martin 1997 Slovensko 73,44 272,5 210,0 235,0 717,5 641,12
3. Milani Diego 1996 Itálie 73,60 260,0 165,0 275,0 700,0 626,14
4. Buciuman Catalin 1999 Rumunsko 73,69 237,5 202,5 225,0 665,0 597,48
5. Klíma Josef 1999 Česká republika 72,91 260,0 152,5 225,0 637,5 579,21
- Ruzimuradov Ruslan 1998 Ukrajina 73,47 272,5 - 220,0 - -

Junioři do 83 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Soderberg Jack 1996 Švédsko 82,67 300,0 205,0 300,0 805,0 662,23
2. Dahl Mickel 1996 Dánsko 82,92 307,5 187,5 307,5 802,5 659,19
3. Korolev Petr 1997 Rusko 78,22 302,5 185,0 285,0 772,5 659,26
4. Larsson Erik 1999 Švédsko 81,79 315,0 185,0 272,5 772,5 641,90
5. Haase Hannes 1998 Německo 82,12 285,0 205,0 250,0 740,0 615,94
6. Schmid Kevin 2000 Rakousko 80,26 245,0 195,0 242,5 682,5 580,48
7. Tworkowski Mariusz 1998 Polsko 81,90 260,0 165,0 230,0 670,0 564,18
8. Koopmanschap Maurice 1997 Nizozemsko 82,77 250,0 172,5 247,5 670,0 560,70
9. Morgan Thomas 1996 Velká Británie 80,95 235,0 160,0 230,0 625,0 533,92

Junioři do 93 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Agafoshin Aleksei 1997 Rusko 91,99 325,0 235,0 300,0 860,0 661,99
2. Hagen Henrik 1998 Norsko 92,45 327,5 237,5 295,0 860,0 660,18
3. Malevskis Klaudijus 1996 Litva 92,67 300,0 252,5 255,0 807,5 622,52
4. Lancaster Alexander 1997 Norsko 88,21 315,0 217,5 257,5 790,0 627,19
5. Hlaváč Jakub 2000 Česká republika 91,89 310,0 167,5 280,0 757,5 590,21
6. Zisko Marek 1996 Slovensko 89,72 270,0 200,0 252,5 722,5 573,07
7. Reppo Agris 1996 Estonsko 91,45 230,0 200,0 292,5 722,5 567,06
8. Rasmussen Simon Berg 1999 Dánsko 92,44 277,5 172,5 255,0 705,0 551,44
- Ducky Markus 1997 Slovensko 90,68 - 200,0 280,0 - -
- Collins Farris 1998 Velká Británie 92,58 275,0 - 225,0 - -

Junioři do 105 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Sičevskyj Evžen 1997 Česká republika 100,95 315,0 195,0 290,0 800,0 589,70
2. Zhuravskii Aleksei 1997 Rusko 94,35 310,0 205,0 282,5 797,5 609,53
3. Cherniatin Yevhenii 1996 Ukrajina 98,65 280,0 220,0 277,5 777,5 581,64
4. Prokop Martin 1999 Česká republika 103,25 305,0 200,0 245,0 750,0 549,85
5. Sarisoy Aytan 1998 Velká Británie 98,91 252,5 150,0 275,0 677,5 513,25
6. Turus Dan Ion 1996 Rumunsko 104,70 250,0 185,0 170,0 605,0 450,88
- Perry Kieran 1996 Velká Británie 96,90 - 152,5 270,0 - -
- Halac Jaroslav 2000 Slovensko 104,54 - 190,0 292,5 - -

Junioři do 120 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Sagoy Julian 1997 Norsko 119,02 315,0 245,0 315,0 875,0 589,29
2. Johnson Jack 1998 Velká Británie 106,44 305,0 230,0 317,5 852,5 608,01
3. Kravets Volodymyr 1996 Ukrajina 119,50 330,0 227,5 295,0 852,5 574,37
4. Vlk Václav 2000 Česká republika 108,56 295,0 230,0 265,0 790,0 561,79
5. Cazacu Alexandru 1997 Rumunsko 115,62 312,5 185,0 210,0 707,5 493,24
6. Štěpánek Roman 1998 Česká republika 116,20 265,0 145,0 257,5 667,5 467,20
- Kulikovskii Ivan 1999 Rusko 113,10 - - - - -

Junioři nad 120 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Holinei Viktor 2000 Ukrajina 137,90 405,0 285,0 330,0 1020,0 633,57
2. Magnusson Gudfinnur 1997 Island 149,02 375,0 275,0 302,5 952,5 575,07
3. Nemov Vladislav 1996 Rusko 131,06 255,0 260,0 315,0 930,0 595,58


Muži do 59 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Krut Kirill 1991 Rusko 58,92 255,0 167,5 245,0 667,5 697,98
2. Marichev Ilia 2001 Rusko 58,53 242,5 160,0 242,5 645,0 680,12
3. Wszola Dariusz 1978 Polsko 58,84 250,0 175,0 215,0 640,0 672,75
4. Osmialowski Pawel 1977 Polsko 58,65 257,5 155,0 217,5 630,0 664,91
5. El Boujaoudi Mouhcine 1991 Itálie 58,90 245,0 157,5 220,0 622,5 655,76

Muži do 66 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Danilov Konstantin 1986 Rusko 65,46 320,0 190,0 277,5 787,5 752,42
2. El Belghiti Hassan 1975 Francie 65,48 295,0 170,0 310,0 775,0 741,37
3. Grotkowski Mariusz 1989 Polsko 65,71 275,0 215,0 270,0 760,0 726,55
4. Zaino Andrea 1981 Itálie 65,50 260,0 152,5 267,5 680,0 658,40
5. Moise Gheorghe 1995 Rumunsko 65,03 260,0 165,0 220,0 645,0 630,99
6. Iwasiow Kamil 1984 Polsko 65,50 230,0 145,0 225,0 600,0 588,67

Muži do 74 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Bakkelund Kjell Egil 1988 Norsko 73,93 337,5 237,5 325,0 900,0 785,05
2. Eriksson Alexander 1994 Švédsko 73,80 305,0 246,0 295,0 846,0 742,49
3. Chornyi Vladyslav 1997 Ukrajina 73,69 332,5 195,0 300,0 827,5 728,30
4. Goriachok Anatolii 1979 Rusko 73,69 305,0 185,0 310,0 800,0 706,16
5. Cioflica Andrei 1990 Rumunsko 73,30 240,0 190,0 232,5 662,5 597,46

Muži do 83 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Barannik Mykola 1989 Ukrajina 82,67 352,5 270,0 287,5 910,0 740,89
2. Shaibekov Vladislav 1995 Rusko 82,97 342,5 270,0 295,0 907,5 737,44
3. Roelvaag Kim-Raino 1986 Norsko 80,31 335,0 240,0 270,0 845,0 704,17
4. Carniel Simone 1990 Itálie 82,53 312,5 205,0 290,0 807,5 664,76
5. Robol Stefano 1990 Itálie 82,64 317,5 182,5 285,0 785,0 647,38
6. Mastrolorenzo Antoni 1982 Francie 74,41 300,0 220,0 255,0 775,0 681,86
7. Kailey Pardeep 1983 Nizozemsko 79,04 277,5 185,0 280,0 742,5 632,02
8. Ivanov Jordan 1994 Bulharsko 82,82 270,0 190,0 270,0 730,0 605,40
9. Robertson Dean 1982 Velká Británie 81,36 270,0 180,0 275,0 725,0 607,98
10. Petrov Zdravko 1991 Bulharsko 82,14 280,0 177,5 265,0 722,5 602,69
11. Vanhee Emmerik 1990 Belgie 79,50 275,0 200,0 245,0 720,0 612,56
12. Iversen Danni 1987 Dánsko 81,85 275,0 180,0 260,0 715,0 598,29
13. Irimie Andrei Nicolae 1990 Rumunsko 82,35 230,0 262,5 200,0 692,5 579,26
14. Avram Laurentiu 1995 Rumunsko 80,83 270,0 195,0 220,0 685,0 579,95

Muži do 93 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Rysiyev Volodymyr 1982 Ukrajina 90,86 395,0 285,0 345,0 1025,5 783,81
2. Musiienko Kostiantyn 1997 Ukrajina 91,13 357,5 315,5 292,5 965,5 740,07
3. Dahlkvist Oliver 1995 Švédsko 92,39 355,0 282,5 295,0 932,5 711,30
4. Nielsen Nicki Lentz 1992 Dánsko 92,56 396,0 235,0 287,5 918,5 700,77
5. Lochschmidt Max 1983 Německo 88,62 352,5 230,0 332,5 915,0 715,43
6. Slettnes Nikolai 1994 Norsko 92,37 345,0 255,0 292,5 892,5 683,31
