Moto3: V sobotu dopoledne se do čela dostal Rodrigo

Moto3: V sobotu dopoledne se do čela dostal Rodrigo

První místo si v sobotu dopoledne díky rekordnímu času zajistil Gabriel Rodrigo. Druhý skončil Ayumu Sasaki a první trojici zkompletoval Albert Arenas, který se vrací po zranění na kole.

Přímý postup do druhé kvalifikace si zajistili Rodrigo, Sasaki, Arenas, Antonelli, McPhee, Canet, Kornfeil, Yurchenko, Ramirez, Nepa, Dalla Porta Fernandez, Foggia a Fenati.

GP Španělska - Moto3, 3. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Gabriel RODRIGO Honda 207,3 1'45,745  
2 Ayumu SASAKI Honda 212,4 1'46,105 0,36
3 Albert ARENAS KTM 208,2 1'46,106 0,361
4 Niccolo ANTONELLI Honda 211,1 1'46,110 0,365
5 John MCPHEE Honda 209,2 1'46,133 0,388
6 Aron CANET KTM 204,9 1'46,171 0,426
7 Jakub KORNFEIL KTM 206,9 1'46,330 0,585
8 Makar YURCHENKO KTM 208,3 1'46,339 0,594
9 Marcos RAMIREZ Honda 209,4 1'46,408 0,663
10 Stefano NEPA KTM 209,7 1'46,436 0,691
11 Lorenzo DALLA PORTA Honda 210,1 1'46,443 0,698
12 Raul FERNANDEZ KTM 208,7 1'46,474 0,729
13 Dennis FOGGIA KTM 208,6 1'46,490 0,745
14 Romano FENATI Honda 205,9 1'46,523 0,778
15 Sergio GARCIA Honda 210,1 1'46,560 0,815
16 Tatsuki SUZUKI Honda 209,5 1'46,625 0,88
17 Kaito TOBA Honda 210,2 1'46,639 0,894
18 Tony ARBOLINO Honda 207,9 1'46,644 0,899
19 Vicente PEREZ KTM 209,9 1'46,702 0,957
20 Andrea MIGNO KTM 205,7 1'46,705 0,96
21 Ai OGURA Honda 205,9 1'46,846 1,101
22 Alonso LOPEZ Honda 207,1 1'46,882 1,137
23 Can ONCU KTM 208,5 1'47,012 1,267
24 Kazuki MASAKI KTM 208,4 1'47,131 1,386
25 Jaume MASIA KTM 207,4 1'47,219 1,474
26 Celestino VIETTI KTM 212,9 1'47,267 1,522
27 Darryn BINDER KTM 206,2 1'47,429 1,684
28 Filip SALAC KTM 207,6 1'47,824 2,079
29 Riccardo ROSSI Honda 209,9 1'48,436 2,691
30 Tom BOOTH-AMOS KTM 203,4 1'48,941 3,196
31 Meikon KAWAKAMI KTM 205,1 1'49,042 3,297

Foto: Gresini

Doporučujeme

Články odjinud