Celoroční tipovačka – konečné pořadí

Pokračuje celoroční tipovačka zadáváním odhadů na Velkou cenu Abú Dhabi!

24 Štítky: Ferrari Petr Fulín Soutěž Zveřejněno 26. 07 2019 — GPF1.cz

V duchu tradice odměn, které se nedají jen tak koupit, máme pro tebe letos další. Vítěz letošní tipovačky se stane členem týmu, pro který bude na začátku sezony 2020 závodit veleúspěšný pilot a několikanásobný mistr Evropy Petr Fulín. Od čtvrtka až do neděle budeš trávit čas se členy týmu, ať už v garáži závodního okruhu nebo na hotelu. Budeš pomáhat s pracemi, které budou pro tým reálně užitečné a samozřejmě na které budeš stačit. Nasákneš duch a atmosféru týmové práce závodního týmu. Pronikneš do zákulisí sportu a tajů závodnického života, jeho slastí, ale i strastí.

Entry for Mistrovství světa vozů formule 1 sezony 2019
No races available in this championship.
Race:
Fastest Lap
Pole
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 5

Důležité informace pro tipování:

  • Pro každou velkou cenu se tipuje zvlášť, a to nejpozději před začátkem kvalifikace daného závodního víkendu;
  • Odpočet, který vidíš nad formulářem, platí vždy pouze pro nejbližší velkou cenu – pro sezonu 2019 přichází drobná změna: uzávěrka tipů je prodloužena do doby 10 minut po začátku sobotní kvalifikace!
  • Do té doby lze tvoje tipy libovolně upravovat;

Discipliny, ve kterých se tipuje, jsou následující a jsou následovně ohodnoceny:

Soutěžní disciplina Hodnocení Max. počet bodů
Čas vítěze kvalifikace Přesný tip: 20 bodů
Tip s odchylkou 0,1%: 10 bodů
Tip s odchylkou 0,2%: 5 bodů
20
Pilot, který zajede nejrychlejší kolo závodu 5 bodů za správný tip 5
Pilot, který bude stát první na startu (pozor, ne nutně vítěz kvalifikace!) 3 body za správný tip 3
Pořadí prvních pěti jezdců v cíli závodu Za každý správný tip 3 body 15
Vyjede safety car nebo bude aktivován ten virtuální? Zaškrtnuté pole = ano Správný tip 2 body 2
Celkem: 45

(Na spodní části tabulky je posuvník. Jména tipujících se zobrazují i vpravo.)


Mistrovství světa vozů formule 1 sezony 2019

Player Rank GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP Total Player
Kostel29 1 16 23 2 12 5 16 14 11 13 18 7 6 10 2 12 11 5 18 11 18 12 242 Kostel29
Berhof007 2 6 9 8 15 16 8 23 12 19 24 5 14 5 8 12 6 10 13 0 2 16 231 Berhof007
miby 3 11 10 5 13 11 24 15 14 8 13 10 8 5 8 18 8 0 2 15 15 9 222 miby
lukf1 4 9 10 11 13 15 16 18 2 3 19 12 6 11 10 7 10 5 10 6 2 22 217 lukf1
Darka 5 6 16 2 7 16 8 12 11 13 26 2 11 16 8 12 5 5 13 0 15 12 216 Darka
Kometacka 5 11 10 8 7 11 13 20 2 17 20 2 17 2 8 11 13 8 7 8 12 9 216 Kometacka
MKf1 7 19 11 2 15 17 8 15 11 24 11 5 3 11 5 7 5 5 11 8 10 9 212 MKf1
milos46 8 3 7 0 10 12 27 3 12 9 24 2 19 16 0 13 10 17 3 8 2 14 211 milos46
Jonash 9 9 5 11 7 11 5 13 13 5 20 8 0 5 15 13 8 8 22 3 12 15 208 Jonash
Dave23 10 12 10 5 15 8 13 11 11 19 14 0 9 23 5 2 8 0 8 18 2 14 207 Dave23
DonPedros 11 3 7 5 5 18 11 12 14 13 29 17 11 13 5 12 8 5 5 0 12 0 205 DonPedros
wizzax 12 8 10 8 15 16 11 11 14 18 2 0 12 11 11 12 11 0 16 6 8 0 200 wizzax
hakkinen27 12 3 15 5 15 16 11 6 8 11 13 8 14 8 2 15 8 5 15 8 2 12 200 hakkinen27
murphy7474 14 11 22 5 5 8 18 18 9 10 11 2 19 7 8 13 6 5 10 2 5 5 199 murphy7474
j.ames 15 3 0 5 8 3 11 17 9 8 21 2 8 13 8 10 5 13 13 19 7 15 198 j.ames
daweeva 15 3 8 5 20 11 21 6 8 3 19 5 8 11 8 5 10 5 18 0 12 12 198 daweeva
ratafak 15 3 15 10 5 9 11 19 9 14 11 8 17 2 15 2 8 0 11 0 17 12 198 ratafak
ptrtilek 18 3 5 2 2 14 17 13 19 3 13 5 3 8 13 7 8 5 23 5 2 24 194 ptrtilek
sup2017 18 9 5 2 10 11 5 14 12 5 23 8 11 8 10 12 5 15 2 8 2 17 194 sup2017
lusyndas 20 3 5 8 10 21 11 18 8 22 2 7 11 11 5 5 10 13 5 0 8 6 189 lusyndas
GPmas 21 3 8 11 26 17 8 3 14 0 16 8 6 10 7 8 13 8 5 3 2 12 188 GPmas
autosamolepky.cz 21 0 24 3 13 16 13 11 11 10 16 2 6 5 8 0 5 15 8 8 2 12 188 autosamolepky.cz
kindra-cv 21 11 8 11 11 9 13 15 16 0 8 2 14 8 11 2 11 0 5 3 18 12 188 kindra-cv
PavlinBecks 21 13 7 5 15 8 2 14 3 8 18 0 14 0 5 18 5 10 8 11 15 9 188 PavlinBecks
Lukasho 21 0 0 0 17 16 18 14 11 13 11 5 14 13 16 2 10 5 8 8 2 5 188 Lukasho
tomy.voros 26 3 5 2 7 26 13 16 11 16 11 2 3 2 8 10 13 5 2 3 12 17 187 tomy.voros
ivos-bubu 26 9 10 17 13 11 11 0 11 5 19 2 6 2 7 5 10 5 15 5 2 22 187 ivos-bubu
luky132 28 3 17 0 17 16 8 9 14 3 12 2 9 5 2 12 8 0 8 18 2 21 186 luky132
Lukas046 29 9 8 8 15 11 8 6 20 3 19 5 9 2 7 2 10 15 11 3 2 11 184 Lukas046
leave.me.alone 30 6 10 21 10 5 21 20 11 6 5 2 8 8 5 8 5 0 15 0 2 14 182 leave.me.alone
jakubvesely24 30 18 11 13 7 8 8 9 12 9 8 2 3 18 8 7 3 5 16 5 2 10 182 jakubvesely24
Falco 32 14 8 8 15 8 5 3 14 17 11 5 11 22 5 8 5 3 5 3 5 6 181 Falco
Jasevi 32 3 9 6 2 9 8 17 11 3 10 10 3 5 13 2 8 8 21 5 15 13 181 Jasevi
Megatym 34 8 5 14 8 8 2 11 11 10 23 8 6 7 5 2 13 3 7 14 12 3 180 Megatym
hroch859 34 6 15 8 10 21 11 9 9 9 5 5 11 11 8 5 5 5 13 8 0 6 180 hroch859
Sergio 34 0 5 8 16 13 14 12 8 19 15 2 14 10 2 2 15 5 2 16 2 0 180 Sergio
polakmilan 34 3 10 5 7 8 11 6 11 18 8 7 8 5 11 0 15 8 16 8 12 3 180 polakmilan
evka33 38 3 15 21 10 8 11 9 8 9 16 5 9 8 7 5 0 5 5 0 2 22 178 evka33
jan-rak 38 3 20 2 2 12 11 9 5 9 11 5 9 11 11 2 16 14 8 0 12 6 178 jan-rak
FandaF1 40 3 5 2 7 18 8 8 8 5 19 0 6 15 3 2 16 0 12 8 8 24 177 FandaF1
Pet 41 6 8 2 12 8 18 6 11 14 14 5 8 18 5 5 5 15 2 6 2 6 176 Pet
Polevka99 42 3 8 3 2 8 5 5 5 13 15 12 11 2 10 5 13 3 10 16 10 14 173 Polevka99
BechyNator 43 6 2 5 16 16 8 9 0 8 13 5 8 7 21 7 8 5 7 3 7 11 172 BechyNator
petucky 43 11 0 5 10 21 14 11 10 2 13 2 14 8 13 2 8 0 7 5 2 14 172 petucky
Capello 45 6 5 8 10 21 13 3 14 16 13 2 16 11 5 0 13 5 5 3 2 0 171 Capello
kimi666 46 9 5 5 5 13 11 9 11 0 18 2 6 8 13 16 15 0 2 3 7 12 170 kimi666
mars1 47 9 2 2 11 8 8 19 14 14 18 10 0 5 10 11 2 0 5 5 2 14 169 mars1
saliunca 47 6 5 5 5 2 5 3 2 11 13 10 17 13 5 5 2 8 15 16 2 19 169 saliunca
LuGardo 47 8 10 5 0 8 11 13 2 8 5 2 11 14 8 8 10 10 13 3 8 12 169 LuGardo
pehum@seznam 50 12 2 5 17 11 8 9 13 3 13 5 8 0 5 15 8 0 5 0 7 22 168 pehum@seznam
F1fuun 50 6 2 17 5 8 8 18 11 6 5 2 9 15 10 7 13 0 13 5 2 6 168 F1fuun
Gvilleneuve 52 6 2 5 10 8 11 9 11 19 21 5 14 2 2 0 5 10 10 10 7 0 167 Gvilleneuve
ewelyn 53 3 2 8 13 13 16 15 17 9 16 5 8 8 2 0 14 0 13 3 0 0 165 ewelyn
Bruno_103 54 0 10 2 23 14 5 6 21 11 0 2 11 7 13 0 16 5 7 11 0 0 164 Bruno_103
sefik 54 3 10 5 13 11 21 19 11 3 5 8 6 5 2 5 8 0 8 13 2 6 164 sefik
Ayrton62 54 3 3 0 7 17 16 21 2 6 21 2 3 2 5 2 13 0 10 10 5 16 164 Ayrton62
icekiller 54 8 20 5 2 21 0 17 2 10 12 2 6 11 2 0 5 0 5 16 8 12 164 icekiller
McMilan61 58 5 5 0 2 9 2 11 8 15 13 10 9 16 0 10 10 0 5 13 8 12 163 McMilan61
antradiak 59 11 5 5 21 8 22 9 5 5 8 7 0 8 12 0 15 0 10 6 2 3 162 antradiak
Mira42 59 3 8 5 20 2 5 9 11 11 19 2 3 8 8 0 10 0 5 7 10 16 162 Mira42
luki.jungos 61 3 18 2 5 15 5 3 5 8 7 2 6 12 7 5 17 8 5 0 18 9 160 luki.jungos
drapek 62 8 5 2 5 5 8 12 16 9 10 2 3 8 11 21 8 0 8 11 2 5 159 drapek
Jerpet 63 8 5 5 10 8 11 11 0 3 26 5 6 5 2 2 8 0 20 15 2 6 158 Jerpet
pavlis 63 3 8 5 2 26 21 6 8 0 20 8 6 2 2 5 10 0 5 0 2 19 158 pavlis
Fercak 63 3 0 15 10 5 18 12 5 3 2 7 3 5 2 15 18 5 17 0 2 11 158 Fercak
misi 66 9 5 20 5 21 17 8 11 3 8 2 6 11 5 2 8 0 11 5 0 0 157 misi
Tomas Vyslouzil 66 9 3 0 8 16 8 6 12 2 8 5 5 8 3 2 5 2 21 16 12 6 157 Tomas Vyslouzil
Bedrunka 66 3 2 5 13 18 8 3 8 3 11 2 3 5 8 8 8 5 18 10 2 14 157 Bedrunka
Urbana 66 3 0 5 8 16 8 14 8 0 13 5 3 13 16 0 13 0 5 16 2 9 157 Urbana
MikoSVK 70 0 2 2 17 13 11 6 2 8 7 5 3 16 8 18 11 0 14 0 8 5 156 MikoSVK
Sully 70 5 8 5 18 11 2 16 0 6 13 2 8 18 8 0 13 5 8 8 2 0 156 Sully
MartinF1 72 3 3 5 7 7 5 3 11 3 11 20 6 5 5 11 15 8 19 0 2 6 155 MartinF1
Ratafak07plachta 72 16 5 2 5 8 18 17 11 11 8 5 6 2 11 0 5 0 5 8 12 0 155 Ratafak07plachta
iv.kopal 72 6 10 5 17 10 5 8 8 13 7 2 8 8 16 0 5 3 8 8 5 3 155 iv.kopal
koza3 72 6 8 2 2 10 14 13 14 6 11 2 13 5 5 5 10 0 15 3 2 9 155 koza3
sidonio 76 13 15 2 7 11 7 22 11 3 5 7 11 8 7 2 10 0 2 8 2 0 153 sidonio
Babet 77 6 7 5 7 13 11 6 11 0 20 5 9 11 11 8 5 5 10 0 2 0 152 Babet
daniel321 77 0 2 8 8 12 18 6 5 8 13 7 12 11 2 5 8 5 5 5 12 0 152 daniel321
Koudy10 79 0 0 5 5 11 11 12 11 3 10 2 3 11 10 5 8 10 7 3 12 12 151 Koudy10
atomico 80 8 0 0 7 6 16 3 14 6 5 2 17 2 9 2 10 0 13 8 12 10 150 atomico
bobr 81 9 5 6 13 12 8 8 9 0 14 7 19 0 9 5 3 5 2 2 7 6 149 bobr
lucas-monteblabol 81 3 5 5 5 8 13 9 14 14 14 2 9 10 10 2 8 5 5 0 8 0 149 lucas-monteblabol
MojeF1 81 6 3 5 11 2 8 11 10 13 10 7 3 10 8 5 2 5 12 13 5 0 149 MojeF1
bodysko 84 13 5 2 13 11 18 0 5 9 19 2 11 10 5 2 8 10 0 3 2 0 148 bodysko
michal1404 84 3 0 16 5 16 8 12 0 8 8 2 8 8 15 12 5 0 10 5 7 0 148 michal1404
CrookedKing 84 6 5 2 16 13 5 11 11 3 13 2 3 11 2 10 10 13 0 0 12 0 148 CrookedKing
Vairogt 87 0 13 5 5 11 11 8 14 8 15 5 17 13 7 0 0 0 8 5 2 0 147 Vairogt
novvac 87 14 6 2 7 6 11 5 0 8 5 5 5 13 11 11 5 11 5 15 2 0 147 novvac
Margiano11 87 5 5 11 5 13 6 6 11 0 14 8 0 2 10 7 8 0 15 8 7 6 147 Margiano11
radekc 90 11 13 9 5 8 8 6 8 0 26 5 8 2 2 2 16 0 7 0 7 3 146 radekc
Georgos 90 0 0 0 0 0 8 24 12 3 18 0 0 11 13 5 13 0 5 13 7 14 146 Georgos
cluo 92 11 0 2 10 15 5 6 5 0 21 2 8 13 11 0 5 3 12 16 0 0 145 cluo
i.kopal 92 8 5 5 12 13 5 8 2 13 5 2 3 5 5 0 18 5 8 16 7 0 145 i.kopal
Vendelin 94 3 10 5 13 11 8 3 11 0 16 5 9 2 2 2 13 5 0 10 2 14 144 Vendelin
Sch2r 95 3 5 2 2 13 5 19 11 9 10 0 9 11 13 0 13 5 2 3 8 0 143 Sch2r
Chuan Pedro Sanchez … 96 3 5 11 5 18 13 0 9 3 8 5 9 5 11 8 0 5 8 8 2 6 142 Chuan Pedro Sanchez …
fanys 96 3 2 8 8 5 5 15 14 0 2 2 6 8 10 14 13 0 13 3 2 9 142 fanys
VojtaJ1998 98 8 2 2 8 2 8 11 16 3 24 2 11 5 8 2 5 0 2 11 2 9 141 VojtaJ1998
jaras 98 8 5 5 2 5 8 8 14 5 14 5 14 7 5 0 8 0 11 6 2 9 141 jaras
modeski 100 8 0 3 13 5 2 13 12 0 9 2 12 8 15 0 0 0 13 3 12 10 140 modeski
ev.kopalova 100 6 7 2 12 8 11 9 5 5 14 7 9 5 5 0 10 3 2 3 2 15 140 ev.kopalova
dejv997 102 6 17 14 13 0 10 0 11 11 3 2 0 11 10 0 8 0 23 0 0 0 139 dejv997
Hanz 103 3 2 2 5 21 8 9 6 13 11 0 3 8 16 14 5 10 0 0 2 0 138 Hanz
heava 103 3 2 5 2 8 11 15 14 18 2 2 17 5 7 8 5 5 2 5 2 0 138 heava
Mara-RK 105 14 6 2 5 9 8 18 9 5 14 8 0 5 3 5 5 0 5 8 2 6 137 Mara-RK
mICH 106 6 7 5 23 11 8 17 12 3 9 5 3 5 2 7 8 0 5 0 0 0 136 mICH
Kami 107 3 14 2 21 5 10 0 0 0 7 2 8 11 11 0 0 0 0 6 18 17 135 Kami
berka 108 3 13 5 5 8 20 5 8 0 13 5 0 5 16 8 5 0 5 0 2 8 134 berka
rada-jetel 108 3 7 5 5 5 13 9 8 3 8 2 11 8 5 0 8 0 2 18 5 9 134 rada-jetel
Alikoferrari 108 3 5 5 18 13 11 11 13 6 10 2 8 14 8 2 5 0 0 0 0 0 134 Alikoferrari
Fotopilot 111 0 0 0 0 16 11 17 9 9 10 0 5 5 2 10 5 18 5 3 5 3 133 Fotopilot
Gargamel 111 16 2 12 0 11 5 6 11 8 6 0 0 11 8 5 0 0 2 10 8 12 133 Gargamel
janci7110 113 3 2 8 5 18 13 9 11 14 5 5 9 5 2 0 10 3 0 0 10 0 132 janci7110
Mikar 113 9 15 17 13 3 8 15 14 0 8 5 11 2 0 2 0 0 10 0 0 0 132 Mikar
ubovidek 113 6 13 5 2 5 11 8 9 11 5 7 6 5 10 0 5 3 2 8 2 9 132 ubovidek
JohnCancl 116 10 8 2 16 0 13 8 3 3 5 0 3 8 8 15 13 0 8 5 2 0 130 JohnCancl
brett73 117 9 13 0 16 21 11 0 11 0 11 8 6 5 2 0 8 0 7 0 0 0 128 brett73
tom.kubis 117 0 5 0 17 16 18 12 6 0 21 0 0 5 0 0 0 5 5 5 7 6 128 tom.kubis
Michal99 117 3 8 11 2 13 8 14 14 3 18 7 3 13 11 0 0 0 0 0 0 0 128 Michal99
fapos@tiscali.cz 120 3 12 5 7 13 8 3 8 13 5 2 12 2 2 8 8 0 2 3 2 9 127 fapos@tiscali.cz
Zefo 121 3 2 2 8 8 11 6 9 0 22 5 14 8 5 0 10 5 2 0 5 0 125 Zefo
Delano91 121 0 0 11 10 5 0 0 19 9 7 2 5 8 18 0 5 0 17 6 0 3 125 Delano91
Maneek 123 0 8 0 11 11 11 15 9 8 6 0 8 3 0 0 11 0 5 0 10 8 124 Maneek
turbosk 124 0 20 5 14 21 8 9 14 0 16 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 123 turbosk
LukasPort 124 3 7 2 7 2 2 14 2 3 10 5 6 11 11 0 5 0 13 8 12 0 123 LukasPort
Leonidas 126 0 2 17 2 21 11 3 2 8 8 2 0 14 2 0 8 5 8 0 0 9 122 Leonidas
vlkjohny 127 6 7 8 7 8 14 0 11 0 0 2 6 8 19 0 13 5 7 0 0 0 121 vlkjohny
driver 128 0 5 5 7 11 11 9 12 3 8 5 3 5 2 11 8 3 8 3 0 0 119 driver
pitres 129 6 6 16 10 0 8 13 11 0 11 0 2 3 3 21 8 0 0 0 0 0 118 pitres
Obiik 129 0 13 10 7 18 13 9 6 0 13 7 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 118 Obiik
ricky61 129 8 10 8 12 2 2 3 5 5 2 2 5 8 5 2 5 6 7 3 13 5 118 ricky61
racingmartin 31 132 3 5 5 12 2 21 0 13 3 5 2 0 7 2 0 10 5 15 5 2 0 117 racingmartin 31
Paxis789 133 3 0 5 10 21 5 11 8 13 8 2 6 11 5 0 0 0 0 0 7 0 115 Paxis789
polo72 134 3 8 2 5 2 8 3 11 3 5 2 0 7 10 2 13 5 8 11 2 3 113 polo72
Romanul 135 6 2 2 5 2 8 19 8 2 15 0 3 8 3 0 5 0 2 0 0 21 111 Romanul
Mino9233 135 0 5 11 2 6 5 9 6 0 6 0 5 8 7 3 16 10 5 5 0 2 111 Mino9233
Paulinho97 137 0 8 2 7 19 5 11 11 10 10 2 5 8 11 0 0 0 0 0 0 0 109 Paulinho97
sun wu-kchung 137 6 5 5 7 8 7 0 5 11 8 2 0 11 8 0 5 0 8 0 2 11 109 sun wu-kchung
BLAKKman 139 3 8 2 10 15 8 6 14 11 12 5 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 108 BLAKKman
JTcoach15 140 8 2 11 7 8 13 6 11 13 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 JTcoach15
Pettigrew 141 3 8 2 5 6 21 10 5 5 9 2 6 11 5 0 8 0 0 0 0 0 106 Pettigrew
DiTeR30 141 0 0 0 14 13 8 13 11 3 8 5 9 0 12 0 10 0 0 0 0 0 106 DiTeR30
Marco22 143 0 8 0 7 14 11 14 12 8 0 2 3 16 2 0 8 0 0 0 0 0 105 Marco22
SimbaF1 144 8 3 2 5 8 8 6 0 9 11 5 0 8 2 5 5 10 7 0 2 0 104 SimbaF1
Ph.Nguyen 145 3 11 5 5 5 8 3 14 0 8 5 3 5 5 5 14 0 0 0 0 0 99 Ph.Nguyen
BoP 145 9 2 2 10 8 11 9 11 0 0 2 3 13 2 0 5 0 12 0 0 0 99 BoP
Chroustik3 147 9 2 2 0 2 0 12 13 11 5 2 5 5 2 0 0 5 7 3 2 9 96 Chroustik3
lukaspoviser 148 0 3 6 17 15 0 6 0 18 14 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 95 lukaspoviser
petex 148 0 5 0 10 13 11 3 11 3 0 0 9 5 2 2 8 5 0 0 2 6 95 petex
wagi007 150 3 6 0 5 0 8 5 18 9 19 8 8 0 0 2 3 0 0 0 0 0 94 wagi007
Jacklbert 151 6 5 0 8 8 11 8 11 16 11 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 Jacklbert
mishell 151 13 8 5 0 10 8 6 0 0 15 12 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 93 mishell
barbora246 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 13 8 3 5 8 10 5 15 2 8 93 barbora246
MF07 154 6 2 11 2 8 0 3 11 15 13 0 0 11 5 2 0 0 0 0 0 0 89 MF07
BobF1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 8 11 5 10 8 16 2 12 88 BobF1
andrejko811 156 3 5 2 10 21 13 6 11 3 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 andrejko811
Chaozz 157 0 0 0 0 0 0 3 20 0 8 2 0 11 10 5 0 0 0 9 2 13 83 Chaozz
zzuzana 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 11 5 10 15 8 11 2 6 83 zzuzana
Jarhed 159 6 5 5 2 8 8 11 9 6 8 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Jarhed
gody 160 3 5 5 5 11 11 6 8 5 16 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 gody
Devota 160 6 2 2 2 5 15 0 5 3 2 8 0 8 8 0 14 0 0 0 0 0 80 Devota
Mejsny 162 11 5 2 0 5 15 9 0 0 13 7 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 77 Mejsny
1proman 162 6 5 0 7 5 5 9 0 3 2 7 12 11 0 0 5 0 0 0 0 0 77 1proman
Martin Durica 164 9 2 2 5 5 8 12 11 8 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 74 Martin Durica
Daniel4 165 0 0 5 0 0 14 14 9 0 5 5 3 5 7 2 0 3 0 0 0 0 72 Daniel4
lukin 166 3 7 8 2 2 5 12 8 3 14 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 lukin
danekw 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 11 2 12 5 0 5 10 2 10 71 danekw
Nazdarek 168 16 3 8 8 8 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 Nazdarek
lmharry 169 9 13 5 12 8 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 lmharry
pixik48 170 3 2 3 2 3 18 11 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 pixik48
pskrob 171 6 5 8 13 8 8 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 pskrob
rychling 171 6 10 5 2 3 8 6 6 0 0 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 59 rychling
Ballantines 173 0 5 8 10 7 0 3 0 0 21 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 Ballantines
Frysa28 173 0 0 8 11 0 8 6 0 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 Frysa28
Karim 173 3 2 2 5 7 5 9 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 Karim
Juro053 176 3 2 2 2 16 18 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 56 Juro053
raduzko 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 8 18 5 12 0 0 0 56 raduzko
Miros 176 9 12 14 7 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Miros
dropoutcoder 179 0 0 0 0 0 0 3 5 8 2 5 5 8 18 0 0 0 0 0 0 0 54 dropoutcoder
Zarda49 179 9 5 2 5 8 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Zarda49
jindra879 181 3 14 2 5 18 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 jindra879
reznija5 182 8 13 2 8 2 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 reznija5
siky 183 11 10 2 2 14 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 siky
Leon2312 183 3 10 2 5 8 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Leon2312
Spike 185 3 2 0 5 13 8 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Spike
Tomas249 186 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 5 11 0 0 5 5 0 5 0 2 0 41 Tomas249
jenDalsiTeepack 186 0 0 0 0 0 0 3 6 2 10 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 41 jenDalsiTeepack
noplease 188 12 0 2 8 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 noplease
KubaRydrych 189 9 5 0 2 14 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 KubaRydrych
luca45 189 0 0 0 12 0 5 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 37 luca45
Ropak 189 6 8 8 0 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Ropak
Igis123 192 0 8 8 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Igis123
DanielMrstik90 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 12 5 0 0 0 0 0 35 DanielMrstik90
beretta686e 193 0 0 8 0 3 5 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 beretta686e
domino4 195 0 14 0 0 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 domino4
kordas 196 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 32 kordas
-Togynar- 196 0 0 0 13 0 0 0 0 0 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 -Togynar-
Skid 196 0 0 2 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 32 Skid
Bombic 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 14 31 Bombic
VlastikUL 199 9 8 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 VlastikUL
chlopac 201 9 3 2 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 chlopac
Vojtas 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 8 11 0 0 0 0 0 28 Vojtas
Kasri 202 0 7 3 5 2 0 6 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Kasri
zdedr 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 27 zdedr
Matteo91 204 0 0 5 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Matteo91
INF_11 204 6 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 INF_11
jhusarek 207 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 jhusarek
zdenk33 207 6 0 3 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 zdenk33
pavel31 207 8 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 pavel31
Mirrek 207 0 5 5 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Mirrek
Tynaurb 211 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Tynaurb
lukepod 211 6 10 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 lukepod
Uhlajs 213 0 0 0 0 9 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Uhlajs
kleso8 213 11 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 kleso8
Petrjasal 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Petrjasal
JakubP 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 JakubP
Thisisif 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 Thisisif
misooo123 215 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 misooo123
