Denisa Kosová šestá na krátké trati ve Švýcarsku

27.9.2019 Petr Klimpl

Denisa Kosová šestá na krátké trati ve Švýcarsku

Třetí série Světového poháru ve Švýcarsku začala krátkou tratí. Výborně si vedla Denisa Kosová, která obsadila šesté místo, Vojtěch Král byl 11.

Krátká trať se běžela v kopcovitém smíšeném lese s mnoha komunikacemi těsně u Laufenu, kde byl les většinou dobře průběžný, ale byly tam i oblasti se středně hustou až hustou vegetací.

V ženách opět s velkou převahou vyhrála Švédka Tove Alexandersson, která vedla po celou trať a v cíli měla náskok přes dvě a půl minuty před mladou Švýcarkou Simonou Aebersold, třetí skončila další Švýcarka Sabine Hauswirth (4. Natalia Gemperle, RUS, 5. Julia Jakob, SUI). Skvěle zaběhla Denisa Kosová, která se na trati stále pohybovala mezi 5. až 7. místem, v cíli z toho nakonec byla šestá příčka se ztrátou čtyř a půl minuty na fenomenální Švédku. Se ztrátou necelých osmi minut skončily Vendula Horčičková a Lenka Mechlová za sebou na 20. a 21. místě, body do Světového poháru ještě získala za 31. místo Adéla Indráková. Trio našich skončilo v páté desítce - 44. Čechová a Štičková, 49. Janošíková, Novotná doběhla v závěru šesté desítky.

 1 ALEXANDERSSON Tove         SWE    37:01 
 2 AEBERSOLD Simona           SUI    39:37 +02:35
 3 HAUSWIRTH Sabine           SUI    39:50 +02:48
 4 GEMPERLE Natalia           RUS    40:05 +03:03
 5 JAKOB Julia                SUI    41:30 +04:28
 6 KOSOVÁ Denisa              CZE    41:33 +04:31
 7 ROOS Elena                 SUI    41:47 +04:45
 8 JENZER Sarina              SUI    42:02 +05:00
 9 JAHREN Silje Ekroll        NOR    42:10 +05:08
10 HAGSTROM Sara              SWE    42:49 +05:47
11 RISBY Lisa                 SWE    43:18 +06:16
12 KADAN Ursula               AUT    43:22 +06:20
13 BENJAMINSEN Andrine        NOR    43:38 +06:36
13 GROSS Paula                SUI    43:38 +06:36
15 BASSET Isia                FRA    44:06 +07:04
20 HORČIČKOVÁ Vendula         CZE    44:50 +07:48
21 MECHLOVÁ Lenka             CZE    44:57 +07:55
31 INDRÁKOVA Adéla            CZE    45:51 +08:49
44 ČECHOVÁ Tereza             CZE    46:47 +09:45
44 ŠTIČKOVÁ Anna              CZE    46:47 +09:45
49 JANOŠÍKOVÁ Tereza          CZE    47:31 +10:29
57 NOVOTNÁ Tereza             CZE    48:59 +11:57

V mužích si pro vítězství doběhl po velmi vyrovnaném výkonu mladý Švýcar Joey Hadorn, který za sebou nechal svého daleko zkušenějšího krajana Daniela Hubmanna o 9 sekund. Třetí skončil se ztrátou 36 sekund Švéd Martin Regborn, dvojnásobný mistr světa Olav Lundanes (NOR) byl čtvrtý a vedoucí závodník Gustav Bergman (SWE) pátý. Trio našich nejlepších skončilo ve druhé desítce. Všichni neměli nejlepší začátek, pak se zlešovali a to nakonec stačilo na 11. místo pro Vojtěch Krále, který měl na vítězného Švýcara ztrátu 3:03 min.), Miloš Nykodým (+3:16) a Marek Minář (+3:22) skončili na 16. a 17. příčce, ve třetí desítce byl Pavel Kubát (28.), body do Světového poháru získali i Daniel Vandas (35.) a Tomáš Kubelka (38.), velmi dobře zaběhl i junior Tomáš Křivda (49.), Jonáš Hubáček obsadil 62. místo.

 1 HADORN Joey                SUI    37:21 
 2 HUBMANN Daniel             SUI    37:30 +00:09
 3 REGBORN Martin             SWE    37:58 +00:36
 4 LUNDANES Olav              NOR    38:18 +00:56
 5 BERGMAN Gustav             SWE    38:35 +01:14
 6 SVENSK Emil                SWE    38:41 +01:19
 7 HOWALD Florian             SUI    38:48 +01:27
 8 KYBURZ Andreas             SUI    39:27 +02:05
 9 YMSEN Gernot               AUT    39:32 +02:10
10 GLIBOV Ruslan              UKR    39:41 +02:20
11 KRÁL Vojtěch               CZE    40:25 +03:03
12 EGGER Jonas                SUI    40:26 +03:05
13 RIDEFELT Albin             SWE    40:32 +03:10
14 MEIER Christoph            SUI    40:33 +03:12
15 ZERNIS Rudolfs             LAT    40:35 +03:14
16 NYKODÝM Miloš              CZE    40:38 +03:16
17 MINÁŘ Marek                CZE    40:44 +03:22
28 KUBÁT Pavel                CZE    41:29 +04:08
35 VANDAS Daniel              CZE    41:55 +04:34
38 KUBELKA Tomáš              CZE    42:18 +04:57
49 KŘIVDA Tomáš               CZE    43:35 +06:14
62 HUBÁČEK Jonáš              CZE    45:50 +08:28

V sobotu je knock-out sprint v komunitách Zwingen a Laufen, běží se kvalifikace, čtvrtfinále a semifinále a ti nejlepší pak budou odpoledne bojovat ve finále. Program bude uzavřen sprintem v Laufenu, kde poběží 40 mužů a žen, zajímavostí je nezvyklý 90 sekundový startovní interval; tratě povedou uličkami starého města a místními parky. 

Web švýcarské série SP je tady.

 

Není k dispozici žádný popis fotky.


« zpět