Klasika na JEC ve Francii

28.9.2019 Petr Klimpl

Klasika na JEC ve Francii

Závodem na klasické trati pokračovaů Juniorský evropský pohár ve Francii.

Klasika zavedla závodníky na náhorní plošinu pohoří Cevenny, centrem bylo lyžařské středisko La Croix de Bauzon, v lese byly buky a jehličnaté stromy, v terénu pak příkré svahy a vysokohorská plošina. Našim se vedlo o trochu lépe než ve sprintu.

V juniorech ve velké konkurenci výborně zaběhl Martin Roudný, který obsadil 11. místo se ztrátou necelých pět minut, Jan Rusin byl 43., vyhrál Švýcar Chamuel Zbinden. V juniorkách byla nejlepší Elena Pezzati (SUI), naše dvojice Jana Peterová a Kateřina Grycová skončila na 35. a 36. místě. Jako jediná se do první desítky probojovala dorostenka Adéla Vandasová, která skončila sedmá s pětiminutovou ztrátou na vítěznou dorosteneckou mistryni Evropy Csilla Gárdonyi (HUN), další naše závodnice - 24. Lucie Semíková, 28. Michaela Dittrichová, 33. Jana Pekřová, 36. Kateřina Blažková, 46. Elina Martanová. V dorostencích si velmi dobře vedl Jonáš Gottstein, který skončil na 12. místě, Milan Malačka doběhl 15. (20. Ondřej Metelka, 22. Jan Gajda, 50. Tomáš Janovský, vítězem se stal domácí závodník Romain Discher.

W18 - length 6080 m, climb 275 m (74)
 1. Csilla GÁRDONYI          Hungary          52:01
 2. Alva SONESSON            Sweden           53:04  +1:03
 3. Cécile CALANDRY          France           53:56  +1:55
 4. Petrina COSTERMANS       Sweden           55:45  +3:44
 5. Jenny BAKLID             Norway           55:55  +3:54
 7. Adela VANDASOVA          Czech Republic   56:54  +4:53
24. Lucie SEMIKOVA           Czech Republic 1:01:14  +9:13
28. Michaela DITTRICHOVA     Czech Republic 1:02:13  +10:12
33. Jana PEKAROVA            Czech Republic 1:03:37  +11:36
36. Kateřina BLAZKOVA        Czech Republic 1:04:01  +12:00
46. Elin MARTANOVA           Czech Republic 1:08:22  +16:21
W20 - length 6550 m, climb 350 m (54)
 1. Elena PEZZATI            Switzerland      55:01
 2. Liisa PELTONEN           Finland          57:56  +2:55
 3. Grace MOLLOY             Great Britain    59:40  +4:39
 4. Agnes Kracht NØRGAARD    Denmark        1:00:06  +5:05
 5. Amanda STRANDVALL        Finland        1:01:39  +6:38
35. Jana PETEROVA            Czech Republic 1:09:48  +14:47
36. Katerina GRYCOVA         Czech Republic 1:10:24  +15:23
M18 - length 8050 m, climb 455 m (78)
 1. Romain DISCHER           France         1:01:59
 2. Samuel PIHLSTRÖM         Sweden         1:03:41  +1:42
 3. Quentin ANDRIEUX         France         1:03:48  +1:49
 4. Viktor SVENSK            Sweden         1:04:09  +2:10
 5. Julien VUITTON           France         1:05:22  +3:23
12. Jonas GOTTSTEIN          Czech Republic 1:08:00  +6:01
15. Milan MALACKA            Czech Republic 1:08:22  +6:23
20. Ondrej METELKA           Czech Republic 1:10:05  +8:06
22. Jan GAJDA                Czech Republic 1:10:26  +8:27
38. Sebastian SAFKA          Czech Republic 1:13:54  +11:55
50. Tomas JANOVSKY           Czech Republic 1:15:40  +13:41
M20 - length 8760 m, climb 520 m (60)
 1. Chamuel ZBINDEN          Switzerland    1:06:02
 2. Guilhem ELIAS            France         1:06:52  +0:50
 3. Einar MELSOM             Norway         1:06:58  +0:56
 4. Jonas SOLDINI            Switzerland    1:07:43  +1:41
 5. Lukas LILAND             Norway         1:07:52  +1:50
11. Martin ROUDNY            Czech Republic 1:10:48  +4:46
43. Jan RUSIN                Czech Republic 1:21:22  +15:20

Štafety jsou ve Vesseaux v prostoru s výskytem erozních údolíček a rýh v borovicovém lese. Více na webu JEC.


« zpět