Hlavní obsah

Naprostá dominance! Mezi světovou elitou mají jasnou převahu české tenistky

Hodně optimistický je pohled na nejnovější vydání ženského žebříčku. Mezi elitní stovkou se drží osm českých tenistek, v top ten jich je pak v součtu s dvouhrou a čtyřhrou hned pět. Žádná jiná země se v tomto údaji Česku ani nepřibližuje. Pomyslné druhé místo drží s dvěma hráčkami Kanada.

Foto: Sport.cz

Karolína Plíšková je na žebříčku druhá

Článek

Ve dvouhře je stále světovou dvojkou Karolína Plíšková s malou ztrátou na úřadující australskou královnu Ashleigh Bartyovou, na sedmém místě je Petra Kvitová. V deblu vládne světu stále Barbora Strýcová, sedmé místo patří Kateřině Siniakové, desátá je její deblová parťačka Barbora Krejčíková.

Druhý nejvyšší počet tenistek v součtu singlového a deblového žebříčku má Kanada díky vítězce US Open Biance Anreescuové, které patří šestá pozice a deblistce Gabriele Dabrowské. Dalších třináct zemí má mezi nejlepšími deseti hráčkami po jedné zástupkyni.

Berdych stále českou jedničkou

Pohled na mužský žebříček je však úplně jiné a pořádně hořké kafe. V elitní stovce na české jméno nenarazíte, jedničkou je na 104. příčce Tomáš Berdych, který navíc v letošní sezoně odehrál jen minimum zápasů.

O moc veselejší pohled není ani na deblové pořadí, kde je na 77. pozici Roman Jebavý.

Žebříčky WTA k 30. září (v závorce předchozí umístění):
ŽENY:
Dvouhra:
1. (1.) Bartyová (Austr.) 6446
2. (2.) Karolína Plíšková (ČR) 6125
3. (3.) Svitolinová (Ukr.) 5320
4. (4.) Ósakaová (Jap.) 5011
5. (6.) Halepová (Rum.) 4907
6. (5.) Andreescuová (Kan.) 4835
7. (7.) Kvitová (ČR) 4571
8. (8.) Bertensová (Niz.) 4225
9. (9.) S. Williamsová (USA) 3935
10. (10.) Bencicová (Švýc.) 3738
...21. (21.) Vondroušová 2390
34. (34.) Strýcová 1550
36. (37.) Muchová 1439
47. (41.) Siniaková 1150
55. (58.) Bouzková 1063
71. (80.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 859.
Čtyřhra:
1. (1.) Strýcová 7785
2. (3.) Mladenovicová (Fr.) 6990
3. (2.) Mertensová (Belg.) 6870
4. (4.) Babosová (Maď.) 6790
5. (6.) Sabalenková (Běl.) 6147
6. (5.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 5880
7. (7.) Siniaková 5440
8. (8.) Dabrowská (Kan.) a Sü I-fan (Čína) obě 5260
10. (11.) Krejčíková 4850,
...18. (18.) Peschkeová 3760
25. (24.) Hradecká 2668
42. (27.) Sestini Hlaváčková 1750
56. (55.) Voráčová (všechny ČR) 1460
91. (93.) Kristýna Plíšková 961.
MUŽI:
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 9865
2. (2.) Nadal (Šp.) 9225
3. (3.) Federer (Švýc.) 7130
4. (4.) Medveděv (Rus.) 5305
5. (5.) Thiem (Rak.) 4415
6. (6.) A. Zverev (Něm.) 4095
7. (7.) Tsitsipas (Řec.) 3420
8. (8.) Nišikori (Jap.) 3330
9. (9.) Chačanov (Rus.) 2810
10. (10.) Bautista (Šp.) 2575,
...104. (103.) Berdych 550
125. (125.) Veselý 436
147. (148.) Rosol (všichni ČR) 371.
Čtyřhra:
1. (1.) Cabal a Farah (oba Kol.) oba 8610
3. (3.) Zeballos (Arg.) 5790
4. (4.) Kubot (Pol.) 5550
5. (5.) Melo (Braz.) 5370
6. (6.) M. Bryan (USA) 5070
7. (7.) Mahut (Fr.) 4870
8. (8.) Klaasen (JAR) 4455
9. (9.) Granollers (Šp.) 4410
10. (10.) Venus (N. Zél.) 4320
...77. (68.) Jebavý (ČR) 1102.

Reklama