Moto3: Poslední závodní víkend tohoto roku zahájil nejlepším časem Guevara

Moto3: Poslední závodní víkend tohoto roku zahájil nejlepším časem Guevara

Nejlepší úvod do posledního závodního víkendu letošního roku měli Izan Guevara, Darryn Binder a Andrea Migno, kteří se seřadili na prvních třech místech. Filip Salač byl čtvrtý.

GP Valencie - Moto3, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Izan GUEVARA GASGAS 230,7 1'39,561  
2 Darryn BINDER Honda 226,1 1'39,609 0,048
3 Andrea MIGNO Honda 227,6 1'39,754 0,193
4 Filip SALAC KTM 223,9 1'39,770 0,209
5 Pedro ACOSTA KTM 225,4 1'39,893 0,332
6 Yuki KUNII Honda 225,4 1'39,997 0,436
7 Romano FENATI Husqvarna 223,9 1'40,034 0,473
8 Ayumu SASAKI KTM 228,4 1'40,039 0,478
9 Sergio GARCIA GASGAS 225,4 1'40,058 0,497
10 John MCPHEE Honda 224,7 1'40,082 0,521
11 Niccolo ANTONELLI KTM 224,7 1'40,087 0,526
12 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 226,1 1'40,144 0,583
13 Carlos TATAY KTM 229,2 1'40,223 0,662
14 Deniz ÖNCÜ KTM 228,4 1'40,253 0,692
15 Stefano NEPA KTM 227,6 1'40,294 0,733
16 Andi Farid IZDIHAR Honda 227,6 1'40,366 0,805
17 Riccardo ROSSI KTM 226,9 1'40,421 0,86
18 Jaume MASIA KTM 230,7 1'40,465 0,904
19 Ryusei YAMANAKA KTM 224,7 1'40,591 1,03
20 Joel KELSO KTM 224,7 1'40,651 1,09
21 Kaito TOBA KTM 226,1 1'40,671 1,11
22 Xavier ARTIGAS Honda 229,2 1'40,680 1,119
23 Alberto SURRA Honda 221 1'40,697 1,136
24 Jeremy ALCOBA Honda 219,6 1'40,766 1,205
25 Lorenzo FELLON Honda 228,4 1'40,822 1,261
26 Jose Antonio RUEDA Honda 222,5 1'40,864 1,303
27 Dennis FOGGIA Honda 228,4 1'40,975 1,414
28 Tatsuki SUZUKI Honda 221,8 1'41,676 2,115

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud